2303
聯電
114.00
-2.00-1.72%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 119.50 | 119.50 | 113.00 | 114.00 | 203 | 0 |
| 2026-05-21 | 112.50 | 118.00 | 111.50 | 116.00 | 199 | 0 |
| 2026-05-20 | 114.00 | 115.50 | 107.00 | 108.00 | 228 | 0 |
| 2026-05-19 | 112.50 | 120.50 | 111.50 | 113.00 | 274 | 0 |
| 2026-05-18 | 108.50 | 114.00 | 103.50 | 111.00 | 264 | 0 |
| 2026-05-15 | 112.00 | 118.00 | 108.00 | 110.00 | 414 | 0 |
| 2026-05-14 | 102.00 | 108.00 | 98.80 | 108.00 | 334 | 0 |
| 2026-05-13 | 102.00 | 102.00 | 94.50 | 98.40 | 353 | 0 |
| 2026-05-12 | 96.70 | 104.50 | 94.30 | 104.50 | 383 | 0 |
| 2026-05-11 | 94.70 | 96.30 | 92.00 | 95.00 | 179 | 0 |
| 2026-05-08 | 96.50 | 98.80 | 89.90 | 91.30 | 219 | 0 |
| 2026-05-07 | 97.40 | 98.80 | 93.00 | 96.50 | 326 | 0 |
| 2026-05-06 | 88.50 | 91.40 | 87.80 | 91.40 | 256 | 0 |
| 2026-05-05 | 80.80 | 85.20 | 80.10 | 83.10 | 173 | 0 |
| 2026-05-04 | 80.00 | 82.40 | 79.40 | 81.20 | 242 | 0 |
| 2026-04-30 | 80.50 | 80.90 | 76.30 | 77.30 | 333 | 0 |
| 2026-04-29 | 75.30 | 75.30 | 72.40 | 74.50 | 120 | 0 |
| 2026-04-28 | 72.30 | 77.70 | 71.30 | 75.10 | 164 | 0 |
| 2026-04-27 | 76.00 | 76.40 | 70.70 | 72.70 | 187 | 0 |
| 2026-04-24 | 77.00 | 78.30 | 73.30 | 74.50 | 181 | 0 |
| 2026-04-23 | 79.50 | 79.50 | 71.60 | 73.60 | 232 | 0 |
| 2026-04-22 | 76.50 | 79.80 | 75.80 | 78.60 | 233 | 0 |
| 2026-04-21 | 78.00 | 78.50 | 74.00 | 76.20 | 317 | 0 |
| 2026-04-20 | 78.00 | 80.20 | 76.30 | 76.90 | 351 | 0 |
| 2026-04-17 | 68.30 | 74.80 | 67.60 | 73.00 | 497 | 0 |
| 2026-04-16 | 66.50 | 68.30 | 65.60 | 68.30 | 283 | 0 |
| 2026-04-15 | 60.10 | 63.40 | 60.10 | 62.10 | 145 | 0 |
| 2026-04-14 | 60.10 | 60.40 | 59.10 | 59.70 | 73 | 0 |
| 2026-04-13 | 61.50 | 61.50 | 58.60 | 60.10 | 124 | 0 |
| 2026-04-10 | 59.70 | 63.50 | 59.30 | 62.00 | 152 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國泰-敦南 | 6,643 | 3,984 | +2,659 | 1.31% |
| 2 | 統一 | 2,935 | 636 | +2,299 | 1.13% |
| 3 | 元大證券 | 15,860 | 14,164 | +1,696 | 0.83% |
| 4 | 凱基-三多 | 1,576 | 10 | +1,566 | 0.77% |
| 5 | 花旗環球 | 1,768 | 263 | +1,505 | 0.74% |
| 6 | 美好-富順 | 727 | 73 | +654 | 0.32% |
| 7 | 富邦-建國 | 863 | 235 | +628 | 0.31% |
| 8 | 新光 | 1,466 | 857 | +609 | 0.30% |
| 9 | 台灣摩根士丹利 | 13,178 | 12,583 | +595 | 0.29% |
| 10 | 元大-復北 | 629 | 61 | +568 | 0.28% |
| 11 | 福邦證券 | 565 | 5 | +560 | 0.28% |
| 12 | 台新 | 1,350 | 814 | +536 | 0.26% |
| 13 | 國泰-板橋 | 987 | 473 | +514 | 0.25% |
| 14 | 國泰-台中 | 1,185 | 734 | +451 | 0.22% |
| 15 | 第一金-新興 | 496 | 51 | +445 | 0.22% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國泰證券 | 483 | 22,423 | -21,940 | 10.78% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 3,355 | 13,685 | -10,330 | 5.08% |
| 3 | 摩根大通 | 8,000 | 15,693 | -7,693 | 3.78% |
| 4 | 美林 | 3,315 | 8,294 | -4,979 | 2.45% |
| 5 | 凱基-台北 | 5,922 | 10,528 | -4,606 | 2.26% |
| 6 | 香港上海匯豐 | 2,525 | 5,872 | -3,347 | 1.64% |
| 7 | 美商高盛 | 8,693 | 10,194 | -1,501 | 0.74% |
| 8 | 永豐金證券 | 951 | 2,370 | -1,419 | 0.70% |
| 9 | 富邦證券 | 1,228 | 2,559 | -1,331 | 0.65% |
| 10 | 港商野村 | 915 | 2,092 | -1,177 | 0.58% |
| 11 | 富邦-嘉義 | 449 | 1,456 | -1,007 | 0.49% |
| 12 | 國票-敦北法人 | 160 | 743 | -583 | 0.29% |
| 13 | 港商麥格理 | 131 | 566 | -435 | 0.21% |
| 14 | 永豐金-內湖 | 170 | 542 | -372 | 0.18% |
| 15 | 永豐金-匯立 | 24 | 391 | -367 | 0.18% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料