2302
麗正
43.55
+3.95+9.97%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 41.00 | 43.55 | 40.00 | 43.55 | 5 | 0 |
| 2026-07-21 | 40.70 | 40.70 | 38.80 | 39.60 | 2 | 0 |
| 2026-07-20 | 40.50 | 41.10 | 37.35 | 39.15 | 4 | 0 |
| 2026-07-17 | 43.30 | 44.15 | 40.25 | 40.30 | 4 | 0 |
| 2026-07-16 | 47.80 | 48.50 | 44.50 | 44.70 | 8 | 0 |
| 2026-07-15 | 43.20 | 45.90 | 42.00 | 45.70 | 5 | 0 |
| 2026-07-14 | 44.00 | 45.30 | 40.50 | 42.75 | 6 | 0 |
| 2026-07-13 | 47.30 | 47.60 | 42.35 | 43.55 | 6 | 0 |
| 2026-07-09 | 48.10 | 48.75 | 46.20 | 46.35 | 4 | 0 |
| 2026-07-08 | 48.40 | 49.00 | 47.10 | 48.10 | 4 | 0 |
| 2026-07-07 | 52.00 | 52.60 | 47.80 | 48.90 | 8 | 0 |
| 2026-07-06 | 54.80 | 56.90 | 51.60 | 52.20 | 11 | 0 |
| 2026-07-03 | 56.40 | 58.10 | 51.50 | 52.00 | 18 | 0 |
| 2026-07-02 | 51.00 | 55.40 | 50.30 | 55.40 | 18 | 0 |
| 2026-07-01 | 49.40 | 52.20 | 47.95 | 50.40 | 13 | 0 |
| 2026-06-30 | 48.24 | 49.58 | 47.25 | 47.50 | 6 | 0 |
| 2026-06-29 | 46.36 | 48.99 | 45.37 | 46.85 | 5 | 0 |
| 2026-06-26 | 47.10 | 50.53 | 46.66 | 46.76 | 9 | 0 |
| 2026-06-25 | 53.01 | 54.20 | 47.15 | 47.65 | 17 | 0 |
| 2026-06-24 | 44.67 | 49.83 | 44.67 | 49.83 | 11 | 0 |
| 2026-06-23 | 47.10 | 49.44 | 44.97 | 45.32 | 9 | 0 |
| 2026-06-22 | 46.76 | 50.23 | 46.76 | 47.30 | 15 | 0 |
| 2026-06-18 | 45.17 | 48.15 | 45.07 | 46.66 | 30 | 0 |
| 2026-06-17 | 40.85 | 44.72 | 38.02 | 44.67 | 21 | 0 |
| 2026-06-16 | 38.12 | 41.49 | 37.97 | 41.49 | 12 | 0 |
| 2026-06-15 | 35.69 | 37.72 | 35.24 | 37.72 | 3 | 0 |
| 2026-06-12 | 33.06 | 34.40 | 32.61 | 34.40 | 2 | 0 |
| 2026-06-11 | 30.67 | 31.27 | 29.78 | 31.27 | 1 | 0 |
| 2026-06-10 | 32.76 | 33.30 | 31.77 | 31.77 | 1 | 0 |
| 2026-06-09 | 31.87 | 33.70 | 31.47 | 33.70 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 554 | 202 | +352 | 7.74% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 201 | 52 | +149 | 3.28% |
| 3 | 港商野村 | 217 | 75 | +142 | 3.12% |
| 4 | 永豐金-信義 | 138 | 0 | +138 | 3.04% |
| 5 | 凱基-宜蘭 | 58 | 3 | +55 | 1.21% |
| 6 | 新加坡商瑞銀 | 70 | 20 | +50 | 1.10% |
| 7 | 大昌-樹林 | 53 | 4 | +49 | 1.08% |
| 8 | 富邦證券 | 61 | 14 | +47 | 1.03% |
| 9 | 永豐金-內湖 | 36 | 0 | +36 | 0.79% |
| 10 | 統一 | 38 | 8 | +30 | 0.66% |
| 11 | 華南永昌-鶯歌 | 32 | 4 | +28 | 0.62% |
| 12 | 統一-員林 | 25 | 0 | +25 | 0.55% |
| 13 | 元大-蘆洲中正 | 47 | 24 | +23 | 0.51% |
| 14 | 國泰-松江 | 35 | 13 | +22 | 0.48% |
| 15 | 台中銀-豐原 | 20 | 1 | +19 | 0.42% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國票-南崁 | 8 | 159 | -151 | 3.32% |
| 2 | 凱基-東港 | 0 | 97 | -97 | 2.13% |
| 3 | 美商高盛 | 131 | 220 | -89 | 1.96% |
| 4 | 第一金-華江 | 0 | 81 | -81 | 1.78% |
| 5 | 元大-竹北 | 0 | 79 | -79 | 1.74% |
| 6 | 摩根大通 | 126 | 190 | -64 | 1.41% |
| 7 | 凱基-南崁 | 7 | 62 | -55 | 1.21% |
| 8 | 凱基-三峽 | 0 | 44 | -44 | 0.97% |
| 9 | 兆豐-來福 | 32 | 73 | -41 | 0.90% |
| 10 | 第一金-彰化 | 0 | 25 | -25 | 0.55% |
| 11 | 凱基-文心 | 0 | 20 | -20 | 0.44% |
| 12 | 國票-中和 | 1 | 19 | -18 | 0.40% |
| 13 | 彰銀-台中 | 4 | 20 | -16 | 0.35% |
| 14 | 凱基-竹科 | 0 | 16 | -16 | 0.35% |
| 15 | 華南永昌-台中 | 6 | 22 | -16 | 0.35% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
台灣摩根士丹利
100.0%
凱基-台北
33.3%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料