2236
百達-KY
84.00
-3.00-3.45%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 86.90 | 87.10 | 81.40 | 84.00 | 275 | 23,223 | 83.82 |
| 2026-11-18 | 89.10 | 89.40 | 85.00 | 87.00 | 266 | 23,219 | 87.45 |
| 2026-11-17 | 84.00 | 90.80 | 83.20 | 89.00 | 258 | 22,483 | 87.02 |
| 2026-11-16 | 91.10 | 92.40 | 89.00 | 89.00 | 215 | 19,501 | 90.59 |
| 2026-11-13 | 91.10 | 93.40 | 90.30 | 92.60 | 222 | 20,334 | 91.70 |
| 2026-11-12 | 92.90 | 93.60 | 89.50 | 92.10 | 302 | 27,544 | 91.15 |
| 2026-11-11 | 93.20 | 95.00 | 92.40 | 92.70 | 228 | 21,368 | 93.55 |
| 2026-11-10 | 93.50 | 97.30 | 92.90 | 92.90 | 277 | 26,278 | 94.99 |
| 2026-11-09 | 89.50 | 93.60 | 89.20 | 93.50 | 116 | 10,654 | 92.03 |
| 2026-11-06 | 82.50 | 90.30 | 82.50 | 89.70 | 531 | 45,322 | 85.38 |
| 2026-11-05 | 95.00 | 95.00 | 89.30 | 91.60 | 659 | 60,163 | 91.28 |
| 2026-11-04 | 94.00 | 96.40 | 92.70 | 94.60 | 250 | 23,562 | 94.31 |
| 2026-11-03 | 96.10 | 97.40 | 92.70 | 94.00 | 669 | 63,051 | 94.28 |
| 2026-11-02 | 103.00 | 103.50 | 97.00 | 97.60 | 984 | 97,518 | 99.13 |
| 2026-10-30 | 98.00 | 107.00 | 97.00 | 106.00 | 851 | 87,589 | 102.97 |
| 2026-10-29 | 99.10 | 101.50 | 97.20 | 100.00 | 353 | 34,986 | 99.05 |
| 2026-10-28 | 100.50 | 102.50 | 95.80 | 99.10 | 619 | 61,233 | 98.93 |
| 2026-10-27 | 95.00 | 99.30 | 94.00 | 98.40 | 792 | 76,805 | 97.02 |
| 2026-10-22 | 90.90 | 97.00 | 90.90 | 96.30 | 1,331 | — | — |
| 2026-10-21 | 84.80 | 91.30 | 84.10 | 90.10 | 990 | — | — |
| 2026-10-20 | 79.30 | 85.10 | 79.30 | 83.70 | 530 | — | — |
| 2026-10-19 | 78.20 | 81.80 | 78.20 | 80.20 | 296 | — | — |
| 2026-10-16 | 84.40 | 85.20 | 79.10 | 80.50 | 1,232 | — | — |
| 2026-10-15 | 80.20 | 81.40 | 78.20 | 80.10 | 465 | — | — |
| 2026-10-14 | 79.40 | 83.00 | 79.40 | 80.40 | 816 | — | — |
| 2026-10-13 | 80.10 | 82.00 | 76.80 | 81.10 | 1,109 | — | — |
| 2026-10-12 | 80.40 | 82.60 | 77.90 | 81.90 | 830 | — | — |
| 2026-10-08 | 84.30 | 84.30 | 80.60 | 81.60 | 1,267 | — | — |
| 2026-10-07 | 91.30 | 92.50 | 79.50 | 84.30 | 4,945 | — | — |
| 2026-10-06 | 99.00 | 102.00 | 88.20 | 88.20 | 3,545 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-信義 | 66 | 0 | +66 | 23.83% |
| 2 | 華南永昌-大安 | 48 | 0 | +48 | 17.33% |
| 3 | 群益金鼎-萬華 | 5 | 0 | +5 | 1.81% |
| 4 | 群益金鼎-館前 | 5 | 0 | +5 | 1.81% |
| 5 | 台新-西松 | 7 | 2 | +5 | 1.81% |
| 6 | 臺銀-民權 | 3 | 0 | +3 | 1.08% |
| 7 | 凱基-新店 | 3 | 0 | +3 | 1.08% |
| 8 | 兆豐-民生 | 2 | 0 | +2 | 0.72% |
| 9 | 國票-長城 | 2 | 0 | +2 | 0.72% |
| 10 | 合庫-三重 | 1 | 0 | +1 | 0.36% |
| 11 | 臺銀-臺中 | 1 | 0 | +1 | 0.36% |
| 12 | 花旗環球 | 1 | 0 | +1 | 0.36% |
| 13 | 港商野村 | 1 | 0 | +1 | 0.36% |
| 14 | 第一金-中山 | 1 | 0 | +1 | 0.36% |
| 15 | 國泰-台中 | 2 | 1 | +1 | 0.36% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大-沙鹿 | 0 | 19 | -19 | 6.86% |
| 2 | 美商高盛 | 16 | 30 | -14 | 5.05% |
| 3 | 凱基-台北 | 12 | 24 | -12 | 4.33% |
| 4 | 台灣摩根士丹利 | 10 | 18 | -8 | 2.89% |
| 5 | 富邦-南京 | 0 | 8 | -8 | 2.89% |
| 6 | 元大-士林 | 0 | 7 | -7 | 2.53% |
| 7 | 宏遠-民生 | 0 | 6 | -6 | 2.17% |
| 8 | 新光-台南 | 0 | 6 | -6 | 2.17% |
| 9 | 玉山證券 | 0 | 6 | -6 | 2.17% |
| 10 | 美林 | 9 | 14 | -5 | 1.81% |
| 11 | 新加坡商瑞銀 | 0 | 5 | -5 | 1.81% |
| 12 | 元大證券 | 32 | 36 | -4 | 1.44% |
| 13 | 元大-台中中港 | 0 | 4 | -4 | 1.44% |
| 14 | 統一-永和 | 0 | 4 | -4 | 1.44% |
| 15 | 摩根大通 | 5 | 8 | -3 | 1.08% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
兆豐證券
100.0%
凱基-信義
100.0%
統一
100.0%
凱基-台北
33.3%
台灣摩根士丹利
33.3%
統一-敦南
14.3%
群益金鼎-台北
0.0%
兆豐-竹北
0.0%
美商高盛
0.0%
台新-台北
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料