2211
長榮鋼
77.80
-1.00-1.27%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 78.80 | 79.60 | 77.80 | 77.80 | 525 | 41,753 | 78.60 |
| 2026-11-18 | 78.30 | 78.90 | 77.70 | 78.80 | 443 | 34,645 | 78.29 |
| 2026-11-17 | 78.20 | 80.10 | 77.20 | 77.40 | 773 | 60,893 | 78.74 |
| 2026-11-16 | 79.20 | 80.00 | 78.20 | 79.20 | 1,024 | 81,359 | 79.44 |
| 2026-11-13 | 78.20 | 79.50 | 78.20 | 79.20 | 332 | 26,217 | 78.92 |
| 2026-11-12 | 78.10 | 79.90 | 77.90 | 78.00 | 559 | 43,910 | 78.52 |
| 2026-11-11 | 75.20 | 77.50 | 74.60 | 77.20 | 413 | 31,467 | 76.10 |
| 2026-11-10 | 75.40 | 76.30 | 75.10 | 75.60 | 654 | 49,529 | 75.77 |
| 2026-11-09 | 74.60 | 76.30 | 74.60 | 75.20 | 613 | 46,338 | 75.63 |
| 2026-11-06 | 71.80 | 75.90 | 71.80 | 75.30 | 1,644 | 122,099 | 74.28 |
| 2026-11-05 | 77.80 | 78.40 | 76.30 | 76.50 | 1,131 | 87,091 | 77.02 |
| 2026-11-04 | 77.90 | 78.70 | 76.70 | 77.70 | 800 | 61,944 | 77.44 |
| 2026-11-03 | 77.70 | 78.70 | 77.70 | 78.20 | 728 | 57,035 | 78.29 |
| 2026-11-02 | 78.00 | 79.20 | 77.70 | 79.00 | 368 | 28,926 | 78.50 |
| 2026-10-30 | 79.70 | 79.70 | 78.50 | 79.00 | 887 | 69,966 | 78.92 |
| 2026-10-29 | 81.40 | 81.40 | 79.90 | 79.90 | 848 | 68,131 | 80.30 |
| 2026-10-28 | 81.50 | 81.80 | 80.50 | 81.80 | 1,028 | 83,594 | 81.30 |
| 2026-10-27 | 80.50 | 85.00 | 80.00 | 85.00 | 3,666 | 304,837 | 83.16 |
| 2026-10-22 | 80.30 | 80.50 | 79.70 | 79.80 | 685 | — | — |
| 2026-10-21 | 79.90 | 80.40 | 79.80 | 80.00 | 545 | — | — |
| 2026-10-20 | 79.20 | 80.50 | 79.20 | 79.90 | 419 | — | — |
| 2026-10-19 | 80.50 | 80.50 | 79.40 | 80.20 | 513 | — | — |
| 2026-10-16 | 79.50 | 80.30 | 79.30 | 80.30 | 666 | — | — |
| 2026-10-15 | 80.10 | 80.10 | 79.10 | 79.30 | 648 | — | — |
| 2026-10-14 | 80.00 | 80.40 | 79.80 | 79.90 | 456 | — | — |
| 2026-10-13 | 80.20 | 80.40 | 79.80 | 79.90 | 445 | — | — |
| 2026-10-12 | 79.50 | 80.50 | 79.00 | 80.30 | 667 | — | — |
| 2026-10-08 | 79.40 | 79.90 | 79.30 | 79.70 | 313 | — | — |
| 2026-10-07 | 79.20 | 79.80 | 79.20 | 79.80 | 324 | — | — |
| 2026-10-06 | 79.00 | 79.30 | 78.80 | 79.10 | 355 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 112 | 1 | +111 | 20.90% |
| 2 | 美商高盛 | 63 | 14 | +49 | 9.23% |
| 3 | 美林 | 37 | 4 | +33 | 6.21% |
| 4 | 富邦-台北 | 23 | 0 | +23 | 4.33% |
| 5 | 永豐金證券 | 32 | 11 | +21 | 3.95% |
| 6 | 台灣摩根士丹利 | 58 | 38 | +20 | 3.77% |
| 7 | 元大-北港 | 11 | 0 | +11 | 2.07% |
| 8 | 新加坡商瑞銀 | 37 | 28 | +9 | 1.69% |
| 9 | 華南永昌-麻豆 | 6 | 0 | +6 | 1.13% |
| 10 | 元大-竹科 | 5 | 0 | +5 | 0.94% |
| 11 | 元大-鳳山 | 5 | 0 | +5 | 0.94% |
| 12 | 國泰-忠孝 | 4 | 0 | +4 | 0.75% |
| 13 | 土銀 | 4 | 0 | +4 | 0.75% |
| 14 | 花旗環球 | 4 | 0 | +4 | 0.75% |
| 15 | 統一-南京 | 4 | 0 | +4 | 0.75% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一金-路竹 | 1 | 30 | -29 | 5.46% |
| 2 | 凱基-台北 | 45 | 67 | -22 | 4.14% |
| 3 | 國泰-高雄 | 0 | 21 | -21 | 3.95% |
| 4 | 群益金鼎 | 0 | 17 | -17 | 3.20% |
| 5 | 富邦-青埔 | 0 | 16 | -16 | 3.01% |
| 6 | 新光-台南 | 1 | 16 | -15 | 2.82% |
| 7 | 元大-南勢角 | 7 | 22 | -15 | 2.82% |
| 8 | 新光 | 0 | 13 | -13 | 2.45% |
| 9 | 大昌-桃園 | 0 | 12 | -12 | 2.26% |
| 10 | 永豐金-永康 | 0 | 12 | -12 | 2.26% |
| 11 | 元大-土城 | 0 | 10 | -10 | 1.88% |
| 12 | 永豐金-敦南 | 0 | 10 | -10 | 1.88% |
| 13 | 富邦-仁愛 | 0 | 10 | -10 | 1.88% |
| 14 | 元大-士林 | 0 | 8 | -8 | 1.51% |
| 15 | 兆豐-東門 | 0 | 7 | -7 | 1.32% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-台北
75.0%
摩根大通
71.4%
台灣摩根士丹利
33.3%
美商高盛
28.6%
美林
0.0%
新加坡商瑞銀
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料