2031
新光鋼
45.00
+0.70+1.58%
2026-09-18| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 44.25 | 45.00 | 44.25 | 45.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-17 | 43.60 | 44.30 | 43.45 | 44.30 | 0 | 0 |
| 2026-09-16 | 43.30 | 43.65 | 43.30 | 43.45 | 1 | 0 |
| 2026-09-15 | 43.85 | 43.85 | 43.20 | 43.30 | 0 | 0 |
| 2026-09-14 | 43.95 | 43.95 | 43.20 | 43.55 | 1 | 0 |
| 2026-09-11 | 43.65 | 44.05 | 43.60 | 43.95 | 1 | 0 |
| 2026-09-10 | 44.45 | 44.55 | 44.20 | 44.45 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | 44.45 | 44.95 | 44.20 | 44.85 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 | 44.75 | 44.90 | 44.30 | 44.85 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | 45.50 | 45.50 | 44.20 | 44.30 | 1 | 0 |
| 2026-09-04 | 45.30 | 45.40 | 44.40 | 44.95 | 1 | 0 |
| 2026-09-03 | 45.15 | 45.80 | 45.15 | 45.35 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 45.00 | 45.25 | 44.75 | 45.20 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | 44.85 | 45.60 | 44.85 | 45.15 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | 45.30 | 45.60 | 44.80 | 45.00 | 1 | 0 |
| 2026-08-28 | 45.55 | 45.70 | 45.25 | 45.40 | 1 | 0 |
| 2026-08-27 | 46.95 | 46.95 | 45.70 | 45.90 | 1 | 0 |
| 2026-08-26 | 46.35 | 46.60 | 45.60 | 46.55 | 1 | 0 |
| 2026-08-25 | 46.10 | 46.80 | 45.70 | 46.35 | 1 | 0 |
| 2026-08-24 | 46.65 | 47.25 | 46.00 | 46.10 | 1 | 0 |
| 2026-08-21 | 46.00 | 46.45 | 45.50 | 46.35 | 1 | 0 |
| 2026-08-20 | 45.75 | 46.75 | 45.30 | 46.05 | 2 | 0 |
| 2026-08-19 | 44.55 | 46.00 | 43.75 | 45.75 | 2 | 0 |
| 2026-08-18 | 44.25 | 44.40 | 43.70 | 44.35 | 1 | 0 |
| 2026-08-17 | 43.40 | 44.95 | 43.40 | 44.15 | 2 | 0 |
| 2026-08-14 | 46.00 | 46.00 | 43.25 | 43.55 | 3 | 0 |
| 2026-08-13 | 45.80 | 46.50 | 45.45 | 45.95 | 2 | 0 |
| 2026-08-12 | 46.35 | 46.35 | 45.15 | 45.35 | 2 | 0 |
| 2026-08-11 | 46.50 | 47.50 | 45.65 | 46.10 | 3 | 0 |
| 2026-08-10 | 45.70 | 47.00 | 44.20 | 46.50 | 7 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 188 | 6 | +182 | 22.41% |
| 2 | 摩根大通 | 201 | 37 | +164 | 20.20% |
| 3 | 美商高盛 | 64 | 8 | +56 | 6.90% |
| 4 | 國票-安和 | 25 | 0 | +25 | 3.08% |
| 5 | 華南永昌-嘉義 | 20 | 0 | +20 | 2.46% |
| 6 | 台灣摩根士丹利 | 55 | 36 | +19 | 2.34% |
| 7 | 富邦-基隆 | 18 | 1 | +17 | 2.09% |
| 8 | 元大證券 | 22 | 9 | +13 | 1.60% |
| 9 | 美林 | 13 | 2 | +11 | 1.35% |
| 10 | 元大-萬華 | 23 | 16 | +7 | 0.86% |
| 11 | 元大-雙和 | 7 | 0 | +7 | 0.86% |
| 12 | 花旗環球 | 6 | 0 | +6 | 0.74% |
| 13 | 台新-新莊 | 5 | 0 | +5 | 0.62% |
| 14 | 凱基 | 4 | 0 | +4 | 0.49% |
| 15 | 富邦-內湖 | 3 | 0 | +3 | 0.37% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新光 | 0 | 85 | -85 | 10.47% |
| 2 | 凱基-彰化 | 10 | 70 | -60 | 7.39% |
| 3 | 美好 | 0 | 50 | -50 | 6.16% |
| 4 | 國泰-敦南 | 1 | 32 | -31 | 3.82% |
| 5 | 元大-木柵 | 0 | 30 | -30 | 3.69% |
| 6 | 第一金-台南 | 0 | 21 | -21 | 2.59% |
| 7 | 港商野村 | 0 | 15 | -15 | 1.85% |
| 8 | 元大-北港 | 0 | 11 | -11 | 1.35% |
| 9 | 新加坡商瑞銀 | 53 | 63 | -10 | 1.23% |
| 10 | 統一-城中 | 0 | 10 | -10 | 1.23% |
| 11 | 統一-桃園 | 0 | 10 | -10 | 1.23% |
| 12 | 元大-汐止 | 0 | 10 | -10 | 1.23% |
| 13 | 台新-虎尾 | 0 | 10 | -10 | 1.23% |
| 14 | 兆豐-南門 | 0 | 8 | -8 | 0.99% |
| 15 | 富邦-新營 | 0 | 7 | -7 | 0.86% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
元大-中崙
100.0%
新加坡商瑞銀
100.0%
群益金鼎
100.0%
摩根大通
66.7%
台新-三民
50.0%
凱基-台北
37.5%
美商高盛
25.0%
台灣摩根士丹利
22.2%
新光
20.0%
富邦證券
0.0%
港商麥格理
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料