2031
新光鋼
39.80
+0.50+1.27%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 39.50 | 40.25 | 39.45 | 39.80 | 1 | 0 |
| 2026-07-21 | 39.25 | 39.65 | 39.25 | 39.30 | 0 | 0 |
| 2026-07-20 | 39.80 | 40.20 | 38.50 | 39.05 | 1 | 0 |
| 2026-07-17 | 40.40 | 40.45 | 39.15 | 39.35 | 1 | 0 |
| 2026-07-16 | 40.45 | 40.80 | 39.95 | 40.45 | 1 | 0 |
| 2026-07-15 | 39.70 | 40.30 | 39.55 | 40.25 | 1 | 0 |
| 2026-07-14 | 39.65 | 39.85 | 38.80 | 39.40 | 1 | 0 |
| 2026-07-13 | 38.55 | 39.60 | 38.55 | 39.60 | 1 | 0 |
| 2026-07-09 | 38.20 | 38.55 | 37.95 | 38.35 | 0 | 0 |
| 2026-07-08 | 38.70 | 38.70 | 38.00 | 38.20 | 1 | 0 |
| 2026-07-07 | 39.25 | 39.25 | 38.35 | 38.45 | 0 | 0 |
| 2026-07-06 | 39.10 | 39.60 | 38.80 | 38.90 | 1 | 0 |
| 2026-07-03 | 38.00 | 39.15 | 38.00 | 39.05 | 1 | 0 |
| 2026-07-02 | 37.85 | 38.30 | 37.50 | 38.30 | 1 | 0 |
| 2026-07-01 | 38.00 | 38.00 | 37.40 | 37.70 | 1 | 0 |
| 2026-06-30 | 38.50 | 38.50 | 37.75 | 37.85 | 1 | 0 |
| 2026-06-29 | 38.55 | 38.95 | 38.25 | 38.30 | 0 | 0 |
| 2026-06-26 | 38.80 | 38.90 | 38.50 | 38.55 | 1 | 0 |
| 2026-06-25 | 39.15 | 39.55 | 38.80 | 38.95 | 1 | 0 |
| 2026-06-24 | 38.80 | 39.05 | 38.65 | 39.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-23 | 38.95 | 39.15 | 38.40 | 39.10 | 1 | 0 |
| 2026-06-22 | 38.95 | 39.40 | 38.70 | 38.95 | 1 | 0 |
| 2026-06-18 | 39.40 | 39.70 | 38.95 | 39.05 | 1 | 0 |
| 2026-06-17 | 38.55 | 39.35 | 38.30 | 39.10 | 1 | 0 |
| 2026-06-16 | 39.05 | 39.05 | 38.30 | 38.45 | 1 | 0 |
| 2026-06-15 | 39.50 | 39.50 | 38.65 | 39.00 | 3 | 0 |
| 2026-06-12 | 39.48 | 39.86 | 39.06 | 39.25 | 3 | 0 |
| 2026-06-11 | 39.30 | 39.39 | 38.54 | 39.34 | 2 | 0 |
| 2026-06-10 | 39.11 | 39.81 | 38.97 | 39.16 | 2 | 0 |
| 2026-06-09 | 39.11 | 40.05 | 38.87 | 39.39 | 2 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 161 | 10 | +151 | 18.04% |
| 2 | 凱基-台北 | 159 | 44 | +115 | 13.74% |
| 3 | 港商野村 | 63 | 0 | +63 | 7.53% |
| 4 | 台灣摩根士丹利 | 69 | 6 | +63 | 7.53% |
| 5 | 新光 | 50 | 0 | +50 | 5.97% |
| 6 | 美林 | 46 | 0 | +46 | 5.50% |
| 7 | (牛牛牛)亞-鑫豐 | 43 | 0 | +43 | 5.14% |
| 8 | 摩根大通 | 41 | 16 | +25 | 2.99% |
| 9 | 台新-板橋 | 25 | 0 | +25 | 2.99% |
| 10 | (牛牛牛)亞-網路 | 15 | 0 | +15 | 1.79% |
| 11 | 福勝 | 10 | 0 | +10 | 1.19% |
| 12 | 國票-九鼎 | 6 | 0 | +6 | 0.72% |
| 13 | 元大-西屯 | 6 | 0 | +6 | 0.72% |
| 14 | 元大-內湖 | 5 | 0 | +5 | 0.60% |
| 15 | 新加坡商瑞銀 | 9 | 5 | +4 | 0.48% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國泰證券 | 8 | 90 | -82 | 9.80% |
| 2 | 元大-敦南 | 0 | 63 | -63 | 7.53% |
| 3 | 大昌-新店 | 21 | 74 | -53 | 6.33% |
| 4 | 永豐金-桃園 | 0 | 40 | -40 | 4.78% |
| 5 | 元大-龍潭 | 0 | 30 | -30 | 3.58% |
| 6 | 華南永昌-內壢 | 0 | 27 | -27 | 3.23% |
| 7 | 元大-中壢 | 0 | 25 | -25 | 2.99% |
| 8 | 玉山-左營 | 1 | 25 | -24 | 2.87% |
| 9 | 富邦-北港 | 0 | 13 | -13 | 1.55% |
| 10 | 永豐金證券 | 2 | 13 | -11 | 1.31% |
| 11 | 統一-城中 | 0 | 11 | -11 | 1.31% |
| 12 | 兆豐-忠孝 | 0 | 11 | -11 | 1.31% |
| 13 | 兆豐-岡山 | 0 | 11 | -11 | 1.31% |
| 14 | 華南永昌-豐原 | 0 | 10 | -10 | 1.19% |
| 15 | 富邦-樹林 | 0 | 10 | -10 | 1.19% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-台北
0.0%
美商高盛
0.0%
台灣摩根士丹利
0.0%
元大-中崙
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料