2027
大成鋼
43.75
+2.60+6.32%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 41.35 | 44.75 | 41.35 | 43.75 | 51 | 0 |
| 2026-07-21 | 40.50 | 41.30 | 40.50 | 41.15 | 10 | 0 |
| 2026-07-20 | 40.95 | 41.35 | 40.05 | 40.45 | 11 | 0 |
| 2026-07-17 | 40.65 | 41.60 | 40.40 | 40.65 | 16 | 0 |
| 2026-07-16 | 41.20 | 41.40 | 40.35 | 41.00 | 9 | 0 |
| 2026-07-15 | 39.50 | 41.60 | 39.30 | 41.30 | 24 | 0 |
| 2026-07-14 | 38.45 | 39.20 | 38.20 | 39.10 | 17 | 0 |
| 2026-07-13 | 38.58 | 38.72 | 37.86 | 38.00 | 21 | 0 |
| 2026-07-09 | 39.25 | 39.44 | 38.48 | 38.48 | 11 | 0 |
| 2026-07-08 | 39.64 | 39.92 | 38.63 | 39.01 | 7 | 0 |
| 2026-07-07 | 39.68 | 40.07 | 39.35 | 39.35 | 12 | 0 |
| 2026-07-06 | 39.59 | 40.07 | 39.54 | 39.73 | 7 | 0 |
| 2026-07-03 | 38.91 | 39.73 | 38.91 | 39.59 | 7 | 0 |
| 2026-07-02 | 39.44 | 39.83 | 38.91 | 39.11 | 15 | 0 |
| 2026-07-01 | 38.96 | 40.31 | 38.05 | 39.92 | 51 | 0 |
| 2026-06-30 | 38.96 | 39.11 | 38.58 | 38.82 | 11 | 0 |
| 2026-06-29 | 38.77 | 39.15 | 38.24 | 38.87 | 9 | 0 |
| 2026-06-26 | 38.48 | 38.91 | 38.00 | 38.38 | 17 | 0 |
| 2026-06-25 | 39.15 | 39.73 | 38.67 | 38.67 | 11 | 0 |
| 2026-06-24 | 38.38 | 39.06 | 38.10 | 39.01 | 9 | 0 |
| 2026-06-23 | 39.97 | 40.12 | 38.48 | 38.48 | 18 | 0 |
| 2026-06-22 | 39.44 | 40.41 | 39.30 | 39.54 | 15 | 0 |
| 2026-06-18 | 39.92 | 40.50 | 39.25 | 39.44 | 22 | 0 |
| 2026-06-17 | 39.88 | 40.41 | 39.35 | 40.12 | 17 | 0 |
| 2026-06-16 | 41.61 | 41.66 | 39.54 | 40.12 | 35 | 0 |
| 2026-06-15 | 42.62 | 42.62 | 41.42 | 41.99 | 11 | 0 |
| 2026-06-12 | 41.70 | 42.38 | 41.22 | 41.90 | 15 | 0 |
| 2026-06-11 | 40.50 | 40.93 | 40.07 | 40.93 | 22 | 0 |
| 2026-06-10 | 40.98 | 41.90 | 40.74 | 40.89 | 22 | 0 |
| 2026-06-09 | 40.26 | 41.75 | 40.26 | 41.27 | 26 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 8,247 | 266 | +7,981 | 15.69% |
| 2 | 美商高盛 | 5,301 | 740 | +4,561 | 8.97% |
| 3 | 群益金鼎 | 4,395 | 128 | +4,267 | 8.39% |
| 4 | 新加坡商瑞銀 | 3,345 | 19 | +3,326 | 6.54% |
| 5 | 摩根大通 | 3,021 | 873 | +2,148 | 4.22% |
| 6 | 兆豐證券 | 2,065 | 47 | +2,018 | 3.97% |
| 7 | 花旗環球 | 1,774 | 33 | +1,741 | 3.42% |
| 8 | 凱基-台北 | 4,118 | 2,606 | +1,512 | 2.97% |
| 9 | 元大證券 | 3,856 | 2,875 | +981 | 1.93% |
| 10 | 凱基 | 885 | 36 | +849 | 1.67% |
| 11 | 美林 | 848 | 23 | +825 | 1.62% |
| 12 | 港商野村 | 604 | 9 | +595 | 1.17% |
| 13 | 富邦-陽明 | 622 | 103 | +519 | 1.02% |
| 14 | 國票證券 | 428 | 34 | +394 | 0.77% |
| 15 | 法銀巴黎 | 297 | 0 | +297 | 0.58% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一金 | 1 | 1,608 | -1,607 | 3.16% |
| 2 | 國泰證券 | 51 | 1,608 | -1,557 | 3.06% |
| 3 | 台新-台南 | 6 | 1,253 | -1,247 | 2.45% |
| 4 | 永豐金-台中 | 26 | 1,165 | -1,139 | 2.24% |
| 5 | 大和國泰 | 0 | 1,000 | -1,000 | 1.97% |
| 6 | 玉山-大里 | 3 | 657 | -654 | 1.29% |
| 7 | 永豐金證券 | 164 | 769 | -605 | 1.19% |
| 8 | 永豐金-竹科 | 113 | 589 | -476 | 0.94% |
| 9 | 兆豐-台南 | 70 | 507 | -437 | 0.86% |
| 10 | 國泰-敦南 | 170 | 553 | -383 | 0.75% |
| 11 | 元大-大益 | 13 | 370 | -357 | 0.70% |
| 12 | 凱基-新莊 | 3 | 339 | -336 | 0.66% |
| 13 | 新光 | 129 | 442 | -313 | 0.62% |
| 14 | 元大-路竹 | 3 | 314 | -311 | 0.61% |
| 15 | 聯邦-興中 | 0 | 309 | -309 | 0.61% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
永豐金證券
100.0%
國泰證券
100.0%
兆豐證券
100.0%
凱基
100.0%
凱基-新莊
100.0%
台新-台南
100.0%
元大證券
66.7%
群益金鼎
66.7%
美商高盛
33.3%
台灣摩根士丹利
0.0%
摩根大通
0.0%
美林
0.0%
凱基-台北
0.0%
富邦證券
0.0%
花旗環球
—
新加坡商瑞銀
—
臺銀
—
康和
—
富邦-建國
—
元大-台南
—
法銀巴黎
—
港商野村
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料