1808
潤隆
限當沖股
35.90
+1.75+5.12%
2026-09-18限當沖股2026-09-18 至 2026-09-24
除息
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 36.00 | 37.15 | 35.10 | 35.90 | 4 | 0 |
| 2026-09-17 | 33.65 | 34.45 | 33.20 | 34.15 | 2 | 0 |
| 2026-09-16 | 33.00 | 33.75 | 33.00 | 33.65 | 3 | 0 |
| 2026-09-15 | 33.20 | 33.50 | 32.90 | 33.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-14 | 34.05 | 34.30 | 33.10 | 33.20 | 2 | 0 |
| 2026-09-11 | 33.95 | 34.45 | 33.60 | 34.45 | 2 | 0 |
| 2026-09-10 | 34.80 | 34.80 | 33.70 | 34.40 | 3 | 0 |
| 2026-09-09 | 34.65 | 35.45 | 34.65 | 35.10 | 3 | 0 |
| 2026-09-08 | 34.25 | 35.10 | 34.10 | 34.85 | 1 | 0 |
| 2026-09-07 | 35.05 | 35.05 | 34.00 | 34.25 | 1 | 0 |
| 2026-09-04 | 35.50 | 35.50 | 34.55 | 34.70 | 2 | 0 |
| 2026-09-03 | 35.45 | 36.10 | 34.80 | 35.80 | 3 | 0 |
| 2026-09-02 | 34.75 | 35.45 | 34.75 | 35.45 | 2 | 0 |
| 2026-09-01 | 34.00 | 34.90 | 34.00 | 34.85 | 3 | 0 |
| 2026-08-31 | 34.65 | 35.00 | 33.95 | 34.10 | 3 | 0 |
| 2026-08-28 | 35.90 | 35.95 | 34.65 | 34.80 | 3 | 0 |
| 2026-08-27 | 35.25 | 36.25 | 35.05 | 35.95 | 2 | 0 |
| 2026-08-26 | 36.15 | 36.35 | 34.65 | 35.60 | 3 | 0 |
| 2026-08-25 | 35.60 | 36.55 | 35.00 | 36.35 | 2 | 0 |
| 2026-08-24 | 37.05 | 37.35 | 35.40 | 35.70 | 4 | 0 |
| 2026-08-21 | 34.65 | 37.80 | 34.30 | 37.00 | 7 | 0 |
| 2026-08-20 | 33.60 | 34.50 | 33.40 | 34.50 | 3 | 0 |
| 2026-08-19 | 32.60 | 33.55 | 32.60 | 33.30 | 2 | 0 |
| 2026-08-18 | 32.75 | 33.20 | 32.60 | 32.85 | 1 | 0 |
| 2026-08-17 | 32.60 | 33.10 | 32.35 | 33.00 | 1 | 0 |
| 2026-08-14 | 33.05 | 33.10 | 32.65 | 32.65 | 1 | 0 |
| 2026-08-13 | 32.75 | 33.30 | 32.60 | 33.10 | 1 | 0 |
| 2026-08-12 | 32.45 | 32.90 | 32.25 | 32.75 | 1 | 0 |
| 2026-08-11 | 33.00 | 33.00 | 32.05 | 32.45 | 2 | 0 |
| 2026-08-10 | 32.95 | 33.50 | 32.50 | 33.35 | 2 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 1,244 | 97 | +1,147 | 26.25% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 330 | 29 | +301 | 6.89% |
| 3 | 美商高盛 | 335 | 56 | +279 | 6.38% |
| 4 | 華南永昌-斗六 | 276 | 8 | +268 | 6.13% |
| 5 | 台灣摩根士丹利 | 172 | 22 | +150 | 3.43% |
| 6 | 港商麥格理 | 107 | 0 | +107 | 2.45% |
| 7 | 統一 | 98 | 0 | +98 | 2.24% |
| 8 | 台新-高雄 | 46 | 6 | +40 | 0.92% |
| 9 | 群益金鼎 | 110 | 71 | +39 | 0.89% |
| 10 | 凱基-中壢 | 30 | 0 | +30 | 0.69% |
| 11 | 兆豐-三民 | 20 | 0 | +20 | 0.46% |
| 12 | 兆豐-埔墘 | 20 | 0 | +20 | 0.46% |
| 13 | 花旗環球 | 30 | 12 | +18 | 0.41% |
| 14 | 玉山-新竹 | 15 | 0 | +15 | 0.34% |
| 15 | 台新-信義 | 15 | 0 | +15 | 0.34% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大-新生 | 0 | 409 | -409 | 9.36% |
| 2 | 台中銀-員林 | 0 | 305 | -305 | 6.98% |
| 3 | 永豐金-桃盛 | 0 | 132 | -132 | 3.02% |
| 4 | 兆豐-中壢 | 0 | 98 | -98 | 2.24% |
| 5 | 凱基-台北 | 287 | 362 | -75 | 1.72% |
| 6 | 新光 | 10 | 78 | -68 | 1.56% |
| 7 | 國泰-敦南 | 39 | 105 | -66 | 1.51% |
| 8 | 中國信託-永康 | 0 | 56 | -56 | 1.28% |
| 9 | 元大-大里 | 2 | 58 | -56 | 1.28% |
| 10 | 兆豐-忠孝 | 0 | 50 | -50 | 1.14% |
| 11 | 元大-斗六 | 0 | 50 | -50 | 1.14% |
| 12 | 合庫-自強 | 0 | 48 | -48 | 1.10% |
| 13 | 盈溢 | 0 | 40 | -40 | 0.92% |
| 14 | 元大-北府 | 25 | 65 | -40 | 0.92% |
| 15 | 台新-同大 | 1 | 41 | -40 | 0.92% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
合庫-台中
100.0%
元大證券
100.0%
台新-高雄
100.0%
兆豐-忠孝
83.3%
新加坡商瑞銀
66.7%
台灣摩根士丹利
63.6%
凱基-台北
54.5%
摩根大通
50.0%
美商高盛
45.5%
港商野村
33.3%
統一
0.0%
美林
0.0%
康和
—
富邦-宜蘭
—
兆豐證券
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料