1795
美時
111.50
-10.00-8.23%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 123.00 | 123.50 | 111.50 | 111.50 | 3,267 | 382,228 | 114.64 |
| 2026-11-18 | 126.50 | 127.50 | 120.00 | 121.50 | 2,342 | 286,291 | 122.26 |
| 2026-11-17 | 127.50 | 128.00 | 121.00 | 126.00 | 2,395 | 300,257 | 125.36 |
| 2026-11-16 | 141.00 | 141.50 | 127.50 | 128.00 | 3,661 | 488,997 | 133.58 |
| 2026-11-13 | 152.00 | 153.00 | 140.50 | 141.50 | 6,063 | 881,809 | 145.43 |
| 2026-11-12 | 156.00 | 157.50 | 155.00 | 156.00 | 1,106 | 172,715 | 156.14 |
| 2026-11-11 | 160.00 | 160.00 | 155.00 | 156.00 | 2,694 | 421,711 | 156.53 |
| 2026-11-10 | 169.00 | 172.00 | 165.00 | 166.50 | 1,369 | 229,799 | 167.81 |
| 2026-11-09 | 171.00 | 172.50 | 166.50 | 166.50 | 2,119 | 357,211 | 168.59 |
| 2026-11-06 | 155.50 | 166.00 | 154.00 | 166.00 | 4,153 | 670,891 | 161.56 |
| 2026-11-05 | 166.00 | 174.50 | 165.00 | 168.00 | 3,449 | 588,961 | 170.75 |
| 2026-11-04 | 162.00 | 163.50 | 155.50 | 159.00 | 2,181 | 344,454 | 157.96 |
| 2026-11-03 | 163.50 | 164.00 | 160.50 | 161.00 | 1,131 | 183,274 | 162.05 |
| 2026-11-02 | 166.50 | 169.00 | 165.00 | 165.00 | 718 | 119,524 | 166.43 |
| 2026-10-30 | 172.00 | 172.00 | 166.50 | 167.50 | 1,608 | 270,783 | 168.42 |
| 2026-10-29 | 174.00 | 174.50 | 172.50 | 172.50 | 551 | 95,512 | 173.28 |
| 2026-10-28 | 175.00 | 175.00 | 173.00 | 174.00 | 484 | 84,269 | 173.96 |
| 2026-10-27 | 175.50 | 175.50 | 172.50 | 173.50 | 433 | 75,351 | 173.93 |
| 2026-10-22 | 177.00 | 177.00 | 172.00 | 172.50 | 807 | — | — |
| 2026-10-21 | 177.00 | 178.50 | 176.00 | 176.00 | 584 | — | — |
| 2026-10-20 | 175.00 | 177.00 | 174.50 | 175.00 | 529 | — | — |
| 2026-10-19 | 180.50 | 181.00 | 175.00 | 176.00 | 1,075 | — | — |
| 2026-10-16 | 183.00 | 184.50 | 181.00 | 181.00 | 877 | — | — |
| 2026-10-15 | 179.00 | 184.50 | 178.50 | 180.00 | 1,406 | — | — |
| 2026-10-14 | 180.00 | 181.00 | 178.50 | 180.00 | 515 | — | — |
| 2026-10-13 | 184.00 | 186.00 | 178.00 | 178.00 | 1,590 | — | — |
| 2026-10-12 | 180.00 | 184.50 | 180.00 | 183.50 | 814 | — | — |
| 2026-10-08 | 182.50 | 182.50 | 179.50 | 180.50 | 588 | — | — |
| 2026-10-07 | 176.50 | 182.50 | 176.50 | 182.50 | 1,413 | — | — |
| 2026-10-06 | 178.50 | 178.50 | 176.00 | 176.00 | 500 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 579 | 201 | +378 | 11.34% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 279 | 88 | +191 | 5.73% |
| 3 | 港商野村 | 99 | 5 | +94 | 2.82% |
| 4 | 富邦-新板 | 86 | 2 | +84 | 2.52% |
| 5 | 新加坡商瑞銀 | 265 | 190 | +75 | 2.25% |
| 6 | 摩根大通 | 85 | 27 | +58 | 1.74% |
| 7 | 美商高盛 | 222 | 186 | +36 | 1.08% |
| 8 | 美林 | 52 | 18 | +34 | 1.02% |
| 9 | 國泰證券 | 30 | 0 | +30 | 0.90% |
| 10 | 花旗環球 | 23 | 0 | +23 | 0.69% |
| 11 | 華南永昌-基隆 | 21 | 3 | +18 | 0.54% |
| 12 | 永豐金-竹科 | 27 | 9 | +18 | 0.54% |
| 13 | 元大-路竹 | 16 | 0 | +16 | 0.48% |
| 14 | 凱基-長庚 | 16 | 1 | +15 | 0.45% |
| 15 | 德信 | 14 | 2 | +12 | 0.36% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法銀巴黎 | 0 | 217 | -217 | 6.51% |
| 2 | 元大-市府 | 2 | 115 | -113 | 3.39% |
| 3 | 統一-宜蘭 | 0 | 94 | -94 | 2.82% |
| 4 | 致和-東門 | 0 | 61 | -61 | 1.83% |
| 5 | 致和-南京 | 0 | 43 | -43 | 1.29% |
| 6 | 華南永昌-台中 | 2 | 36 | -34 | 1.02% |
| 7 | 元大-中壢 | 0 | 33 | -33 | 0.99% |
| 8 | 新光 | 16 | 46 | -30 | 0.90% |
| 9 | 國票-中正 | 71 | 98 | -27 | 0.81% |
| 10 | 合庫-高雄 | 20 | 40 | -20 | 0.60% |
| 11 | 合庫-台南 | 1 | 20 | -19 | 0.57% |
| 12 | 永豐金-內湖 | 2 | 19 | -17 | 0.51% |
| 13 | 國泰-敦南 | 15 | 30 | -15 | 0.45% |
| 14 | 元大-和平 | 1 | 15 | -14 | 0.42% |
| 15 | 光和-嘉義 | 0 | 12 | -12 | 0.36% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
港商野村
100.0%
美林
42.9%
台灣摩根士丹利
40.0%
摩根大通
40.0%
美商高盛
28.6%
凱基-台北
12.5%
永豐金-竹科
0.0%
新加坡商瑞銀
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料