1721
三晃
15.90
-1.75-9.92%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 17.70 | 17.70 | 15.90 | 15.90 | 1,338 | 22,081 | 16.21 |
| 2026-11-18 | 18.10 | 18.40 | 17.00 | 17.65 | 786 | 13,857 | 17.62 |
| 2026-11-17 | 18.65 | 18.80 | 17.95 | 18.00 | 695 | 12,682 | 18.24 |
| 2026-11-16 | 19.75 | 19.75 | 18.65 | 18.65 | 693 | 13,273 | 19.14 |
| 2026-11-13 | 19.55 | 20.35 | 19.55 | 19.75 | 541 | 10,824 | 20.02 |
| 2026-11-12 | 20.10 | 20.90 | 19.40 | 19.55 | 735 | 14,791 | 20.14 |
| 2026-11-11 | 20.25 | 20.25 | 19.75 | 19.90 | 628 | 12,514 | 19.94 |
| 2026-11-10 | 20.05 | 20.45 | 19.70 | 19.85 | 835 | 16,728 | 20.03 |
| 2026-11-09 | 20.05 | 20.90 | 19.80 | 19.95 | 1,072 | 21,778 | 20.32 |
| 2026-11-06 | 18.30 | 22.20 | 18.25 | 20.00 | 1,191 | 23,596 | 19.82 |
| 2026-11-05 | 23.00 | 23.00 | 20.10 | 20.25 | 985 | 21,032 | 21.35 |
| 2026-11-04 | 20.50 | 21.50 | 20.00 | 21.30 | 1,111 | 22,982 | 20.69 |
| 2026-11-03 | 21.80 | 21.80 | 20.00 | 20.20 | 988 | 20,341 | 20.59 |
| 2026-11-02 | 21.50 | 22.00 | 21.50 | 21.80 | 527 | 11,468 | 21.75 |
| 2026-10-30 | 22.00 | 22.30 | 21.55 | 22.00 | 623 | 13,626 | 21.89 |
| 2026-10-29 | 23.70 | 23.70 | 22.80 | 22.80 | 707 | 16,269 | 23.03 |
| 2026-10-28 | 23.35 | 23.75 | 23.05 | 23.30 | 645 | 14,991 | 23.26 |
| 2026-10-27 | 24.50 | 24.50 | 22.90 | 23.05 | 894 | 20,763 | 23.22 |
| 2026-10-22 | 24.80 | 25.05 | 23.85 | 23.85 | 1,115 | — | — |
| 2026-10-21 | 24.70 | 25.25 | 24.50 | 24.80 | 917 | — | — |
| 2026-10-20 | 24.60 | 24.95 | 24.00 | 24.00 | 1,126 | — | — |
| 2026-10-19 | 25.50 | 25.50 | 24.20 | 24.60 | 802 | — | — |
| 2026-10-16 | 25.05 | 25.75 | 25.00 | 25.40 | 1,212 | — | — |
| 2026-10-15 | 26.00 | 26.15 | 25.15 | 25.40 | 1,663 | — | — |
| 2026-10-14 | 27.25 | 27.40 | 26.60 | 26.60 | 1,479 | — | — |
| 2026-10-13 | 27.00 | 27.70 | 26.80 | 26.95 | 1,515 | — | — |
| 2026-10-12 | 27.30 | 28.40 | 26.50 | 27.30 | 2,185 | — | — |
| 2026-10-08 | 26.90 | 28.65 | 26.60 | 27.75 | 3,798 | — | — |
| 2026-10-07 | 29.50 | 29.50 | 27.55 | 27.75 | 4,599 | — | — |
| 2026-10-06 | 28.50 | 30.00 | 27.40 | 29.00 | 8,728 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 309 | 39 | +270 | 19.82% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 84 | 11 | +73 | 5.36% |
| 3 | 摩根大通 | 75 | 19 | +56 | 4.11% |
| 4 | 新加坡商瑞銀 | 64 | 10 | +54 | 3.96% |
| 5 | 永興-大墩 | 30 | 0 | +30 | 2.20% |
| 6 | 永豐金證券 | 37 | 8 | +29 | 2.13% |
| 7 | 統一-桃園 | 25 | 0 | +25 | 1.84% |
| 8 | 華南永昌-內壢 | 23 | 0 | +23 | 1.69% |
| 9 | 美商高盛 | 40 | 19 | +21 | 1.54% |
| 10 | 華南永昌-敦南 | 21 | 0 | +21 | 1.54% |
| 11 | 陽信-高雄 | 20 | 0 | +20 | 1.47% |
| 12 | 元大-土城學府 | 16 | 0 | +16 | 1.17% |
| 13 | 華南永昌-朴子 | 15 | 0 | +15 | 1.10% |
| 14 | 國泰-台中 | 13 | 1 | +12 | 0.88% |
| 15 | 元大-永和 | 11 | 0 | +11 | 0.81% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大-台北 | 0 | 384 | -384 | 28.19% |
| 2 | 台新-城中 | 0 | 110 | -110 | 8.08% |
| 3 | 富邦-三重 | 0 | 90 | -90 | 6.61% |
| 4 | 群益金鼎-台南 | 0 | 74 | -74 | 5.43% |
| 5 | 元大-大里 | 8 | 70 | -62 | 4.55% |
| 6 | 台新 | 2 | 40 | -38 | 2.79% |
| 7 | 富邦-桃園 | 2 | 35 | -33 | 2.42% |
| 8 | 永豐金-板盛 | 0 | 26 | -26 | 1.91% |
| 9 | 元大-竹科 | 5 | 25 | -20 | 1.47% |
| 10 | 台新-西松 | 0 | 18 | -18 | 1.32% |
| 11 | 台新-台中 | 3 | 20 | -17 | 1.25% |
| 12 | 美林 | 2 | 17 | -15 | 1.10% |
| 13 | 兆豐-新竹 | 0 | 10 | -10 | 0.73% |
| 14 | 玉山-板橋 | 0 | 10 | -10 | 0.73% |
| 15 | 凱基-中山 | 0 | 10 | -10 | 0.73% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
元大-竹科
100.0%
群益金鼎-敦南
100.0%
新加坡商瑞銀
100.0%
合庫-嘉義
100.0%
美商高盛
100.0%
凱基-台北
75.0%
元大-台北
66.7%
摩根大通
66.7%
台灣摩根士丹利
50.0%
美林
50.0%
富邦-敦南
50.0%
永豐金-亞灣
25.0%
台新-建北
0.0%
台新-緯城
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料