1597
直得
94.80
-9.20-8.85%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 102.50 | 104.50 | 93.60 | 94.80 | 1,234 | 120,542 | 96.39 |
| 2026-11-18 | 104.50 | 105.50 | 97.10 | 104.00 | 1,243 | 126,431 | 101.75 |
| 2026-11-17 | 103.00 | 106.50 | 100.00 | 101.00 | 1,600 | 163,654 | 102.26 |
| 2026-11-16 | 112.50 | 113.00 | 106.00 | 107.00 | 902 | 98,270 | 108.90 |
| 2026-11-13 | 113.50 | 117.00 | 112.00 | 114.50 | 571 | 65,499 | 114.75 |
| 2026-11-12 | 117.00 | 121.00 | 111.00 | 111.50 | 1,096 | 127,543 | 116.35 |
| 2026-11-11 | 114.00 | 118.00 | 113.00 | 117.00 | 833 | 96,853 | 116.21 |
| 2026-11-10 | 114.00 | 118.00 | 111.00 | 113.50 | 1,055 | 121,031 | 114.74 |
| 2026-11-09 | 108.00 | 113.00 | 106.00 | 110.50 | 1,141 | 125,916 | 110.35 |
| 2026-11-06 | 103.50 | 109.50 | 103.50 | 104.50 | 1,686 | 176,902 | 104.94 |
| 2026-11-05 | 127.00 | 127.50 | 114.50 | 115.00 | 1,412 | 168,419 | 119.25 |
| 2026-11-04 | 127.50 | 131.50 | 120.00 | 127.00 | 1,513 | 190,131 | 125.63 |
| 2026-11-03 | 132.00 | 132.50 | 123.00 | 124.00 | 1,326 | 168,873 | 127.38 |
| 2026-11-02 | 131.50 | 140.50 | 131.50 | 134.00 | 805 | 108,963 | 135.43 |
| 2026-10-30 | 139.00 | 142.00 | 134.00 | 137.00 | 1,329 | 181,798 | 136.77 |
| 2026-10-29 | 147.50 | 148.50 | 144.50 | 144.50 | 979 | 143,092 | 146.14 |
| 2026-10-28 | 144.00 | 153.00 | 144.00 | 149.00 | 3,191 | 472,943 | 148.19 |
| 2026-10-27 | 135.50 | 147.00 | 135.50 | 144.00 | 2,719 | 390,718 | 143.71 |
| 2026-10-22 | 144.00 | 145.00 | 135.00 | 135.00 | 995 | — | — |
| 2026-10-21 | 142.00 | 145.00 | 141.00 | 142.00 | 1,073 | — | — |
| 2026-10-20 | 142.00 | 143.50 | 138.50 | 138.50 | 976 | — | — |
| 2026-10-19 | 143.00 | 146.00 | 138.50 | 142.50 | 1,075 | — | — |
| 2026-10-16 | 144.50 | 147.00 | 141.50 | 144.00 | 2,409 | — | — |
| 2026-10-15 | 155.00 | 157.00 | 144.50 | 144.50 | 5,944 | — | — |
| 2026-10-14 | 152.00 | 160.50 | 152.00 | 160.50 | 4,373 | — | — |
| 2026-10-13 | 145.50 | 149.00 | 142.50 | 146.00 | 1,515 | — | — |
| 2026-10-12 | 145.00 | 151.50 | 141.00 | 147.50 | 1,997 | — | — |
| 2026-10-08 | 145.00 | 145.00 | 141.00 | 142.50 | 640 | — | — |
| 2026-10-07 | 144.00 | 147.50 | 142.50 | 145.00 | 935 | — | — |
| 2026-10-06 | 146.50 | 150.00 | 142.50 | 145.00 | 953 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 215 | 132 | +83 | 6.63% |
| 2 | 中國信託 | 47 | 0 | +47 | 3.76% |
| 3 | 摩根大通 | 53 | 18 | +35 | 2.80% |
| 4 | 玉山-台南 | 30 | 2 | +28 | 2.24% |
| 5 | 陽信-石牌 | 21 | 0 | +21 | 1.68% |
| 6 | 第一金-台南 | 17 | 0 | +17 | 1.36% |
| 7 | 新加坡商瑞銀 | 69 | 54 | +15 | 1.20% |
| 8 | 美林 | 43 | 29 | +14 | 1.12% |
| 9 | 富邦-虎尾 | 13 | 0 | +13 | 1.04% |
| 10 | 凱基-台東 | 11 | 0 | +11 | 0.88% |
| 11 | 第一金-路竹 | 10 | 0 | +10 | 0.80% |
| 12 | 富邦-頭份 | 8 | 0 | +8 | 0.64% |
| 13 | 國泰-敦南 | 28 | 21 | +7 | 0.56% |
| 14 | 土銀-白河 | 7 | 0 | +7 | 0.56% |
| 15 | 元大-草屯 | 6 | 0 | +6 | 0.48% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群益金鼎-三民 | 0 | 70 | -70 | 5.60% |
| 2 | 第一金-高雄 | 1 | 42 | -41 | 3.28% |
| 3 | 台新-松江 | 0 | 39 | -39 | 3.12% |
| 4 | 美商高盛 | 28 | 66 | -38 | 3.04% |
| 5 | 元大證券 | 85 | 116 | -31 | 2.48% |
| 6 | 聯邦-台中 | 0 | 30 | -30 | 2.40% |
| 7 | 臺銀-新竹 | 0 | 21 | -21 | 1.68% |
| 8 | 合庫-嘉義 | 0 | 15 | -15 | 1.20% |
| 9 | 新光 | 9 | 20 | -11 | 0.88% |
| 10 | 元大-市府 | 0 | 10 | -10 | 0.80% |
| 11 | 統一 | 0 | 10 | -10 | 0.80% |
| 12 | 合庫-自強 | 1 | 10 | -9 | 0.72% |
| 13 | 台灣摩根士丹利 | 52 | 61 | -9 | 0.72% |
| 14 | 永豐金-板新 | 16 | 24 | -8 | 0.64% |
| 15 | 永豐金-南京 | 4 | 10 | -6 | 0.48% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
新加坡商瑞銀
75.0%
凱基-台北
46.1%
美林
40.0%
港商野村
40.0%
國泰證券
33.3%
美商高盛
25.0%
台灣摩根士丹利
16.7%
永豐金-信義
0.0%
康和
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料