1590
亞德客-KY
限當沖股
1430.00
+70.00+5.15%
2026-07-22限當沖股2026-07-20 至 2026-07-24
除息
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1440.00 | 1460.00 | 1410.00 | 1430.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-21 | 1305.00 | 1370.00 | 1305.00 | 1360.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-20 | 1290.00 | 1380.00 | 1250.00 | 1335.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-17 | 1330.00 | 1335.00 | 1245.00 | 1265.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-16 | 1350.00 | 1375.00 | 1280.00 | 1350.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-15 | 1295.00 | 1380.00 | 1270.00 | 1365.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-14 | 1330.00 | 1330.00 | 1245.00 | 1290.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-13 | 1320.00 | 1340.00 | 1295.00 | 1320.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-09 | 1335.00 | 1365.00 | 1280.00 | 1280.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-08 | 1400.00 | 1410.00 | 1340.00 | 1345.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-07 | 1385.00 | 1410.00 | 1370.00 | 1380.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-06 | 1435.00 | 1470.00 | 1385.00 | 1385.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-03 | 1480.00 | 1480.00 | 1375.00 | 1440.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-02 | 1355.00 | 1415.00 | 1345.00 | 1390.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-01 | 1350.00 | 1395.00 | 1350.00 | 1375.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-30 | 1335.00 | 1385.00 | 1335.00 | 1335.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-29 | 1360.00 | 1420.00 | 1345.00 | 1355.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-26 | 1390.00 | 1405.00 | 1335.00 | 1360.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-25 | 1390.00 | 1430.00 | 1390.00 | 1390.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-24 | 1375.00 | 1405.00 | 1355.00 | 1385.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-23 | 1400.00 | 1405.00 | 1360.00 | 1375.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-22 | 1400.00 | 1415.00 | 1370.00 | 1395.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-18 | 1345.00 | 1405.00 | 1340.00 | 1380.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-17 | 1295.00 | 1320.00 | 1280.00 | 1320.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 | 1310.00 | 1310.00 | 1240.00 | 1295.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-15 | 1350.00 | 1370.00 | 1305.00 | 1310.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-12 | 1310.00 | 1325.00 | 1285.00 | 1290.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-11 | 1320.00 | 1320.00 | 1235.00 | 1265.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-10 | 1345.00 | 1345.00 | 1270.00 | 1285.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-09 | 1325.00 | 1335.00 | 1275.00 | 1305.00 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 港商野村 | 187 | 9 | +178 | 16.78% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 124 | 55 | +69 | 6.50% |
| 3 | 台新 | 40 | 6 | +34 | 3.20% |
| 4 | 新加坡商瑞銀 | 46 | 21 | +25 | 2.36% |
| 5 | 凱基-台北 | 122 | 101 | +21 | 1.98% |
| 6 | 摩根大通 | 55 | 34 | +21 | 1.98% |
| 7 | 永豐金證券 | 21 | 2 | +19 | 1.79% |
| 8 | 美商高盛 | 74 | 56 | +18 | 1.70% |
| 9 | 大和國泰 | 12 | 1 | +11 | 1.04% |
| 10 | 元大證券 | 90 | 84 | +6 | 0.57% |
| 11 | 永豐金-員林 | 5 | 0 | +5 | 0.47% |
| 12 | 統一 | 10 | 5 | +5 | 0.47% |
| 13 | 富邦證券 | 112 | 109 | +3 | 0.28% |
| 14 | 富邦-台南 | 3 | 0 | +3 | 0.28% |
| 15 | 凱基-高雄 | 2 | 0 | +2 | 0.19% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國泰證券 | 0 | 134 | -134 | 12.63% |
| 2 | 華南永昌 | 0 | 51 | -51 | 4.81% |
| 3 | 美林 | 35 | 62 | -27 | 2.54% |
| 4 | 群益金鼎 | 0 | 21 | -21 | 1.98% |
| 5 | 元大-北屯 | 2 | 21 | -19 | 1.79% |
| 6 | 元大-北三重 | 0 | 15 | -15 | 1.41% |
| 7 | 中國信託-文心 | 0 | 12 | -12 | 1.13% |
| 8 | 凱基 | 0 | 10 | -10 | 0.94% |
| 9 | 凱基-彰化 | 0 | 10 | -10 | 0.94% |
| 10 | 永豐金-桃盛 | 0 | 10 | -10 | 0.94% |
| 11 | 元大-板橋 | 0 | 10 | -10 | 0.94% |
| 12 | 花旗環球 | 39 | 45 | -6 | 0.57% |
| 13 | 光和-溪湖 | 0 | 5 | -5 | 0.47% |
| 14 | 玉山-士林 | 0 | 5 | -5 | 0.47% |
| 15 | 元大-大益 | 0 | 5 | -5 | 0.47% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
台灣摩根士丹利
100.0%
摩根大通
0.0%
永豐金證券
—
港商野村
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料