1568
倉佑
限當沖股
29.05
+0.60+2.11%
2026-05-22限當沖股2026-05-22 至 2026-05-28
除息
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 28.95 | 29.20 | 28.65 | 29.05 | 0 | 0 |
| 2026-05-21 | 28.35 | 28.50 | 28.05 | 28.45 | 0 | 0 |
| 2026-05-20 | 28.10 | 28.80 | 27.70 | 28.00 | 0 | 0 |
| 2026-05-19 | 28.60 | 28.75 | 27.40 | 27.50 | 0 | 0 |
| 2026-05-18 | 28.95 | 28.95 | 28.15 | 28.35 | 0 | 0 |
| 2026-05-15 | 28.80 | 29.05 | 28.35 | 28.65 | 0 | 0 |
| 2026-05-14 | 28.60 | 29.15 | 28.20 | 28.35 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 | 28.50 | 29.15 | 28.50 | 28.60 | 0 | 0 |
| 2026-05-12 | 28.85 | 29.40 | 28.10 | 28.90 | 1 | 0 |
| 2026-05-11 | 28.95 | 29.20 | 28.25 | 28.80 | 0 | 0 |
| 2026-05-08 | 29.15 | 29.95 | 28.60 | 28.90 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 | 29.05 | 29.90 | 29.05 | 29.45 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 | 29.95 | 29.95 | 28.80 | 29.05 | 0 | 0 |
| 2026-05-05 | 30.40 | 30.60 | 29.15 | 29.55 | 1 | 0 |
| 2026-05-04 | 28.50 | 31.00 | 28.50 | 30.20 | 2 | 0 |
| 2026-04-30 | 28.25 | 28.60 | 28.00 | 28.50 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 | 28.95 | 29.00 | 28.35 | 28.45 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | 27.85 | 29.00 | 27.70 | 29.00 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 | 28.20 | 28.20 | 27.00 | 27.85 | 0 | 0 |
| 2026-04-24 | 29.90 | 30.50 | 27.80 | 27.80 | 1 | 0 |
| 2026-04-23 | 29.45 | 29.60 | 27.40 | 29.60 | 2 | 0 |
| 2026-04-22 | 29.65 | 30.65 | 27.45 | 29.60 | 3 | 0 |
| 2026-04-21 | 25.75 | 27.95 | 25.00 | 27.95 | 1 | 0 |
| 2026-04-20 | 25.30 | 25.60 | 25.20 | 25.45 | 0 | 0 |
| 2026-04-17 | 25.30 | 25.70 | 25.30 | 25.35 | 0 | 0 |
| 2026-04-16 | 25.35 | 25.55 | 25.20 | 25.30 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 | 25.45 | 25.75 | 25.20 | 25.35 | 0 | 0 |
| 2026-04-14 | 25.20 | 25.20 | 24.65 | 25.15 | 0 | 0 |
| 2026-04-13 | 24.00 | 25.40 | 24.00 | 25.10 | 1 | 0 |
| 2026-04-10 | 22.45 | 23.90 | 22.45 | 23.60 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺銀-臺中 | 20 | 0 | +20 | 7.14% |
| 2 | 兆豐-彰化 | 18 | 0 | +18 | 6.43% |
| 3 | 凱基-台北 | 33 | 15 | +18 | 6.43% |
| 4 | 元大-豐原站前 | 17 | 0 | +17 | 6.07% |
| 5 | 元大-沙鹿 | 14 | 1 | +13 | 4.64% |
| 6 | 台灣摩根士丹利 | 10 | 0 | +10 | 3.57% |
| 7 | 凱基-大安 | 7 | 0 | +7 | 2.50% |
| 8 | 美林 | 12 | 6 | +6 | 2.14% |
| 9 | 摩根大通 | 12 | 6 | +6 | 2.14% |
| 10 | 元大-桃園 | 6 | 0 | +6 | 2.14% |
| 11 | 新光 | 6 | 0 | +6 | 2.14% |
| 12 | 台灣企銀-太平 | 5 | 0 | +5 | 1.79% |
| 13 | 第一金 | 5 | 0 | +5 | 1.79% |
| 14 | 統一-松江 | 4 | 0 | +4 | 1.43% |
| 15 | 元大-嘉義 | 8 | 4 | +4 | 1.43% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國信託-忠孝 | 0 | 16 | -16 | 5.71% |
| 2 | 永豐金-台南 | 0 | 14 | -14 | 5.00% |
| 3 | 聯邦-嘉義 | 0 | 11 | -11 | 3.93% |
| 4 | 富邦-台南 | 0 | 11 | -11 | 3.93% |
| 5 | 第一金-路竹 | 0 | 10 | -10 | 3.57% |
| 6 | 康和-台中 | 0 | 9 | -9 | 3.21% |
| 7 | 富邦-花蓮 | 0 | 7 | -7 | 2.50% |
| 8 | 元大-草屯 | 2 | 9 | -7 | 2.50% |
| 9 | 國泰-敦南 | 0 | 5 | -5 | 1.79% |
| 10 | 凱基-和平 | 0 | 5 | -5 | 1.79% |
| 11 | 兆豐-員林 | 0 | 5 | -5 | 1.79% |
| 12 | 群益金鼎-松山 | 0 | 5 | -5 | 1.79% |
| 13 | 富邦-基隆 | 0 | 5 | -5 | 1.79% |
| 14 | 富邦-仁愛 | 0 | 5 | -5 | 1.79% |
| 15 | 元大-府城 | 0 | 5 | -5 | 1.79% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料