1558
伸興
限當沖股
105.50
-5.00-4.52%
2026-11-19限當沖股2026-11-18 至 2026-11-24
臨時會
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 109.50 | 112.00 | 105.50 | 105.50 | 266 | 29,368 | 108.79 |
| 2026-11-18 | 110.00 | 111.00 | 108.00 | 110.50 | 111 | 12,150 | 109.88 |
| 2026-11-17 | 109.50 | 112.50 | 108.50 | 109.00 | 220 | 24,287 | 110.53 |
| 2026-11-16 | 111.50 | 113.00 | 110.50 | 111.00 | 212 | 23,731 | 111.98 |
| 2026-11-13 | 109.50 | 113.50 | 109.00 | 112.00 | 155 | 17,336 | 111.52 |
| 2026-11-12 | 111.00 | 113.50 | 109.00 | 110.50 | 218 | 24,282 | 111.43 |
| 2026-11-11 | 112.50 | 115.50 | 111.50 | 112.00 | 165 | 18,752 | 113.50 |
| 2026-11-10 | 111.00 | 116.00 | 110.50 | 112.00 | 417 | 47,357 | 113.50 |
| 2026-11-09 | 113.00 | 117.00 | 112.50 | 113.50 | 512 | 58,452 | 114.11 |
| 2026-11-06 | 103.50 | 113.50 | 102.50 | 113.00 | 1,196 | 131,534 | 109.96 |
| 2026-11-05 | 105.00 | 105.00 | 102.00 | 103.50 | 132 | 13,636 | 103.09 |
| 2026-11-04 | 104.50 | 105.00 | 103.00 | 105.00 | 40 | 4,111 | 103.89 |
| 2026-11-03 | 104.00 | 104.50 | 102.50 | 104.50 | 78 | 8,037 | 103.29 |
| 2026-11-02 | 105.50 | 106.00 | 104.00 | 104.50 | 53 | 5,608 | 104.97 |
| 2026-10-30 | 107.00 | 107.00 | 105.00 | 105.00 | 83 | 8,762 | 105.73 |
| 2026-10-29 | 111.00 | 111.50 | 107.00 | 108.00 | 106 | 11,488 | 108.40 |
| 2026-10-28 | 115.00 | 115.00 | 112.00 | 112.50 | 59 | 6,654 | 113.66 |
| 2026-10-27 | 114.00 | 115.50 | 113.50 | 115.50 | 104 | 11,879 | 114.61 |
| 2026-10-22 | 114.00 | 115.00 | 113.00 | 113.00 | 113 | — | — |
| 2026-10-21 | 115.00 | 116.00 | 113.00 | 114.50 | 74 | — | — |
| 2026-10-20 | 114.00 | 115.50 | 114.00 | 115.00 | 88 | — | — |
| 2026-10-19 | 116.00 | 116.00 | 112.00 | 115.00 | 87 | — | — |
| 2026-10-16 | 113.50 | 118.50 | 113.50 | 117.00 | 139 | — | — |
| 2026-10-15 | 117.00 | 117.00 | 115.50 | 116.00 | 105 | — | — |
| 2026-10-14 | 114.00 | 116.50 | 114.00 | 116.50 | 168 | — | — |
| 2026-10-13 | 110.00 | 116.00 | 110.00 | 115.50 | 410 | — | — |
| 2026-10-12 | 106.00 | 112.00 | 106.00 | 111.50 | 126 | — | — |
| 2026-10-08 | 109.00 | 109.00 | 106.50 | 107.50 | 57 | — | — |
| 2026-10-07 | 110.00 | 110.50 | 109.00 | 109.00 | 33 | — | — |
| 2026-10-06 | 109.00 | 111.50 | 107.50 | 110.00 | 161 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永豐金-台中 | 135 | 0 | +135 | 50.00% |
| 2 | 摩根大通 | 22 | 9 | +13 | 4.81% |
| 3 | 凱基-台北 | 20 | 11 | +9 | 3.33% |
| 4 | 德信-和平 | 8 | 3 | +5 | 1.85% |
| 5 | 元大-彰興 | 5 | 0 | +5 | 1.85% |
| 6 | 永豐金證券 | 14 | 10 | +4 | 1.48% |
| 7 | 光和-嘉義 | 3 | 0 | +3 | 1.11% |
| 8 | 港商野村 | 1 | 0 | +1 | 0.37% |
| 9 | 統一 | 1 | 0 | +1 | 0.37% |
| 10 | (牛牛牛)亞-鑫豐 | 1 | 0 | +1 | 0.37% |
| 11 | 凱基-三峽 | 1 | 0 | +1 | 0.37% |
| 12 | 凱基-文心 | 2 | 1 | +1 | 0.37% |
| 13 | 富邦-陽明 | 1 | 0 | +1 | 0.37% |
| 14 | 富邦-公益 | 1 | 0 | +1 | 0.37% |
| 15 | 富邦-台北 | 1 | 0 | +1 | 0.37% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彰銀-台中 | 0 | 74 | -74 | 27.41% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 19 | 47 | -28 | 10.37% |
| 3 | 永豐金-匯立 | 0 | 20 | -20 | 7.41% |
| 4 | 美商高盛 | 4 | 15 | -11 | 4.07% |
| 5 | 台新-大裕 | 0 | 6 | -6 | 2.22% |
| 6 | 第一金-自由 | 0 | 5 | -5 | 1.85% |
| 7 | 台灣企銀-台中 | 0 | 5 | -5 | 1.85% |
| 8 | 凱基-嘉義 | 0 | 5 | -5 | 1.85% |
| 9 | 美林 | 2 | 6 | -4 | 1.48% |
| 10 | 群益金鼎-新莊 | 0 | 3 | -3 | 1.11% |
| 11 | 元大-大益 | 0 | 3 | -3 | 1.11% |
| 12 | 富邦-七賢 | 0 | 3 | -3 | 1.11% |
| 13 | 國泰-館前 | 0 | 2 | -2 | 0.74% |
| 14 | 凱基-市政 | 0 | 2 | -2 | 0.74% |
| 15 | 富邦-新板 | 3 | 5 | -2 | 0.74% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
兆豐-台中港
100.0%
第一金-自由
100.0%
永豐金-台中
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料