1532
勤美
20.95
-0.35-1.64%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 21.30 | 21.45 | 20.65 | 20.95 | 547 | 11,538 | 20.97 |
| 2026-11-18 | 21.35 | 21.55 | 21.10 | 21.30 | 191 | 4,055 | 21.26 |
| 2026-11-17 | 21.30 | 21.70 | 21.25 | 21.25 | 421 | 9,028 | 21.44 |
| 2026-11-16 | 21.75 | 21.90 | 21.35 | 21.35 | 377 | 8,133 | 21.58 |
| 2026-11-13 | 21.80 | 21.85 | 21.45 | 21.75 | 237 | 5,129 | 21.66 |
| 2026-11-12 | 21.50 | 21.75 | 21.40 | 21.40 | 325 | 7,014 | 21.59 |
| 2026-11-11 | 21.50 | 21.65 | 21.45 | 21.45 | 236 | 5,082 | 21.52 |
| 2026-11-10 | 21.65 | 21.70 | 21.50 | 21.55 | 240 | 5,192 | 21.59 |
| 2026-11-09 | 21.40 | 21.90 | 21.25 | 21.65 | 605 | 13,069 | 21.59 |
| 2026-11-06 | 21.05 | 21.40 | 20.55 | 21.20 | 1,140 | 23,996 | 21.04 |
| 2026-11-05 | 21.50 | 21.90 | 21.45 | 21.45 | 412 | 8,918 | 21.62 |
| 2026-11-04 | 21.60 | 21.85 | 21.35 | 21.45 | 796 | 17,086 | 21.46 |
| 2026-11-03 | 22.00 | 22.20 | 21.60 | 21.60 | 349 | 7,607 | 21.81 |
| 2026-11-02 | 22.20 | 22.20 | 21.90 | 22.05 | 503 | 11,073 | 22.01 |
| 2026-10-30 | 22.25 | 22.25 | 21.85 | 21.95 | 509 | 11,210 | 22.03 |
| 2026-10-29 | 22.30 | 22.30 | 22.00 | 22.15 | 203 | 4,498 | 22.12 |
| 2026-10-28 | 22.60 | 22.60 | 22.05 | 22.10 | 597 | 13,252 | 22.20 |
| 2026-10-27 | 21.80 | 22.80 | 21.65 | 22.80 | 805 | 18,003 | 22.36 |
| 2026-10-22 | 21.80 | 21.80 | 21.60 | 21.75 | 236 | — | — |
| 2026-10-21 | 21.90 | 21.90 | 21.50 | 21.70 | 323 | — | — |
| 2026-10-20 | 21.55 | 21.85 | 21.55 | 21.80 | 168 | — | — |
| 2026-10-19 | 21.90 | 21.95 | 21.60 | 21.70 | 210 | — | — |
| 2026-10-16 | 21.80 | 22.15 | 21.75 | 22.00 | 292 | — | — |
| 2026-10-15 | 21.65 | 21.80 | 21.50 | 21.60 | 423 | — | — |
| 2026-10-14 | 21.70 | 21.80 | 21.50 | 21.65 | 203 | — | — |
| 2026-10-13 | 21.60 | 21.75 | 21.50 | 21.50 | 276 | — | — |
| 2026-10-12 | 21.70 | 21.85 | 21.65 | 21.75 | 319 | — | — |
| 2026-10-08 | 21.80 | 21.80 | 21.65 | 21.75 | 114 | — | — |
| 2026-10-07 | 21.70 | 21.85 | 21.55 | 21.75 | 318 | — | — |
| 2026-10-06 | 21.75 | 21.80 | 21.55 | 21.65 | 290 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國票-長城 | 70 | 0 | +70 | 12.73% |
| 2 | 元大-新竹經國 | 40 | 0 | +40 | 7.27% |
| 3 | 台灣摩根士丹利 | 53 | 15 | +38 | 6.91% |
| 4 | 凱基-台北 | 52 | 15 | +37 | 6.73% |
| 5 | 中國信託-忠孝 | 36 | 0 | +36 | 6.55% |
| 6 | 新加坡商瑞銀 | 48 | 16 | +32 | 5.82% |
| 7 | 台新-台北 | 28 | 0 | +28 | 5.09% |
| 8 | 國泰-台南 | 20 | 0 | +20 | 3.64% |
| 9 | 富邦證券 | 15 | 0 | +15 | 2.73% |
| 10 | 美商高盛 | 19 | 7 | +12 | 2.18% |
| 11 | 新光 | 13 | 1 | +12 | 2.18% |
| 12 | 國泰-館前 | 12 | 0 | +12 | 2.18% |
| 13 | 第一金 | 12 | 2 | +10 | 1.82% |
| 14 | 元大-內湖民權 | 10 | 0 | +10 | 1.82% |
| 15 | 華南永昌-敦南 | 10 | 2 | +8 | 1.45% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦-竹北 | 0 | 94 | -94 | 17.09% |
| 2 | 元大-屏東中正 | 0 | 58 | -58 | 10.55% |
| 3 | 華南永昌 | 0 | 41 | -41 | 7.45% |
| 4 | 元大-上新莊 | 0 | 31 | -31 | 5.64% |
| 5 | 富邦-苗栗 | 0 | 30 | -30 | 5.45% |
| 6 | 凱基-竹科 | 0 | 27 | -27 | 4.91% |
| 7 | 摩根大通 | 14 | 36 | -22 | 4.00% |
| 8 | 凱基-台東 | 0 | 12 | -12 | 2.18% |
| 9 | 凱基-站前 | 0 | 10 | -10 | 1.82% |
| 10 | 富邦-板橋 | 0 | 10 | -10 | 1.82% |
| 11 | 元大-長榮 | 0 | 10 | -10 | 1.82% |
| 12 | 台新-五權西 | 0 | 7 | -7 | 1.27% |
| 13 | 國泰-新莊 | 0 | 6 | -6 | 1.09% |
| 14 | 華南永昌-台中 | 0 | 6 | -6 | 1.09% |
| 15 | 富邦-永康 | 0 | 6 | -6 | 1.09% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
新加坡商瑞銀
66.7%
國票-長城
22.2%
富邦-竹科
0.0%
國泰-松江
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料