1504
東元
68.10
+0.90+1.34%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 67.80 | 69.90 | 67.80 | 68.10 | 8 | 0 |
| 2026-07-21 | 66.30 | 67.50 | 66.30 | 67.20 | 6 | 0 |
| 2026-07-20 | 68.00 | 68.00 | 64.20 | 66.30 | 9 | 0 |
| 2026-07-17 | 68.50 | 69.50 | 66.70 | 66.80 | 14 | 0 |
| 2026-07-16 | 69.00 | 71.50 | 68.00 | 69.90 | 19 | 0 |
| 2026-07-15 | 66.40 | 69.30 | 66.00 | 69.00 | 19 | 0 |
| 2026-07-14 | 66.40 | 66.40 | 61.80 | 63.60 | 15 | 0 |
| 2026-07-13 | 68.50 | 68.50 | 65.80 | 66.50 | 10 | 0 |
| 2026-07-09 | 69.00 | 69.00 | 67.20 | 67.50 | 12 | 0 |
| 2026-07-08 | 71.10 | 71.30 | 67.90 | 68.60 | 23 | 0 |
| 2026-07-07 | 74.00 | 74.60 | 70.80 | 70.90 | 20 | 0 |
| 2026-07-06 | 70.80 | 74.90 | 70.70 | 73.10 | 29 | 0 |
| 2026-07-03 | 68.30 | 70.70 | 68.30 | 70.00 | 7 | 0 |
| 2026-07-02 | 68.40 | 69.60 | 68.00 | 69.00 | 5 | 0 |
| 2026-07-01 | 70.90 | 71.00 | 68.90 | 68.90 | 9 | 0 |
| 2026-06-30 | 69.90 | 70.50 | 69.40 | 70.10 | 7 | 0 |
| 2026-06-29 | 68.40 | 70.20 | 68.40 | 69.00 | 8 | 0 |
| 2026-06-26 | 69.90 | 70.00 | 67.70 | 67.90 | 20 | 0 |
| 2026-06-25 | 72.30 | 73.10 | 71.10 | 71.10 | 13 | 0 |
| 2026-06-24 | 72.20 | 72.70 | 70.60 | 71.90 | 14 | 0 |
| 2026-06-23 | 72.80 | 73.20 | 71.50 | 72.20 | 16 | 0 |
| 2026-06-22 | 71.20 | 73.20 | 71.00 | 72.20 | 18 | 0 |
| 2026-06-18 | 69.60 | 71.10 | 69.10 | 70.00 | 20 | 0 |
| 2026-06-17 | 67.00 | 69.30 | 67.00 | 68.70 | 30 | 0 |
| 2026-06-16 | 71.94 | 71.94 | 69.80 | 69.80 | 16 | 0 |
| 2026-06-15 | 70.67 | 72.62 | 69.99 | 71.16 | 22 | 0 |
| 2026-06-12 | 68.54 | 69.99 | 67.95 | 69.02 | 12 | 0 |
| 2026-06-11 | 66.88 | 67.56 | 65.72 | 66.49 | 19 | 0 |
| 2026-06-10 | 70.48 | 70.97 | 67.56 | 67.56 | 26 | 0 |
| 2026-06-09 | 70.48 | 71.36 | 69.12 | 71.06 | 22 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 1,550 | 175 | +1,375 | 16.81% |
| 2 | 宏遠證券 | 475 | 1 | +474 | 5.80% |
| 3 | 凱基-台北 | 608 | 261 | +347 | 4.24% |
| 4 | 美林 | 409 | 69 | +340 | 4.16% |
| 5 | 摩根大通 | 428 | 192 | +236 | 2.89% |
| 6 | 元大-新竹經國 | 102 | 11 | +91 | 1.11% |
| 7 | 新加坡商瑞銀 | 422 | 361 | +61 | 0.75% |
| 8 | 國泰-板橋 | 81 | 21 | +60 | 0.73% |
| 9 | 康和-延平 | 50 | 2 | +48 | 0.59% |
| 10 | 土銀-彰化 | 50 | 3 | +47 | 0.57% |
| 11 | 元大-屏東民生 | 49 | 3 | +46 | 0.56% |
| 12 | 台新-新營 | 71 | 28 | +43 | 0.53% |
| 13 | 臺銀-高雄 | 52 | 11 | +41 | 0.50% |
| 14 | 元大-南崁 | 40 | 0 | +40 | 0.49% |
| 15 | 致和-崇德 | 41 | 2 | +39 | 0.48% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華南永昌 | 0 | 812 | -812 | 9.93% |
| 2 | 花旗環球 | 0 | 429 | -429 | 5.25% |
| 3 | 大和國泰 | 0 | 306 | -306 | 3.74% |
| 4 | 元大-永和 | 3 | 102 | -99 | 1.21% |
| 5 | 第一金-桃園 | 1 | 53 | -52 | 0.64% |
| 6 | 康和-內湖 | 2 | 52 | -50 | 0.61% |
| 7 | 元大-府城 | 1 | 44 | -43 | 0.53% |
| 8 | 國泰-新莊 | 7 | 49 | -42 | 0.51% |
| 9 | 凱基-士林 | 0 | 41 | -41 | 0.50% |
| 10 | 永豐金證券 | 54 | 92 | -38 | 0.46% |
| 11 | 元大-左營 | 13 | 49 | -36 | 0.44% |
| 12 | 群益金鼎-海山 | 1 | 37 | -36 | 0.44% |
| 13 | 中國信託 | 2 | 35 | -33 | 0.40% |
| 14 | 永豐金-板新 | 26 | 55 | -29 | 0.35% |
| 15 | 凱基 | 0 | 28 | -28 | 0.34% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
摩根大通
100.0%
華南永昌
100.0%
凱基
100.0%
凱基-台北
100.0%
新光
100.0%
玉山-左營
100.0%
美商高盛
100.0%
元大-大同
100.0%
元大證券
66.7%
花旗環球
50.0%
港商野村
50.0%
永豐金證券
33.3%
台灣摩根士丹利
0.0%
富邦證券
0.0%
美林
0.0%
新加坡商瑞銀
0.0%
永豐金-忠孝
—
凱基-豐中
—
國票-南崁
—
台新-五權西
—
元大-新店中正
—
玉山-嘉義
—
元大-新竹經國
—
群益金鼎-瑞豐
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料