1447
力鵬
5.90
-0.06-1.01%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 5.96 | 5.98 | 5.74 | 5.90 | 1,047 | 6,186 | 5.89 |
| 2026-11-18 | 6.06 | 6.06 | 5.94 | 5.96 | 556 | 3,323 | 5.98 |
| 2026-11-17 | 5.96 | 6.24 | 5.86 | 6.00 | 880 | 5,298 | 6.02 |
| 2026-11-16 | 5.98 | 6.03 | 5.83 | 5.96 | 1,102 | 6,561 | 5.96 |
| 2026-11-13 | 5.94 | 6.01 | 5.94 | 5.99 | 511 | 3,054 | 5.97 |
| 2026-11-12 | 5.89 | 5.95 | 5.89 | 5.94 | 464 | 2,753 | 5.93 |
| 2026-11-11 | 5.74 | 5.89 | 5.72 | 5.89 | 1,036 | 6,010 | 5.80 |
| 2026-11-10 | 5.91 | 5.94 | 5.76 | 5.79 | 1,075 | 6,268 | 5.83 |
| 2026-11-09 | 5.86 | 6.02 | 5.86 | 5.91 | 876 | 5,218 | 5.96 |
| 2026-11-06 | 5.82 | 5.92 | 5.50 | 5.86 | 1,246 | 7,108 | 5.70 |
| 2026-11-05 | 6.00 | 6.09 | 5.92 | 5.92 | 642 | 3,860 | 6.01 |
| 2026-11-04 | 6.00 | 6.05 | 5.92 | 6.00 | 763 | 4,577 | 6.00 |
| 2026-11-03 | 6.08 | 6.08 | 5.97 | 5.99 | 923 | 5,553 | 6.01 |
| 2026-11-02 | 6.15 | 6.15 | 6.06 | 6.09 | 355 | 2,166 | 6.10 |
| 2026-10-30 | 6.05 | 6.12 | 6.05 | 6.08 | 770 | 4,683 | 6.08 |
| 2026-10-29 | 6.20 | 6.24 | 6.16 | 6.20 | 373 | 2,306 | 6.18 |
| 2026-10-28 | 6.21 | 6.24 | 6.10 | 6.23 | 671 | 4,146 | 6.18 |
| 2026-10-27 | 6.24 | 6.28 | 6.13 | 6.15 | 1,000 | 6,189 | 6.19 |
| 2026-10-22 | 6.39 | 6.42 | 6.20 | 6.22 | 1,116 | — | — |
| 2026-10-21 | 6.45 | 6.46 | 6.38 | 6.38 | 1,223 | — | — |
| 2026-10-20 | 6.36 | 6.45 | 6.34 | 6.44 | 934 | — | — |
| 2026-10-19 | 6.42 | 6.47 | 6.37 | 6.45 | 1,038 | — | — |
| 2026-10-16 | 6.46 | 6.61 | 6.46 | 6.46 | 1,110 | — | — |
| 2026-10-15 | 6.55 | 6.60 | 6.45 | 6.55 | 1,123 | — | — |
| 2026-10-14 | 6.50 | 6.63 | 6.46 | 6.60 | 789 | — | — |
| 2026-10-13 | 6.55 | 6.55 | 6.45 | 6.45 | 791 | — | — |
| 2026-10-12 | 6.60 | 6.62 | 6.53 | 6.57 | 637 | — | — |
| 2026-10-08 | 6.53 | 6.67 | 6.52 | 6.60 | 539 | — | — |
| 2026-10-07 | 6.38 | 6.80 | 6.38 | 6.62 | 1,514 | — | — |
| 2026-10-06 | 6.44 | 6.44 | 6.38 | 6.39 | 440 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美好 | 579 | 0 | +579 | 55.14% |
| 2 | 摩根大通 | 115 | 2 | +113 | 10.76% |
| 3 | 永豐金-敦北 | 50 | 0 | +50 | 4.76% |
| 4 | 中農 | 20 | 0 | +20 | 1.90% |
| 5 | 美林 | 18 | 3 | +15 | 1.43% |
| 6 | 國票-南科 | 14 | 1 | +13 | 1.24% |
| 7 | 兆豐-城中 | 11 | 1 | +10 | 0.95% |
| 8 | 玉山-城中 | 10 | 0 | +10 | 0.95% |
| 9 | 富邦-南員林 | 10 | 0 | +10 | 0.95% |
| 10 | 康和-板橋 | 7 | 0 | +7 | 0.67% |
| 11 | 凱基-台北 | 74 | 67 | +7 | 0.67% |
| 12 | 群益金鼎-鳳山 | 6 | 0 | +6 | 0.57% |
| 13 | 中國信託 | 5 | 0 | +5 | 0.48% |
| 14 | 凱基-宜蘭 | 5 | 0 | +5 | 0.48% |
| 15 | 華南永昌-古亭 | 5 | 0 | +5 | 0.48% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 6 | 91 | -85 | 8.10% |
| 2 | 元大-高雄 | 1 | 68 | -67 | 6.38% |
| 3 | 台灣企銀-桃園 | 0 | 50 | -50 | 4.76% |
| 4 | 國泰-敦南 | 7 | 49 | -42 | 4.00% |
| 5 | 富邦-三重 | 0 | 40 | -40 | 3.81% |
| 6 | 台灣摩根士丹利 | 6 | 43 | -37 | 3.52% |
| 7 | 新光 | 0 | 35 | -35 | 3.33% |
| 8 | 富邦-二林 | 0 | 31 | -31 | 2.95% |
| 9 | 元大-楊梅 | 0 | 29 | -29 | 2.76% |
| 10 | 元大-斗信 | 0 | 28 | -28 | 2.67% |
| 11 | 富邦-羅東 | 0 | 27 | -27 | 2.57% |
| 12 | 合庫-基隆 | 0 | 25 | -25 | 2.38% |
| 13 | 統一-屏東 | 5 | 25 | -20 | 1.90% |
| 14 | 新加坡商瑞銀 | 7 | 26 | -19 | 1.81% |
| 15 | 台新-世貿 | 0 | 19 | -19 | 1.81% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
華南永昌-基隆
100.0%
國泰-忠孝
66.7%
台灣摩根士丹利
50.0%
美商高盛
50.0%
國泰-敦南
50.0%
凱基-松山
40.0%
富邦-二林
33.3%
新光
33.3%
美林
33.3%
凱基-台北
28.6%
新加坡商瑞銀
25.0%
摩根大通
0.0%
元大-新莊
0.0%
富邦證券
0.0%
凱基-站前
0.0%
群益金鼎
0.0%
國票-南科
0.0%
第一金-新竹
—
台新-松江
—
美好
—
(牛牛牛)亞-網路
—
元大-路竹
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料