1319
東陽
80.50
+0.60+0.75%
2026-09-18| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 80.30 | 80.50 | 79.60 | 80.50 | 1 | 0 |
| 2026-09-17 | 79.50 | 80.10 | 79.20 | 79.90 | 1 | 0 |
| 2026-09-16 | 79.00 | 79.30 | 78.60 | 78.80 | 2 | 0 |
| 2026-09-15 | 78.20 | 79.30 | 78.10 | 79.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-14 | 78.30 | 78.60 | 77.70 | 78.30 | 1 | 0 |
| 2026-09-11 | 77.70 | 79.10 | 77.70 | 79.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-10 | 79.00 | 79.20 | 78.10 | 78.40 | 1 | 0 |
| 2026-09-09 | 78.80 | 79.90 | 78.20 | 79.60 | 1 | 0 |
| 2026-09-08 | 81.70 | 81.70 | 78.80 | 79.00 | 3 | 0 |
| 2026-09-07 | 83.00 | 83.00 | 81.40 | 81.70 | 1 | 0 |
| 2026-09-04 | 81.70 | 82.80 | 80.60 | 82.60 | 2 | 0 |
| 2026-09-03 | 82.60 | 83.00 | 81.20 | 81.40 | 2 | 0 |
| 2026-09-02 | 82.90 | 83.50 | 82.70 | 83.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-01 | 82.90 | 83.30 | 82.40 | 83.20 | 2 | 0 |
| 2026-08-31 | 82.00 | 82.90 | 81.70 | 82.60 | 1 | 0 |
| 2026-08-28 | 82.00 | 84.30 | 82.00 | 82.10 | 3 | 0 |
| 2026-08-27 | 82.30 | 82.70 | 81.60 | 81.70 | 1 | 0 |
| 2026-08-26 | 82.90 | 83.10 | 81.70 | 82.30 | 1 | 0 |
| 2026-08-25 | 82.60 | 83.50 | 82.10 | 82.60 | 2 | 0 |
| 2026-08-24 | 82.80 | 83.10 | 82.40 | 82.60 | 1 | 0 |
| 2026-08-21 | 82.60 | 82.80 | 82.20 | 82.80 | 1 | 0 |
| 2026-08-20 | 82.20 | 83.00 | 81.80 | 83.00 | 2 | 0 |
| 2026-08-19 | 81.40 | 82.20 | 81.20 | 81.70 | 2 | 0 |
| 2026-08-18 | 83.10 | 83.10 | 81.40 | 81.90 | 3 | 0 |
| 2026-08-17 | 82.70 | 84.20 | 82.00 | 83.60 | 4 | 0 |
| 2026-08-14 | 85.50 | 86.00 | 82.60 | 83.90 | 12 | 0 |
| 2026-08-13 | 79.40 | 79.50 | 78.10 | 79.20 | 3 | 0 |
| 2026-08-12 | 79.00 | 79.40 | 78.10 | 79.20 | 3 | 0 |
| 2026-08-11 | 76.80 | 79.00 | 76.80 | 78.80 | 3 | 0 |
| 2026-08-10 | 76.80 | 77.60 | 76.00 | 77.60 | 2 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 港商麥格理 | 160 | 0 | +160 | 13.11% |
| 2 | 凱基-台北 | 188 | 51 | +137 | 11.23% |
| 3 | 港商野村 | 134 | 20 | +114 | 9.34% |
| 4 | 富邦證券 | 95 | 0 | +95 | 7.79% |
| 5 | 元大證券 | 36 | 5 | +31 | 2.54% |
| 6 | 康和-新竹 | 20 | 0 | +20 | 1.64% |
| 7 | 凱基-岡山 | 20 | 0 | +20 | 1.64% |
| 8 | 花旗環球 | 64 | 46 | +18 | 1.48% |
| 9 | 台灣企銀-岡山 | 15 | 0 | +15 | 1.23% |
| 10 | 國票-中港 | 15 | 0 | +15 | 1.23% |
| 11 | 摩根大通 | 98 | 90 | +8 | 0.66% |
| 12 | 兆豐-高雄 | 7 | 0 | +7 | 0.57% |
| 13 | 凱基 | 11 | 4 | +7 | 0.57% |
| 14 | 第一金-中壢 | 7 | 0 | +7 | 0.57% |
| 15 | 永豐金-台南 | 5 | 0 | +5 | 0.41% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永豐金證券 | 14 | 302 | -288 | 23.61% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 64 | 119 | -55 | 4.51% |
| 3 | 新加坡商瑞銀 | 4 | 38 | -34 | 2.79% |
| 4 | 美林 | 12 | 40 | -28 | 2.30% |
| 5 | 元大-北府 | 0 | 20 | -20 | 1.64% |
| 6 | 元大-永春 | 0 | 17 | -17 | 1.39% |
| 7 | 合庫-台南 | 0 | 14 | -14 | 1.15% |
| 8 | 美商高盛 | 40 | 52 | -12 | 0.98% |
| 9 | 元大-斗六 | 0 | 11 | -11 | 0.90% |
| 10 | 合庫-三重 | 80 | 89 | -9 | 0.74% |
| 11 | 統一-員林 | 0 | 7 | -7 | 0.57% |
| 12 | 元大-東泰 | 0 | 6 | -6 | 0.49% |
| 13 | 兆豐-新竹 | 0 | 5 | -5 | 0.41% |
| 14 | 新光-台中 | 0 | 5 | -5 | 0.41% |
| 15 | 玉山-士林 | 0 | 5 | -5 | 0.41% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
富邦證券
100.0%
中國信託
100.0%
摩根大通
81.8%
新加坡商瑞銀
66.7%
美商高盛
61.1%
台灣摩根士丹利
50.0%
凱基-台北
45.5%
美林
42.9%
元大證券
40.0%
港商野村
30.0%
永豐金證券
25.0%
統一
25.0%
花旗環球
0.0%
港商麥格理
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料