1310
台苯
10.15
+0.19+1.91%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 10.40 | 10.40 | 10.05 | 10.15 | 4 | 0 |
| 2026-07-21 | 9.82 | 10.15 | 9.82 | 9.96 | 4 | 0 |
| 2026-07-20 | 10.25 | 10.30 | 9.86 | 9.92 | 4 | 0 |
| 2026-07-17 | 10.55 | 10.65 | 10.05 | 10.15 | 6 | 0 |
| 2026-07-16 | 10.45 | 11.00 | 10.40 | 10.70 | 7 | 0 |
| 2026-07-15 | 10.60 | 10.60 | 10.30 | 10.50 | 4 | 0 |
| 2026-07-14 | 10.35 | 10.70 | 10.00 | 10.30 | 6 | 0 |
| 2026-07-13 | 10.45 | 10.75 | 10.30 | 10.35 | 6 | 0 |
| 2026-07-09 | 10.90 | 10.90 | 10.25 | 10.35 | 9 | 0 |
| 2026-07-08 | 11.25 | 11.75 | 10.80 | 11.05 | 11 | 0 |
| 2026-07-07 | 11.75 | 11.80 | 11.00 | 11.10 | 13 | 0 |
| 2026-07-06 | 12.05 | 12.45 | 11.65 | 11.80 | 39 | 0 |
| 2026-07-03 | 10.80 | 11.40 | 10.75 | 11.40 | 25 | 0 |
| 2026-07-02 | 10.10 | 10.60 | 9.99 | 10.40 | 9 | 0 |
| 2026-07-01 | 10.55 | 10.90 | 10.05 | 10.15 | 13 | 0 |
| 2026-06-30 | 10.15 | 10.60 | 9.96 | 10.55 | 13 | 0 |
| 2026-06-29 | 10.15 | 10.35 | 9.95 | 10.00 | 7 | 0 |
| 2026-06-26 | 10.10 | 10.25 | 9.89 | 9.91 | 7 | 0 |
| 2026-06-25 | 9.95 | 10.25 | 9.84 | 10.10 | 11 | 0 |
| 2026-06-24 | 9.50 | 10.10 | 9.50 | 9.93 | 9 | 0 |
| 2026-06-23 | 10.10 | 10.30 | 9.62 | 9.73 | 17 | 0 |
| 2026-06-22 | 9.60 | 10.15 | 9.58 | 10.15 | 19 | 0 |
| 2026-06-18 | 8.75 | 9.34 | 8.72 | 9.26 | 13 | 0 |
| 2026-06-17 | 9.00 | 9.06 | 8.60 | 8.71 | 7 | 0 |
| 2026-06-16 | 8.50 | 8.71 | 8.44 | 8.50 | 3 | 0 |
| 2026-06-15 | 8.58 | 8.60 | 8.44 | 8.45 | 3 | 0 |
| 2026-06-12 | 8.54 | 8.60 | 8.50 | 8.54 | 2 | 0 |
| 2026-06-11 | 8.57 | 8.61 | 8.41 | 8.43 | 2 | 0 |
| 2026-06-10 | 8.61 | 8.78 | 8.54 | 8.57 | 3 | 0 |
| 2026-06-09 | 8.78 | 8.90 | 8.66 | 8.71 | 3 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大-竹南 | 304 | 0 | +304 | 7.35% |
| 2 | 統一 | 200 | 0 | +200 | 4.84% |
| 3 | 新加坡商瑞銀 | 302 | 142 | +160 | 3.87% |
| 4 | 凱基-台北 | 366 | 241 | +125 | 3.02% |
| 5 | 兆豐-民生 | 100 | 0 | +100 | 2.42% |
| 6 | 富邦-員林 | 100 | 0 | +100 | 2.42% |
| 7 | 美商高盛 | 136 | 60 | +76 | 1.84% |
| 8 | 美林 | 77 | 7 | +70 | 1.69% |
| 9 | 元大-大里 | 72 | 14 | +58 | 1.40% |
| 10 | 兆豐-大同 | 50 | 0 | +50 | 1.21% |
| 11 | 亞東-台南 | 38 | 0 | +38 | 0.92% |
| 12 | 華南永昌-中正 | 30 | 0 | +30 | 0.73% |
| 13 | 永豐金-新竹 | 30 | 1 | +29 | 0.70% |
| 14 | 永豐金證券 | 63 | 34 | +29 | 0.70% |
| 15 | 元大-新莊 | 30 | 3 | +27 | 0.65% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦-建國 | 22 | 169 | -147 | 3.56% |
| 2 | 永豐金-亞灣 | 33 | 171 | -138 | 3.34% |
| 3 | 國泰-敦南 | 70 | 207 | -137 | 3.31% |
| 4 | 摩根大通 | 223 | 325 | -102 | 2.47% |
| 5 | 元大-歸仁 | 0 | 80 | -80 | 1.93% |
| 6 | 國泰-板橋 | 1 | 53 | -52 | 1.26% |
| 7 | 合庫證券 | 0 | 50 | -50 | 1.21% |
| 8 | 永豐金-員林 | 0 | 50 | -50 | 1.21% |
| 9 | 中農 | 0 | 40 | -40 | 0.97% |
| 10 | 凱基-苗栗 | 1 | 41 | -40 | 0.97% |
| 11 | 富邦-三重 | 0 | 40 | -40 | 0.97% |
| 12 | 元大-大益 | 2 | 40 | -38 | 0.92% |
| 13 | 台灣摩根士丹利 | 97 | 132 | -35 | 0.85% |
| 14 | 兆豐-忠孝 | 0 | 30 | -30 | 0.73% |
| 15 | 統一-土城 | 0 | 30 | -30 | 0.73% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
美商高盛
100.0%
台灣摩根士丹利
33.3%
凱基-台北
0.0%
摩根大通
0.0%
第一金-豐原
—
統一
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料