1309
台達化
限當沖股
14.80
+0.20+1.37%
2026-07-22限當沖股2026-07-20 至 2026-07-24
除息
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 14.60 | 15.15 | 14.60 | 14.80 | 3 | 0 |
| 2026-07-21 | 14.55 | 14.90 | 14.30 | 14.60 | 2 | 0 |
| 2026-07-20 | 14.85 | 14.90 | 14.35 | 14.55 | 3 | 0 |
| 2026-07-17 | 15.25 | 15.25 | 14.35 | 14.40 | 4 | 0 |
| 2026-07-16 | 14.95 | 15.35 | 14.90 | 15.15 | 3 | 0 |
| 2026-07-15 | 14.85 | 15.35 | 14.80 | 15.10 | 4 | 0 |
| 2026-07-14 | 15.45 | 15.80 | 14.90 | 15.00 | 9 | 0 |
| 2026-07-13 | 14.70 | 15.30 | 14.60 | 14.80 | 4 | 0 |
| 2026-07-09 | 15.35 | 15.35 | 14.40 | 14.55 | 4 | 0 |
| 2026-07-08 | 15.25 | 15.65 | 14.75 | 14.85 | 5 | 0 |
| 2026-07-07 | 15.65 | 15.65 | 14.95 | 15.05 | 4 | 0 |
| 2026-07-06 | 16.60 | 16.60 | 15.40 | 15.60 | 17 | 0 |
| 2026-07-03 | 15.40 | 16.70 | 15.40 | 16.70 | 22 | 0 |
| 2026-07-02 | 14.55 | 15.25 | 14.40 | 15.20 | 4 | 0 |
| 2026-07-01 | 14.85 | 15.05 | 14.45 | 14.45 | 2 | 0 |
| 2026-06-30 | 14.40 | 14.80 | 14.30 | 14.70 | 2 | 0 |
| 2026-06-29 | 14.50 | 14.65 | 14.25 | 14.30 | 2 | 0 |
| 2026-06-26 | 14.70 | 14.70 | 14.35 | 14.45 | 2 | 0 |
| 2026-06-25 | 14.90 | 15.10 | 14.65 | 14.65 | 3 | 0 |
| 2026-06-24 | 14.30 | 15.00 | 14.10 | 15.00 | 4 | 0 |
| 2026-06-23 | 15.20 | 15.20 | 14.25 | 14.40 | 3 | 0 |
| 2026-06-22 | 14.90 | 15.25 | 14.75 | 15.05 | 4 | 0 |
| 2026-06-18 | 14.65 | 15.20 | 14.60 | 14.75 | 4 | 0 |
| 2026-06-17 | 14.40 | 14.65 | 14.25 | 14.50 | 4 | 0 |
| 2026-06-16 | 15.00 | 15.00 | 14.40 | 14.45 | 4 | 0 |
| 2026-06-15 | 15.00 | 15.00 | 14.70 | 14.75 | 5 | 0 |
| 2026-06-12 | 15.15 | 15.35 | 15.00 | 15.05 | 3 | 0 |
| 2026-06-11 | 15.45 | 15.55 | 15.00 | 15.15 | 3 | 0 |
| 2026-06-10 | 15.10 | 15.40 | 15.00 | 15.00 | 4 | 0 |
| 2026-06-09 | 15.25 | 15.55 | 15.00 | 15.20 | 4 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 685 | 397 | +288 | 8.94% |
| 2 | 摩根大通 | 288 | 45 | +243 | 7.54% |
| 3 | 台灣摩根士丹利 | 278 | 138 | +140 | 4.34% |
| 4 | 新加坡商瑞銀 | 204 | 73 | +131 | 4.06% |
| 5 | 美商高盛 | 178 | 72 | +106 | 3.29% |
| 6 | 第一金-高雄 | 100 | 0 | +100 | 3.10% |
| 7 | 凱基-松山 | 100 | 2 | +98 | 3.04% |
| 8 | 富邦-員林 | 70 | 13 | +57 | 1.77% |
| 9 | 第一金-中壢 | 50 | 0 | +50 | 1.55% |
| 10 | 台新-高雄 | 50 | 1 | +49 | 1.52% |
| 11 | 群益金鼎-彰化 | 42 | 8 | +34 | 1.05% |
| 12 | 富邦-板橋 | 40 | 6 | +34 | 1.05% |
| 13 | 華南永昌-古亭 | 30 | 0 | +30 | 0.93% |
| 14 | 港商野村 | 21 | 0 | +21 | 0.65% |
| 15 | 新百王 | 21 | 0 | +21 | 0.65% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永豐金-亞灣 | 0 | 118 | -118 | 3.66% |
| 2 | 亞東-新竹 | 0 | 100 | -100 | 3.10% |
| 3 | 元大-旗山 | 1 | 100 | -99 | 3.07% |
| 4 | 元大-鳳中 | 0 | 92 | -92 | 2.85% |
| 5 | 元大-文心興安 | 1 | 81 | -80 | 2.48% |
| 6 | 群益金鼎 | 0 | 64 | -64 | 1.99% |
| 7 | 華南永昌-虎尾 | 4 | 60 | -56 | 1.74% |
| 8 | 國票-九鼎 | 2 | 53 | -51 | 1.58% |
| 9 | 合庫-西台中 | 1 | 49 | -48 | 1.49% |
| 10 | 富邦-嘉義 | 0 | 45 | -45 | 1.40% |
| 11 | 元大-大統 | 49 | 92 | -43 | 1.33% |
| 12 | 國泰-忠孝 | 0 | 40 | -40 | 1.24% |
| 13 | 華南永昌-鶯歌 | 0 | 40 | -40 | 1.24% |
| 14 | 臺銀-高雄 | 0 | 35 | -35 | 1.09% |
| 15 | 兆豐-忠孝 | 6 | 40 | -34 | 1.05% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-台北
100.0%
國票-南科
—
摩根大通
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料