1308
亞聚
限當沖股
14.60
+0.40+2.82%
2026-07-22限當沖股2026-07-20 至 2026-07-24
除息
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 14.20 | 14.75 | 14.20 | 14.60 | 2 | 0 |
| 2026-07-21 | 14.25 | 14.35 | 14.15 | 14.20 | 1 | 0 |
| 2026-07-20 | 14.50 | 14.55 | 14.00 | 14.05 | 2 | 0 |
| 2026-07-17 | 15.05 | 15.15 | 14.30 | 14.35 | 5 | 0 |
| 2026-07-16 | 14.90 | 15.20 | 14.80 | 15.05 | 3 | 0 |
| 2026-07-15 | 14.65 | 15.05 | 14.60 | 14.95 | 2 | 0 |
| 2026-07-14 | 15.30 | 15.30 | 14.40 | 14.55 | 3 | 0 |
| 2026-07-13 | 14.70 | 15.35 | 14.70 | 14.80 | 2 | 0 |
| 2026-07-09 | 15.25 | 15.25 | 14.40 | 14.65 | 3 | 0 |
| 2026-07-08 | 15.50 | 15.80 | 14.95 | 15.00 | 5 | 0 |
| 2026-07-07 | 15.50 | 15.50 | 14.90 | 15.10 | 4 | 0 |
| 2026-07-06 | 16.80 | 17.00 | 15.10 | 15.50 | 18 | 0 |
| 2026-07-03 | 15.10 | 15.85 | 15.00 | 15.85 | 15 | 0 |
| 2026-07-02 | 13.95 | 14.60 | 13.80 | 14.45 | 4 | 0 |
| 2026-07-01 | 14.10 | 14.30 | 13.95 | 14.05 | 2 | 0 |
| 2026-06-30 | 13.90 | 14.10 | 13.65 | 14.10 | 2 | 0 |
| 2026-06-29 | 13.90 | 13.95 | 13.75 | 13.80 | 1 | 0 |
| 2026-06-26 | 14.05 | 14.25 | 13.75 | 13.75 | 2 | 0 |
| 2026-06-25 | 14.25 | 14.55 | 14.05 | 14.05 | 3 | 0 |
| 2026-06-24 | 13.45 | 14.25 | 13.40 | 14.25 | 3 | 0 |
| 2026-06-23 | 14.20 | 14.20 | 13.50 | 13.60 | 3 | 0 |
| 2026-06-22 | 14.10 | 14.30 | 13.95 | 14.15 | 3 | 0 |
| 2026-06-18 | 13.75 | 14.30 | 13.75 | 13.95 | 3 | 0 |
| 2026-06-17 | 13.65 | 13.80 | 13.50 | 13.70 | 2 | 0 |
| 2026-06-16 | 13.60 | 13.90 | 13.45 | 13.50 | 2 | 0 |
| 2026-06-15 | 13.65 | 13.65 | 13.35 | 13.45 | 2 | 0 |
| 2026-06-12 | 13.45 | 13.75 | 13.45 | 13.65 | 2 | 0 |
| 2026-06-11 | 13.60 | 13.65 | 13.20 | 13.45 | 2 | 0 |
| 2026-06-10 | 13.40 | 13.60 | 13.35 | 13.45 | 2 | 0 |
| 2026-06-09 | 13.40 | 13.65 | 13.25 | 13.40 | 2 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 272 | 58 | +214 | 12.21% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 182 | 46 | +136 | 7.76% |
| 3 | 凱基-台北 | 287 | 191 | +96 | 5.48% |
| 4 | 華南永昌-頭份 | 55 | 0 | +55 | 3.14% |
| 5 | 港商野村 | 61 | 7 | +54 | 3.08% |
| 6 | 元大-蘆洲 | 55 | 6 | +49 | 2.80% |
| 7 | 臺銀-臺中 | 55 | 6 | +49 | 2.80% |
| 8 | 美林 | 52 | 9 | +43 | 2.45% |
| 9 | 美商高盛 | 114 | 72 | +42 | 2.40% |
| 10 | 國票-內壢 | 30 | 0 | +30 | 1.71% |
| 11 | 玉山-左營 | 25 | 0 | +25 | 1.43% |
| 12 | 元大-六合 | 20 | 0 | +20 | 1.14% |
| 13 | 新加坡商瑞銀 | 42 | 24 | +18 | 1.03% |
| 14 | 富邦-板橋 | 89 | 72 | +17 | 0.97% |
| 15 | 群益金鼎-崇德 | 14 | 0 | +14 | 0.80% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華南永昌-苗栗 | 0 | 92 | -92 | 5.25% |
| 2 | 群益金鼎-館前 | 0 | 88 | -88 | 5.02% |
| 3 | 元大-府城 | 1 | 61 | -60 | 3.42% |
| 4 | 凱基-東勢 | 0 | 26 | -26 | 1.48% |
| 5 | 國票證券 | 0 | 25 | -25 | 1.43% |
| 6 | 元大-永康 | 0 | 20 | -20 | 1.14% |
| 7 | 台灣企銀-台中 | 0 | 20 | -20 | 1.14% |
| 8 | 亞東-台南 | 0 | 20 | -20 | 1.14% |
| 9 | 凱基-松山 | 0 | 20 | -20 | 1.14% |
| 10 | 凱基-新豐 | 0 | 20 | -20 | 1.14% |
| 11 | 元大-清水 | 0 | 20 | -20 | 1.14% |
| 12 | 元大-斗信 | 0 | 20 | -20 | 1.14% |
| 13 | 統一-敦南 | 0 | 20 | -20 | 1.14% |
| 14 | 合庫-嘉義 | 1 | 17 | -16 | 0.91% |
| 15 | 華南永昌-潮州 | 5 | 21 | -16 | 0.91% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
台灣摩根士丹利
100.0%
摩根大通
100.0%
美林
75.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料