1232
大統益
163.50
-2.50-1.51%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 165.50 | 166.50 | 163.50 | 163.50 | 170 | 29,790 | 164.92 |
| 2026-11-18 | 165.50 | 166.50 | 164.00 | 166.00 | 148 | 24,449 | 165.41 |
| 2026-11-17 | 165.50 | 167.00 | 163.00 | 165.50 | 225 | 37,351 | 165.67 |
| 2026-11-16 | 167.00 | 167.00 | 164.50 | 165.00 | 187 | 30,939 | 165.80 |
| 2026-11-13 | 163.00 | 165.50 | 161.00 | 165.00 | 239 | 38,964 | 163.36 |
| 2026-11-12 | 158.00 | 162.50 | 158.00 | 161.50 | 194 | 31,203 | 160.68 |
| 2026-11-11 | 159.00 | 160.00 | 158.00 | 159.00 | 97 | 15,383 | 159.30 |
| 2026-11-10 | 158.50 | 159.00 | 156.50 | 159.00 | 239 | 37,704 | 157.72 |
| 2026-11-09 | 160.00 | 161.00 | 158.00 | 158.00 | 205 | 32,701 | 159.22 |
| 2026-11-06 | 157.00 | 162.00 | 156.50 | 160.50 | 357 | 56,912 | 159.23 |
| 2026-11-05 | 166.50 | 167.50 | 162.50 | 162.50 | 243 | 40,076 | 164.59 |
| 2026-11-04 | 165.50 | 168.00 | 164.50 | 166.50 | 376 | 62,345 | 166.02 |
| 2026-11-03 | 162.00 | 167.50 | 162.00 | 165.50 | 512 | 84,792 | 165.69 |
| 2026-11-02 | 161.00 | 165.00 | 161.00 | 164.00 | 740 | 121,015 | 163.54 |
| 2026-10-30 | 158.00 | 158.00 | 156.50 | 157.50 | 132 | 20,697 | 157.09 |
| 2026-10-29 | 157.00 | 158.00 | 156.00 | 157.50 | 97 | 15,290 | 157.35 |
| 2026-10-28 | 159.00 | 159.00 | 156.00 | 157.00 | 168 | 26,324 | 157.07 |
| 2026-10-27 | 154.50 | 160.00 | 154.00 | 160.00 | 237 | 37,400 | 157.73 |
| 2026-10-22 | 154.00 | 154.50 | 153.50 | 154.00 | 95 | — | — |
| 2026-10-21 | 154.50 | 155.00 | 153.50 | 154.00 | 121 | — | — |
| 2026-10-20 | 155.50 | 155.50 | 154.50 | 154.50 | 112 | — | — |
| 2026-10-19 | 157.00 | 157.00 | 155.00 | 155.50 | 122 | — | — |
| 2026-10-16 | 157.50 | 157.50 | 156.50 | 157.00 | 99 | — | — |
| 2026-10-15 | 155.50 | 158.50 | 155.00 | 156.50 | 308 | — | — |
| 2026-10-14 | 154.50 | 156.00 | 154.50 | 155.50 | 197 | — | — |
| 2026-10-13 | 154.00 | 154.50 | 154.00 | 154.00 | 81 | — | — |
| 2026-10-12 | 154.50 | 155.50 | 154.00 | 154.00 | 72 | — | — |
| 2026-10-08 | 155.00 | 155.00 | 154.00 | 154.50 | 42 | — | — |
| 2026-10-07 | 153.50 | 155.00 | 153.00 | 154.00 | 84 | — | — |
| 2026-10-06 | 154.00 | 154.00 | 153.00 | 153.00 | 91 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 22 | 4 | +18 | 9.94% |
| 2 | 凱基-台北 | 25 | 7 | +18 | 9.94% |
| 3 | 摩根大通 | 21 | 5 | +16 | 8.84% |
| 4 | 台灣摩根士丹利 | 18 | 5 | +13 | 7.18% |
| 5 | 花旗環球 | 10 | 0 | +10 | 5.52% |
| 6 | 美商高盛 | 13 | 7 | +6 | 3.31% |
| 7 | 第一金-中山 | 3 | 0 | +3 | 1.66% |
| 8 | 華南永昌-長虹 | 3 | 0 | +3 | 1.66% |
| 9 | 元大-龍潭 | 3 | 0 | +3 | 1.66% |
| 10 | 台新-高雄 | 3 | 0 | +3 | 1.66% |
| 11 | 新光 | 2 | 0 | +2 | 1.10% |
| 12 | 美林 | 7 | 5 | +2 | 1.10% |
| 13 | 群益金鼎-館前 | 2 | 0 | +2 | 1.10% |
| 14 | 華南永昌-基隆 | 2 | 0 | +2 | 1.10% |
| 15 | 永豐金-中正 | 2 | 0 | +2 | 1.10% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉山-左營 | 0 | 10 | -10 | 5.52% |
| 2 | 元大-林森 | 0 | 9 | -9 | 4.97% |
| 3 | 中國信託-永康 | 0 | 8 | -8 | 4.42% |
| 4 | 富邦-敦南 | 0 | 7 | -7 | 3.87% |
| 5 | 玉山證券 | 0 | 7 | -7 | 3.87% |
| 6 | 統一 | 0 | 6 | -6 | 3.31% |
| 7 | 元大-沙鹿 | 0 | 5 | -5 | 2.76% |
| 8 | 元大-善化 | 0 | 5 | -5 | 2.76% |
| 9 | (牛牛牛)亞-鑫豐 | 0 | 5 | -5 | 2.76% |
| 10 | 第一金-新興 | 0 | 3 | -3 | 1.66% |
| 11 | 群益金鼎-中壢 | 4 | 7 | -3 | 1.66% |
| 12 | 永豐金-大園 | 0 | 3 | -3 | 1.66% |
| 13 | 永豐金-彰化 | 0 | 3 | -3 | 1.66% |
| 14 | 富邦-嘉義 | 0 | 3 | -3 | 1.66% |
| 15 | 富邦-台北 | 0 | 2 | -2 | 1.10% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
摩根大通
33.3%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料