1229
聯華
40.85
+0.50+1.24%
2026-09-18| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 40.20 | 40.85 | 40.15 | 40.85 | 5 | 0 |
| 2026-09-17 | 40.10 | 40.60 | 40.00 | 40.35 | 2 | 0 |
| 2026-09-16 | 40.40 | 40.70 | 40.05 | 40.05 | 2 | 0 |
| 2026-09-15 | 40.30 | 40.40 | 40.10 | 40.35 | 1 | 0 |
| 2026-09-14 | 40.50 | 40.50 | 40.30 | 40.35 | 2 | 0 |
| 2026-09-11 | 41.50 | 41.50 | 40.60 | 40.70 | 3 | 0 |
| 2026-09-10 | 41.85 | 41.85 | 41.65 | 41.75 | 1 | 0 |
| 2026-09-09 | 41.50 | 42.10 | 41.50 | 41.95 | 2 | 0 |
| 2026-09-08 | 41.65 | 42.00 | 41.45 | 41.70 | 1 | 0 |
| 2026-09-07 | 42.20 | 42.20 | 41.45 | 41.65 | 1 | 0 |
| 2026-09-04 | 42.10 | 42.10 | 41.60 | 41.85 | 1 | 0 |
| 2026-09-03 | 42.00 | 42.35 | 41.55 | 42.10 | 2 | 0 |
| 2026-09-02 | 41.50 | 41.95 | 41.50 | 41.95 | 1 | 0 |
| 2026-09-01 | 41.50 | 42.00 | 41.45 | 41.60 | 2 | 0 |
| 2026-08-31 | 42.00 | 42.25 | 41.80 | 41.80 | 2 | 0 |
| 2026-08-28 | 42.45 | 42.45 | 41.85 | 42.15 | 1 | 0 |
| 2026-08-27 | 41.95 | 42.50 | 41.95 | 42.15 | 2 | 0 |
| 2026-08-26 | 41.80 | 42.10 | 41.65 | 41.95 | 1 | 0 |
| 2026-08-25 | 41.90 | 42.00 | 41.60 | 41.70 | 1 | 0 |
| 2026-08-24 | 42.40 | 42.50 | 41.75 | 41.90 | 1 | 0 |
| 2026-08-21 | 42.10 | 42.50 | 42.10 | 42.40 | 3 | 0 |
| 2026-08-20 | 41.45 | 42.30 | 41.35 | 42.05 | 3 | 0 |
| 2026-08-19 | 40.80 | 41.65 | 40.60 | 41.45 | 2 | 0 |
| 2026-08-18 | 40.85 | 41.00 | 40.65 | 40.95 | 1 | 0 |
| 2026-08-17 | 40.65 | 41.15 | 40.60 | 41.15 | 2 | 0 |
| 2026-08-14 | 41.25 | 41.30 | 40.60 | 40.80 | 2 | 0 |
| 2026-08-13 | 41.70 | 41.80 | 41.05 | 41.30 | 1 | 0 |
| 2026-08-12 | 41.90 | 41.95 | 41.35 | 41.50 | 2 | 0 |
| 2026-08-11 | 41.00 | 42.00 | 41.00 | 41.90 | 4 | 0 |
| 2026-08-10 | 40.85 | 40.85 | 40.45 | 40.70 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 1,186 | 132 | +1,054 | 20.86% |
| 2 | 美商高盛 | 951 | 238 | +713 | 14.11% |
| 3 | 台灣摩根士丹利 | 658 | 216 | +442 | 8.75% |
| 4 | 永豐金-匯立 | 138 | 0 | +138 | 2.73% |
| 5 | 港商麥格理 | 131 | 0 | +131 | 2.59% |
| 6 | 元大證券 | 127 | 24 | +103 | 2.04% |
| 7 | 凱基-台北 | 270 | 241 | +29 | 0.57% |
| 8 | 凱基 | 26 | 0 | +26 | 0.51% |
| 9 | 永豐金-三重 | 26 | 0 | +26 | 0.51% |
| 10 | 兆豐-嘉義 | 22 | 0 | +22 | 0.44% |
| 11 | 富邦-中壢 | 20 | 0 | +20 | 0.40% |
| 12 | 華南永昌-林口 | 27 | 7 | +20 | 0.40% |
| 13 | 富邦-竹科 | 15 | 0 | +15 | 0.30% |
| 14 | 凱基-板橋 | 15 | 0 | +15 | 0.30% |
| 15 | 中國信託-高雄 | 13 | 0 | +13 | 0.26% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美林 | 78 | 1,654 | -1,576 | 31.19% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 739 | 1,158 | -419 | 8.29% |
| 3 | 永豐金證券 | 15 | 167 | -152 | 3.01% |
| 4 | 華南永昌 | 0 | 140 | -140 | 2.77% |
| 5 | 花旗環球 | 56 | 165 | -109 | 2.16% |
| 6 | 新光-桃園 | 0 | 71 | -71 | 1.41% |
| 7 | 港商野村 | 40 | 107 | -67 | 1.33% |
| 8 | 兆豐證券 | 5 | 67 | -62 | 1.23% |
| 9 | 群益金鼎-丹鳳 | 0 | 32 | -32 | 0.63% |
| 10 | 臺銀-金山 | 0 | 25 | -25 | 0.49% |
| 11 | 土銀-士林 | 0 | 20 | -20 | 0.40% |
| 12 | 元大-蘆洲 | 0 | 20 | -20 | 0.40% |
| 13 | 統一 | 1 | 19 | -18 | 0.36% |
| 14 | 國票證券 | 0 | 15 | -15 | 0.30% |
| 15 | 國泰證券 | 0 | 15 | -15 | 0.30% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
元大-中壢
50.0%
華南永昌-彰化
50.0%
台新-虎尾
50.0%
美林
42.9%
凱基-台北
35.0%
元大證券
33.3%
新加坡商瑞銀
22.2%
摩根大通
21.4%
美商高盛
20.0%
台灣摩根士丹利
18.2%
永豐金證券
0.0%
永豐金-匯立
—
華南永昌-中正
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料