1227
佳格
24.85
-0.15-0.60%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 25.00 | 25.05 | 24.60 | 24.85 | 1,238 | 31,183 | 24.81 |
| 2026-11-18 | 25.30 | 25.35 | 24.85 | 25.00 | 1,134 | 28,332 | 24.99 |
| 2026-11-17 | 25.60 | 25.60 | 25.20 | 25.25 | 1,378 | 34,977 | 25.38 |
| 2026-11-16 | 25.80 | 26.00 | 25.55 | 25.65 | 1,105 | 28,488 | 25.77 |
| 2026-11-13 | 25.80 | 25.90 | 25.50 | 25.75 | 1,702 | 43,589 | 25.61 |
| 2026-11-12 | 25.65 | 25.80 | 25.60 | 25.75 | 1,018 | 26,132 | 25.68 |
| 2026-11-11 | 26.05 | 26.05 | 25.60 | 25.65 | 2,050 | 52,776 | 25.75 |
| 2026-11-10 | 26.20 | 26.40 | 26.00 | 26.05 | 1,641 | 42,833 | 26.10 |
| 2026-11-09 | 27.00 | 27.30 | 26.05 | 26.20 | 5,401 | 143,405 | 26.55 |
| 2026-11-06 | 27.55 | 27.55 | 26.55 | 27.35 | 2,607 | 70,614 | 27.09 |
| 2026-11-05 | 28.00 | 28.20 | 27.70 | 27.80 | 810 | 22,616 | 27.91 |
| 2026-11-04 | 28.05 | 28.20 | 27.75 | 27.90 | 761 | 21,187 | 27.85 |
| 2026-11-03 | 28.10 | 28.35 | 27.95 | 28.05 | 951 | 26,710 | 28.10 |
| 2026-11-02 | 27.90 | 28.30 | 27.80 | 28.25 | 1,234 | 34,696 | 28.12 |
| 2026-10-30 | 27.75 | 27.90 | 27.60 | 27.80 | 928 | 25,764 | 27.77 |
| 2026-10-29 | 27.55 | 28.00 | 27.50 | 27.75 | 682 | 18,889 | 27.70 |
| 2026-10-28 | 27.60 | 27.75 | 27.55 | 27.55 | 436 | 12,057 | 27.62 |
| 2026-10-27 | 27.75 | 27.75 | 27.50 | 27.50 | 4,828 | 132,867 | 27.52 |
| 2026-10-22 | 27.70 | 27.70 | 27.60 | 27.60 | 584 | — | — |
| 2026-10-21 | 27.80 | 27.85 | 27.65 | 27.70 | 776 | — | — |
| 2026-10-20 | 27.85 | 27.95 | 27.75 | 27.75 | 973 | — | — |
| 2026-10-19 | 28.35 | 28.50 | 27.95 | 28.10 | 1,172 | — | — |
| 2026-10-16 | 28.60 | 28.70 | 28.35 | 28.50 | 664 | — | — |
| 2026-10-15 | 28.25 | 28.60 | 28.25 | 28.50 | 1,257 | — | — |
| 2026-10-14 | 28.10 | 28.25 | 28.05 | 28.25 | 640 | — | — |
| 2026-10-13 | 27.90 | 28.20 | 27.90 | 28.15 | 465 | — | — |
| 2026-10-12 | 27.80 | 28.00 | 27.80 | 28.00 | 349 | — | — |
| 2026-10-08 | 27.70 | 27.90 | 27.65 | 27.80 | 400 | — | — |
| 2026-10-07 | 27.50 | 27.80 | 27.50 | 27.70 | 616 | — | — |
| 2026-10-06 | 27.75 | 27.75 | 27.45 | 27.50 | 1,555 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 統一-台南 | 125 | 0 | +125 | 9.94% |
| 2 | 永豐金證券 | 110 | 4 | +106 | 8.43% |
| 3 | 永豐金-天母 | 77 | 0 | +77 | 6.13% |
| 4 | 凱基-台北 | 116 | 51 | +65 | 5.17% |
| 5 | 元大-桃園 | 37 | 0 | +37 | 2.94% |
| 6 | 富邦-仁愛 | 31 | 0 | +31 | 2.47% |
| 7 | 台灣摩根士丹利 | 90 | 70 | +20 | 1.59% |
| 8 | 兆豐-台南 | 20 | 0 | +20 | 1.59% |
| 9 | 元大-復北 | 20 | 0 | +20 | 1.59% |
| 10 | 台新-新營 | 20 | 0 | +20 | 1.59% |
| 11 | 台新-世貿 | 20 | 0 | +20 | 1.59% |
| 12 | 凱基-內湖 | 10 | 0 | +10 | 0.80% |
| 13 | 群益金鼎-三重 | 10 | 0 | +10 | 0.80% |
| 14 | 凱基-台南 | 10 | 1 | +9 | 0.72% |
| 15 | 富邦-台北 | 11 | 2 | +9 | 0.72% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國票-安和 | 0 | 117 | -117 | 9.31% |
| 2 | 凱基-嘉義 | 0 | 108 | -108 | 8.59% |
| 3 | 美林 | 26 | 57 | -31 | 2.47% |
| 4 | 新加坡商瑞銀 | 25 | 56 | -31 | 2.47% |
| 5 | 臺銀-臺中 | 2 | 33 | -31 | 2.47% |
| 6 | 富邦-陽明 | 2 | 30 | -28 | 2.23% |
| 7 | 元大-金門 | 0 | 28 | -28 | 2.23% |
| 8 | 新光-台南 | 0 | 26 | -26 | 2.07% |
| 9 | 摩根大通 | 28 | 48 | -20 | 1.59% |
| 10 | 凱基-埔墘 | 0 | 20 | -20 | 1.59% |
| 11 | 兆豐-桃鶯 | 0 | 20 | -20 | 1.59% |
| 12 | 群益金鼎-桃園 | 0 | 16 | -16 | 1.27% |
| 13 | 元大-大天母 | 0 | 16 | -16 | 1.27% |
| 14 | 合庫-鳳山 | 0 | 15 | -15 | 1.19% |
| 15 | 台灣企銀-豐原 | 0 | 15 | -15 | 1.19% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
統一-台南
100.0%
永豐金-台中
50.0%
摩根大通
36.4%
凱基-台北
25.0%
美商高盛
25.0%
元大證券
25.0%
華南永昌
20.0%
美林
20.0%
台灣摩根士丹利
9.1%
新加坡商瑞銀
0.0%
港商野村
0.0%
臺銀-金山
0.0%
富邦-仁愛
—
港商麥格理
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料