1216
統一
71.50
-1.60-2.19%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 72.80 | 72.90 | 71.40 | 71.50 | 18 | 0 |
| 2026-05-21 | 73.50 | 73.80 | 72.60 | 73.10 | 14 | 0 |
| 2026-05-20 | 74.80 | 74.80 | 72.70 | 73.40 | 14 | 0 |
| 2026-05-19 | 75.60 | 75.60 | 74.50 | 74.80 | 12 | 0 |
| 2026-05-18 | 76.20 | 76.40 | 74.10 | 74.70 | 11 | 0 |
| 2026-05-15 | 75.00 | 76.70 | 74.90 | 75.70 | 18 | 0 |
| 2026-05-14 | 74.60 | 75.60 | 74.60 | 74.80 | 12 | 0 |
| 2026-05-13 | 73.50 | 75.60 | 73.20 | 75.20 | 25 | 0 |
| 2026-05-12 | 73.90 | 74.70 | 73.10 | 73.10 | 16 | 0 |
| 2026-05-11 | 73.00 | 74.20 | 72.50 | 73.90 | 16 | 0 |
| 2026-05-08 | 70.20 | 73.40 | 70.00 | 73.20 | 35 | 0 |
| 2026-05-07 | 68.70 | 69.90 | 68.70 | 69.40 | 19 | 0 |
| 2026-05-06 | 69.60 | 69.60 | 68.50 | 68.70 | 16 | 0 |
| 2026-05-05 | 69.90 | 69.90 | 69.10 | 69.10 | 11 | 0 |
| 2026-05-04 | 70.00 | 70.20 | 69.40 | 69.60 | 13 | 0 |
| 2026-04-30 | 69.70 | 70.00 | 69.30 | 69.30 | 14 | 0 |
| 2026-04-29 | 70.50 | 70.60 | 69.80 | 70.00 | 15 | 0 |
| 2026-04-28 | 70.80 | 71.10 | 70.00 | 70.60 | 8 | 0 |
| 2026-04-27 | 71.30 | 71.70 | 70.50 | 70.50 | 10 | 0 |
| 2026-04-24 | 72.00 | 72.20 | 71.50 | 71.50 | 11 | 0 |
| 2026-04-23 | 71.50 | 72.20 | 71.30 | 71.90 | 14 | 0 |
| 2026-04-22 | 72.10 | 72.60 | 72.00 | 72.40 | 11 | 0 |
| 2026-04-21 | 72.60 | 72.80 | 71.90 | 72.00 | 11 | 0 |
| 2026-04-20 | 73.50 | 73.70 | 72.50 | 72.60 | 13 | 0 |
| 2026-04-17 | 73.30 | 73.60 | 72.90 | 73.50 | 9 | 0 |
| 2026-04-16 | 72.80 | 73.30 | 72.40 | 73.00 | 9 | 0 |
| 2026-04-15 | 72.50 | 72.80 | 72.10 | 72.60 | 12 | 0 |
| 2026-04-14 | 72.50 | 72.50 | 71.80 | 72.10 | 8 | 0 |
| 2026-04-13 | 71.80 | 72.20 | 71.40 | 72.00 | 8 | 0 |
| 2026-04-10 | 71.00 | 72.40 | 71.00 | 71.80 | 14 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基 | 4,089 | 2 | +4,087 | 22.23% |
| 2 | 元大證券 | 1,908 | 1,250 | +658 | 3.58% |
| 3 | 美林 | 652 | 273 | +379 | 2.06% |
| 4 | 元大-上新莊 | 227 | 0 | +227 | 1.23% |
| 5 | 新光 | 213 | 9 | +204 | 1.11% |
| 6 | 國泰-敦南 | 203 | 49 | +154 | 0.84% |
| 7 | 統一 | 133 | 1 | +132 | 0.72% |
| 8 | 花旗環球 | 148 | 19 | +129 | 0.70% |
| 9 | 法銀巴黎 | 115 | 7 | +108 | 0.59% |
| 10 | 元大-板橋 | 99 | 1 | +98 | 0.53% |
| 11 | 玉山-高雄 | 113 | 16 | +97 | 0.53% |
| 12 | 永豐金-嘉義 | 88 | 0 | +88 | 0.48% |
| 13 | 新光-台中 | 82 | 1 | +81 | 0.44% |
| 14 | 港商野村 | 192 | 111 | +81 | 0.44% |
| 15 | 台新 | 98 | 22 | +76 | 0.41% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 31 | 4,607 | -4,576 | 24.89% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 135 | 2,303 | -2,168 | 11.79% |
| 3 | 新加坡商瑞銀 | 459 | 2,523 | -2,064 | 11.23% |
| 4 | 美商高盛 | 805 | 2,241 | -1,436 | 7.81% |
| 5 | 凱基-台北 | 1,050 | 2,166 | -1,116 | 6.07% |
| 6 | 香港上海匯豐 | 11 | 709 | -698 | 3.80% |
| 7 | 永豐金-三重 | 6 | 400 | -394 | 2.14% |
| 8 | 永豐金證券 | 48 | 269 | -221 | 1.20% |
| 9 | 永豐金-匯立 | 0 | 201 | -201 | 1.09% |
| 10 | 台新-台北 | 6 | 118 | -112 | 0.61% |
| 11 | 元大-蘆洲中正 | 6 | 44 | -38 | 0.21% |
| 12 | 永豐金-羅東 | 10 | 42 | -32 | 0.17% |
| 13 | 凱基-永康 | 32 | 54 | -22 | 0.12% |
| 14 | 中國信託-永康 | 14 | 29 | -15 | 0.08% |
| 15 | 元大-成功 | 15 | 30 | -15 | 0.08% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料