1201
味全
限當沖股
12.65
-0.05-0.39%
2026-07-22限當沖股2026-07-20 至 2026-07-24
除息
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 12.65 | 12.70 | 12.60 | 12.65 | 0 | 0 |
| 2026-07-21 | 12.60 | 12.75 | 12.60 | 12.70 | 0 | 0 |
| 2026-07-20 | 12.75 | 12.75 | 12.55 | 12.70 | 0 | 0 |
| 2026-07-17 | 12.70 | 12.90 | 12.55 | 12.60 | 1 | 0 |
| 2026-07-16 | 12.55 | 12.75 | 12.55 | 12.70 | 1 | 0 |
| 2026-07-15 | 12.60 | 12.65 | 12.40 | 12.55 | 0 | 0 |
| 2026-07-14 | 12.65 | 12.65 | 12.35 | 12.55 | 1 | 0 |
| 2026-07-13 | 12.45 | 12.55 | 12.40 | 12.55 | 0 | 0 |
| 2026-07-09 | 12.50 | 12.55 | 12.40 | 12.45 | 0 | 0 |
| 2026-07-08 | 12.45 | 12.60 | 12.45 | 12.50 | 0 | 0 |
| 2026-07-07 | 12.70 | 12.70 | 12.45 | 12.45 | 0 | 0 |
| 2026-07-06 | 12.80 | 12.80 | 12.60 | 12.70 | 1 | 0 |
| 2026-07-03 | 12.30 | 12.65 | 12.30 | 12.65 | 1 | 0 |
| 2026-07-02 | 12.35 | 12.40 | 12.25 | 12.30 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 | 12.30 | 12.35 | 12.20 | 12.35 | 0 | 0 |
| 2026-06-30 | 12.30 | 12.35 | 12.20 | 12.30 | 0 | 0 |
| 2026-06-29 | 12.20 | 12.35 | 12.20 | 12.30 | 0 | 0 |
| 2026-06-26 | 12.40 | 12.40 | 12.20 | 12.20 | 1 | 0 |
| 2026-06-25 | 12.40 | 12.50 | 12.35 | 12.45 | 0 | 0 |
| 2026-06-24 | 12.35 | 12.50 | 12.35 | 12.40 | 1 | 0 |
| 2026-06-23 | 12.45 | 12.45 | 12.30 | 12.35 | 0 | 0 |
| 2026-06-22 | 12.55 | 12.55 | 12.35 | 12.45 | 1 | 0 |
| 2026-06-18 | 12.45 | 12.55 | 12.45 | 12.55 | 0 | 0 |
| 2026-06-17 | 12.35 | 12.50 | 12.35 | 12.45 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 | 12.40 | 12.45 | 12.35 | 12.40 | 0 | 0 |
| 2026-06-15 | 12.50 | 12.55 | 12.35 | 12.50 | 1 | 0 |
| 2026-06-12 | 12.40 | 12.50 | 12.35 | 12.50 | 0 | 0 |
| 2026-06-11 | 12.50 | 12.60 | 12.30 | 12.40 | 0 | 0 |
| 2026-06-10 | 12.20 | 12.45 | 12.15 | 12.40 | 0 | 0 |
| 2026-06-09 | 12.25 | 12.45 | 12.20 | 12.25 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (牛牛牛)亞-鑫豐 | 40 | 0 | +40 | 10.39% |
| 2 | 大昌 | 30 | 0 | +30 | 7.79% |
| 3 | 高橋 | 20 | 0 | +20 | 5.19% |
| 4 | 玉山證券 | 20 | 0 | +20 | 5.19% |
| 5 | 摩根大通 | 21 | 5 | +16 | 4.16% |
| 6 | 富邦-中壢 | 15 | 0 | +15 | 3.90% |
| 7 | 元大-土城永寧 | 13 | 0 | +13 | 3.38% |
| 8 | 美商高盛 | 19 | 7 | +12 | 3.12% |
| 9 | 富邦-七賢 | 11 | 0 | +11 | 2.86% |
| 10 | 臺銀-高雄 | 9 | 0 | +9 | 2.34% |
| 11 | 台灣摩根士丹利 | 15 | 8 | +7 | 1.82% |
| 12 | 宏遠-光隆 | 6 | 0 | +6 | 1.56% |
| 13 | 凱基-新莊 | 6 | 0 | +6 | 1.56% |
| 14 | 元大-淡水 | 6 | 0 | +6 | 1.56% |
| 15 | 臺銀-臺南 | 5 | 0 | +5 | 1.30% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 0 | 64 | -64 | 16.62% |
| 2 | 宏遠-高雄 | 0 | 50 | -50 | 12.99% |
| 3 | 聯邦-雙和 | 0 | 39 | -39 | 10.13% |
| 4 | 凱基-台北 | 3 | 36 | -33 | 8.57% |
| 5 | 港商野村 | 0 | 22 | -22 | 5.71% |
| 6 | 元大證券 | 0 | 12 | -12 | 3.12% |
| 7 | 臺銀 | 0 | 12 | -12 | 3.12% |
| 8 | 元大-南投 | 0 | 10 | -10 | 2.60% |
| 9 | 元大-北投 | 0 | 10 | -10 | 2.60% |
| 10 | 永豐金證券 | 0 | 9 | -9 | 2.34% |
| 11 | 美林 | 0 | 8 | -8 | 2.08% |
| 12 | 新光 | 2 | 10 | -8 | 2.08% |
| 13 | 花旗環球 | 0 | 6 | -6 | 1.56% |
| 14 | 群益金鼎-潭子 | 0 | 5 | -5 | 1.30% |
| 15 | 凱基 | 0 | 5 | -5 | 1.30% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料