9914
美利達
79.30
-1.10-1.37%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 79.90 | 82.30 | 79.20 | 79.30 | 2 | 0 |
| 2026-07-21 | 79.00 | 81.40 | 78.30 | 80.40 | 3 | 0 |
| 2026-07-20 | 83.80 | 88.00 | 76.80 | 79.80 | 10 | 0 |
| 2026-07-17 | 82.20 | 87.70 | 82.00 | 84.00 | 26 | 0 |
| 2026-07-16 | 81.60 | 84.20 | 80.10 | 84.20 | 13 | 0 |
| 2026-07-15 | 76.20 | 77.30 | 74.60 | 76.60 | 2 | 0 |
| 2026-07-14 | 76.00 | 77.00 | 73.80 | 76.10 | 2 | 0 |
| 2026-07-13 | 73.10 | 75.90 | 73.00 | 75.40 | 1 | 0 |
| 2026-07-09 | 74.30 | 74.30 | 72.80 | 72.80 | 1 | 0 |
| 2026-07-08 | 75.00 | 75.50 | 73.90 | 74.20 | 1 | 0 |
| 2026-07-07 | 76.70 | 76.70 | 74.60 | 75.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-06 | 77.70 | 78.50 | 75.50 | 75.90 | 1 | 0 |
| 2026-07-03 | 74.80 | 77.70 | 74.80 | 76.60 | 2 | 0 |
| 2026-07-02 | 77.40 | 77.90 | 74.40 | 74.80 | 3 | 0 |
| 2026-07-01 | 78.40 | 78.50 | 76.80 | 77.70 | 2 | 0 |
| 2026-06-30 | 76.80 | 80.00 | 76.10 | 78.30 | 4 | 0 |
| 2026-06-29 | 74.40 | 80.90 | 74.40 | 78.00 | 7 | 0 |
| 2026-06-26 | 73.00 | 74.20 | 72.60 | 73.60 | 2 | 0 |
| 2026-06-25 | 72.60 | 73.40 | 72.10 | 72.80 | 1 | 0 |
| 2026-06-24 | 71.70 | 72.10 | 70.80 | 71.50 | 1 | 0 |
| 2026-06-23 | 74.00 | 74.00 | 71.30 | 72.10 | 2 | 0 |
| 2026-06-22 | 72.20 | 76.60 | 72.20 | 73.40 | 3 | 0 |
| 2026-06-18 | 73.00 | 73.90 | 72.10 | 72.10 | 1 | 0 |
| 2026-06-17 | 74.10 | 74.40 | 72.00 | 73.00 | 2 | 0 |
| 2026-06-16 | 73.70 | 76.30 | 73.20 | 74.10 | 2 | 0 |
| 2026-06-15 | 74.00 | 76.00 | 73.00 | 73.70 | 3 | 0 |
| 2026-06-12 | 74.70 | 75.40 | 72.70 | 73.40 | 3 | 0 |
| 2026-06-11 | 69.40 | 75.50 | 68.70 | 73.70 | 5 | 0 |
| 2026-06-10 | 67.70 | 69.50 | 67.70 | 69.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-09 | 67.50 | 69.40 | 67.00 | 68.60 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永豐金-匯立 | 175 | 0 | +175 | 7.21% |
| 2 | 凱基-台北 | 247 | 92 | +155 | 6.39% |
| 3 | 台灣摩根士丹利 | 224 | 80 | +144 | 5.94% |
| 4 | 元大證券 | 165 | 92 | +73 | 3.01% |
| 5 | 永豐金證券 | 83 | 22 | +61 | 2.51% |
| 6 | 美商高盛 | 133 | 96 | +37 | 1.53% |
| 7 | 元大-大甲 | 33 | 3 | +30 | 1.24% |
| 8 | 中國信託-高雄 | 25 | 0 | +25 | 1.03% |
| 9 | 統一-城中 | 15 | 0 | +15 | 0.62% |
| 10 | 玉山-台中 | 18 | 4 | +14 | 0.58% |
| 11 | 台新-新竹 | 14 | 0 | +14 | 0.58% |
| 12 | 玉山-台南 | 13 | 0 | +13 | 0.54% |
| 13 | 富邦-彰化 | 12 | 0 | +12 | 0.49% |
| 14 | 永豐金-竹科 | 20 | 9 | +11 | 0.45% |
| 15 | 康和-延平 | 11 | 0 | +11 | 0.45% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基 | 93 | 509 | -416 | 17.15% |
| 2 | 凱基-敦北 | 1 | 160 | -159 | 6.55% |
| 3 | 新加坡商瑞銀 | 129 | 197 | -68 | 2.80% |
| 4 | 統一-南京 | 3 | 58 | -55 | 2.27% |
| 5 | 摩根大通 | 157 | 187 | -30 | 1.24% |
| 6 | 新光-台南 | 1 | 31 | -30 | 1.24% |
| 7 | 國泰-台南 | 13 | 42 | -29 | 1.20% |
| 8 | 國票-長城 | 0 | 22 | -22 | 0.91% |
| 9 | 台新-九如 | 0 | 20 | -20 | 0.82% |
| 10 | 兆豐證券 | 3 | 23 | -20 | 0.82% |
| 11 | 香港上海匯豐 | 0 | 19 | -19 | 0.78% |
| 12 | 永豐金-內湖 | 25 | 38 | -13 | 0.54% |
| 13 | 京城-嘉義 | 2 | 14 | -12 | 0.49% |
| 14 | 群益金鼎-台北 | 0 | 10 | -10 | 0.41% |
| 15 | 元大-新盛 | 1 | 10 | -9 | 0.37% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
美商高盛
66.7%
凱基-台北
66.7%
台灣摩根士丹利
33.3%
凱基-敦北
0.0%
永豐金證券
0.0%
摩根大通
0.0%
富邦證券
—
兆豐證券
—
永豐金-匯立
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料