9910
豐泰
68.30
+0.20+0.29%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 68.00 | 69.80 | 68.00 | 68.30 | 2 | 0 |
| 2026-07-21 | 69.00 | 70.00 | 67.20 | 68.10 | 2 | 0 |
| 2026-07-20 | 68.90 | 71.00 | 67.70 | 68.20 | 3 | 0 |
| 2026-07-17 | 67.90 | 69.30 | 66.80 | 66.80 | 3 | 0 |
| 2026-07-16 | 66.90 | 68.00 | 66.90 | 67.80 | 1 | 0 |
| 2026-07-15 | 67.00 | 67.50 | 66.80 | 66.80 | 1 | 0 |
| 2026-07-14 | 67.90 | 67.90 | 66.50 | 66.90 | 2 | 0 |
| 2026-07-13 | 67.60 | 68.20 | 66.80 | 67.40 | 1 | 0 |
| 2026-07-09 | 68.30 | 68.30 | 67.10 | 67.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-08 | 68.40 | 69.40 | 67.30 | 68.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-07 | 69.10 | 69.40 | 68.10 | 68.30 | 1 | 0 |
| 2026-07-06 | 68.20 | 69.70 | 68.20 | 69.20 | 2 | 0 |
| 2026-07-03 | 66.90 | 69.00 | 66.70 | 68.60 | 2 | 0 |
| 2026-07-02 | 69.10 | 70.00 | 66.50 | 66.50 | 6 | 0 |
| 2026-07-01 | 70.30 | 70.70 | 68.40 | 69.00 | 2 | 0 |
| 2026-06-30 | 70.80 | 70.80 | 69.30 | 70.00 | 3 | 0 |
| 2026-06-29 | 70.00 | 72.10 | 70.00 | 70.60 | 3 | 0 |
| 2026-06-26 | 69.40 | 69.50 | 68.10 | 69.50 | 3 | 0 |
| 2026-06-25 | 72.00 | 72.00 | 69.80 | 69.80 | 3 | 0 |
| 2026-06-24 | 71.30 | 72.60 | 70.50 | 71.80 | 3 | 0 |
| 2026-06-23 | 70.40 | 72.40 | 69.40 | 71.40 | 3 | 0 |
| 2026-06-22 | 72.60 | 72.90 | 70.20 | 70.70 | 5 | 0 |
| 2026-06-18 | 72.70 | 74.30 | 72.20 | 72.60 | 5 | 0 |
| 2026-06-17 | 76.60 | 76.70 | 72.80 | 72.80 | 6 | 0 |
| 2026-06-16 | 79.50 | 79.50 | 71.20 | 78.00 | 17 | 0 |
| 2026-06-15 | 88.20 | 89.10 | 79.10 | 79.10 | 6 | 0 |
| 2026-06-12 | 93.34 | 94.11 | 87.70 | 87.80 | 8 | 0 |
| 2026-06-11 | 90.28 | 94.58 | 88.95 | 92.67 | 16 | 0 |
| 2026-06-10 | 82.45 | 89.81 | 81.69 | 89.81 | 16 | 0 |
| 2026-06-09 | 74.52 | 82.45 | 74.42 | 82.45 | 10 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華南永昌 | 397 | 0 | +397 | 17.34% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 396 | 40 | +356 | 15.55% |
| 3 | 康和 | 240 | 0 | +240 | 10.48% |
| 4 | 台灣摩根士丹利 | 92 | 22 | +70 | 3.06% |
| 5 | 港商野村 | 46 | 2 | +44 | 1.92% |
| 6 | 美商高盛 | 149 | 108 | +41 | 1.79% |
| 7 | 凱基-台北 | 183 | 153 | +30 | 1.31% |
| 8 | 摩根大通 | 208 | 181 | +27 | 1.18% |
| 9 | 群益金鼎-中港 | 22 | 0 | +22 | 0.96% |
| 10 | 中國信託 | 21 | 7 | +14 | 0.61% |
| 11 | 元大-屏南 | 10 | 0 | +10 | 0.44% |
| 12 | 致和-東門 | 10 | 0 | +10 | 0.44% |
| 13 | 玉山-嘉義 | 10 | 0 | +10 | 0.44% |
| 14 | 凱基-彰化 | 10 | 0 | +10 | 0.44% |
| 15 | 元大-大天母 | 12 | 5 | +7 | 0.31% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆豐證券 | 0 | 556 | -556 | 24.29% |
| 2 | 花旗環球 | 2 | 141 | -139 | 6.07% |
| 3 | 美林 | 15 | 96 | -81 | 3.54% |
| 4 | 富邦證券 | 0 | 66 | -66 | 2.88% |
| 5 | 富邦-員林 | 0 | 37 | -37 | 1.62% |
| 6 | 元大-忠孝 | 0 | 19 | -19 | 0.83% |
| 7 | 群益金鼎-館前 | 40 | 58 | -18 | 0.79% |
| 8 | 永豐金證券 | 1 | 17 | -16 | 0.70% |
| 9 | 光和-溪湖 | 0 | 16 | -16 | 0.70% |
| 10 | 法銀巴黎 | 0 | 16 | -16 | 0.70% |
| 11 | 元大證券 | 81 | 97 | -16 | 0.70% |
| 12 | 新光 | 5 | 21 | -16 | 0.70% |
| 13 | 元大-斗信 | 5 | 16 | -11 | 0.48% |
| 14 | 元大-斗六 | 2 | 12 | -10 | 0.44% |
| 15 | 彰銀 | 0 | 10 | -10 | 0.44% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
摩根大通
66.7%
台灣摩根士丹利
50.0%
凱基
—
新加坡商瑞銀
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料