9105
泰金寶-DR
6.75
+0.61+9.93%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 6.30 | 6.75 | 6.26 | 6.75 | 129 | 0 |
| 2026-05-21 | 5.85 | 6.14 | 5.77 | 6.14 | 64 | 0 |
| 2026-05-20 | 5.59 | 5.65 | 5.55 | 5.59 | 7 | 0 |
| 2026-05-19 | 5.68 | 5.72 | 5.58 | 5.58 | 11 | 0 |
| 2026-05-18 | 5.65 | 5.72 | 5.58 | 5.70 | 8 | 0 |
| 2026-05-15 | 5.79 | 5.83 | 5.68 | 5.69 | 17 | 0 |
| 2026-05-14 | 5.67 | 5.78 | 5.60 | 5.77 | 13 | 0 |
| 2026-05-13 | 5.67 | 5.70 | 5.60 | 5.64 | 10 | 0 |
| 2026-05-12 | 5.85 | 5.85 | 5.67 | 5.69 | 14 | 0 |
| 2026-05-11 | 5.75 | 5.85 | 5.70 | 5.80 | 18 | 0 |
| 2026-05-08 | 5.72 | 5.81 | 5.60 | 5.68 | 19 | 0 |
| 2026-05-07 | 5.82 | 5.85 | 5.73 | 5.75 | 22 | 0 |
| 2026-05-06 | 5.88 | 5.94 | 5.74 | 5.80 | 21 | 0 |
| 2026-05-05 | 5.85 | 5.95 | 5.82 | 5.87 | 13 | 0 |
| 2026-05-04 | 5.90 | 5.95 | 5.83 | 5.83 | 10 | 0 |
| 2026-04-30 | 5.98 | 6.00 | 5.86 | 5.86 | 16 | 0 |
| 2026-04-29 | 5.92 | 6.08 | 5.83 | 6.01 | 40 | 0 |
| 2026-04-28 | 5.87 | 6.12 | 5.81 | 5.93 | 55 | 0 |
| 2026-04-27 | 5.64 | 5.81 | 5.50 | 5.80 | 20 | 0 |
| 2026-04-24 | 5.76 | 5.77 | 5.55 | 5.62 | 18 | 0 |
| 2026-04-23 | 6.23 | 6.24 | 5.64 | 5.73 | 44 | 0 |
| 2026-04-22 | 5.80 | 6.29 | 5.77 | 6.06 | 69 | 0 |
| 2026-04-21 | 5.70 | 5.94 | 5.70 | 5.79 | 30 | 0 |
| 2026-04-20 | 5.58 | 5.64 | 5.53 | 5.54 | 15 | 0 |
| 2026-04-17 | 5.88 | 5.89 | 5.59 | 5.60 | 36 | 0 |
| 2026-04-16 | 5.78 | 5.94 | 5.63 | 5.94 | 32 | 0 |
| 2026-04-15 | 5.39 | 5.45 | 5.35 | 5.40 | 9 | 0 |
| 2026-04-14 | 5.40 | 5.41 | 5.32 | 5.34 | 8 | 0 |
| 2026-04-13 | 5.35 | 5.38 | 5.32 | 5.34 | 8 | 0 |
| 2026-04-10 | 5.46 | 5.51 | 5.31 | 5.38 | 14 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大證券 | 28,052 | 5,410 | +22,642 | 17.49% |
| 2 | 富邦-台北 | 12,140 | 181 | +11,959 | 9.24% |
| 3 | 摩根大通 | 8,612 | 1,038 | +7,574 | 5.85% |
| 4 | 永豐金證券 | 6,256 | 1,024 | +5,232 | 4.04% |
| 5 | 美商高盛 | 4,700 | 1,629 | +3,071 | 2.37% |
| 6 | 美林 | 1,985 | 251 | +1,734 | 1.34% |
| 7 | 台灣摩根士丹利 | 1,472 | 0 | +1,472 | 1.14% |
| 8 | 凱基-城中 | 1,833 | 541 | +1,292 | 1.00% |
| 9 | 港商野村 | 1,908 | 715 | +1,193 | 0.92% |
| 10 | 統一-敦南 | 1,189 | 52 | +1,137 | 0.88% |
| 11 | 土銀 | 801 | 103 | +698 | 0.54% |
| 12 | 新加坡商瑞銀 | 1,585 | 888 | +697 | 0.54% |
| 13 | 兆豐-三民 | 650 | 11 | +639 | 0.49% |
| 14 | 台新 | 2,964 | 2,348 | +616 | 0.48% |
| 15 | 國票證券 | 854 | 269 | +585 | 0.45% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大-台北 | 4,182 | 17,111 | -12,929 | 9.99% |
| 2 | 元大-竹科 | 39 | 2,068 | -2,029 | 1.57% |
| 3 | 國泰-敦南 | 1,198 | 3,199 | -2,001 | 1.55% |
| 4 | 群益金鼎-古亭 | 21 | 1,120 | -1,099 | 0.85% |
| 5 | 永豐金-台南 | 52 | 1,044 | -992 | 0.77% |
| 6 | 凱基-台南 | 23 | 991 | -968 | 0.75% |
| 7 | 元大-員林中山 | 88 | 864 | -776 | 0.60% |
| 8 | 台新-埔里 | 705 | 1,378 | -673 | 0.52% |
| 9 | 凱基-桃園 | 68 | 728 | -660 | 0.51% |
| 10 | 永全-南崁 | 82 | 710 | -628 | 0.49% |
| 11 | 新光-桃園 | 112 | 736 | -624 | 0.48% |
| 12 | 富邦-虎尾 | 33 | 621 | -588 | 0.45% |
| 13 | 元大-板橋三民 | 104 | 657 | -553 | 0.43% |
| 14 | 凱基-斗六 | 0 | 550 | -550 | 0.42% |
| 15 | 凱基-中壢 | 51 | 593 | -542 | 0.42% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料