8996
高力
處置股
1430.00
+130.00+10.00%
2026-09-18處置股2026-09-15 至 2026-09-21
最近十個營業日已有六次
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1350.00 | 1430.00 | 1330.00 | 1430.00 | 2 | 0 |
| 2026-09-17 | 1330.00 | 1360.00 | 1285.00 | 1300.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-16 | 1230.00 | 1300.00 | 1230.00 | 1300.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-15 | 1245.00 | 1260.00 | 1200.00 | 1220.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-14 | 1295.00 | 1295.00 | 1205.00 | 1235.00 | 6 | 0 |
| 2026-09-11 | 1270.00 | 1365.00 | 1230.00 | 1330.00 | 5 | 0 |
| 2026-09-10 | 1320.00 | 1340.00 | 1280.00 | 1300.00 | 5 | 0 |
| 2026-09-09 | 1255.00 | 1345.00 | 1240.00 | 1345.00 | 6 | 0 |
| 2026-09-08 | 1240.00 | 1285.00 | 1205.00 | 1225.00 | 5 | 0 |
| 2026-09-07 | 1390.00 | 1410.00 | 1205.00 | 1240.00 | 9 | 0 |
| 2026-09-04 | 1255.00 | 1300.00 | 1170.00 | 1300.00 | 6 | 0 |
| 2026-09-03 | 1285.00 | 1310.00 | 1185.00 | 1185.00 | 5 | 0 |
| 2026-09-02 | 1165.00 | 1285.00 | 1155.00 | 1265.00 | 5 | 0 |
| 2026-09-01 | 1175.00 | 1200.00 | 1150.00 | 1175.00 | 2 | 0 |
| 2026-08-31 | 1240.00 | 1240.00 | 1140.00 | 1175.00 | 3 | 0 |
| 2026-08-28 | 1275.00 | 1300.00 | 1250.00 | 1265.00 | 4 | 0 |
| 2026-08-27 | 1210.00 | 1310.00 | 1190.00 | 1310.00 | 6 | 0 |
| 2026-08-26 | 1195.00 | 1210.00 | 1150.00 | 1195.00 | 3 | 0 |
| 2026-08-25 | 1120.00 | 1215.00 | 1120.00 | 1215.00 | 5 | 0 |
| 2026-08-24 | 1090.00 | 1195.00 | 1070.00 | 1145.00 | 3 | 0 |
| 2026-08-21 | 1105.00 | 1125.00 | 1085.00 | 1090.00 | 2 | 0 |
| 2026-08-20 | 1180.00 | 1185.00 | 1090.00 | 1135.00 | 2 | 0 |
| 2026-08-19 | 1105.00 | 1155.00 | 1105.00 | 1135.00 | 2 | 0 |
| 2026-08-18 | 1265.00 | 1265.00 | 1165.00 | 1175.00 | 2 | 0 |
| 2026-08-17 | 1270.00 | 1290.00 | 1195.00 | 1215.00 | 3 | 0 |
| 2026-08-14 | 1325.00 | 1330.00 | 1245.00 | 1280.00 | 6 | 0 |
| 2026-08-13 | 1235.00 | 1285.00 | 1195.00 | 1285.00 | 4 | 0 |
| 2026-08-12 | 1070.00 | 1170.00 | 1065.00 | 1170.00 | 3 | 0 |
| 2026-08-11 | 1060.00 | 1080.00 | 1045.00 | 1065.00 | 1 | 0 |
| 2026-08-10 | 1065.00 | 1110.00 | 1060.00 | 1075.00 | 2 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 437 | 29 | +408 | 16.47% |
| 2 | 富邦證券 | 175 | 4 | +171 | 6.90% |
| 3 | 統一 | 186 | 33 | +153 | 6.18% |
| 4 | 凱基-台北 | 127 | 4 | +123 | 4.97% |
| 5 | 台灣摩根士丹利 | 150 | 50 | +100 | 4.04% |
| 6 | 國票-台中 | 89 | 1 | +88 | 3.55% |
| 7 | 元大證券 | 83 | 18 | +65 | 2.62% |
| 8 | 國泰證券 | 60 | 20 | +40 | 1.61% |
| 9 | 元大-鳳山 | 38 | 3 | +35 | 1.41% |
| 10 | 中國信託 | 54 | 27 | +27 | 1.09% |
| 11 | 富邦-永和 | 41 | 15 | +26 | 1.05% |
| 12 | 新加坡商瑞銀 | 23 | 0 | +23 | 0.93% |
| 13 | 港商野村 | 20 | 0 | +20 | 0.81% |
| 14 | 台新 | 91 | 72 | +19 | 0.77% |
| 15 | 兆豐-城中 | 23 | 6 | +17 | 0.69% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永豐金-匯立 | 0 | 53 | -53 | 2.14% |
| 2 | 國票-安和 | 12 | 56 | -44 | 1.78% |
| 3 | 國泰-敦南 | 3 | 37 | -34 | 1.37% |
| 4 | 第一金-新竹 | 0 | 33 | -33 | 1.33% |
| 5 | 安泰 | 0 | 25 | -25 | 1.01% |
| 6 | 兆豐證券 | 0 | 24 | -24 | 0.97% |
| 7 | 玉山-新莊 | 2 | 25 | -23 | 0.93% |
| 8 | 永豐金證券 | 11 | 34 | -23 | 0.93% |
| 9 | 凱基-北門 | 5 | 26 | -21 | 0.85% |
| 10 | 第一金-中山 | 0 | 20 | -20 | 0.81% |
| 11 | 玉山證券 | 3 | 21 | -18 | 0.73% |
| 12 | 凱基-信義 | 0 | 18 | -18 | 0.73% |
| 13 | 新光 | 9 | 27 | -18 | 0.73% |
| 14 | 富邦-竹科 | 0 | 16 | -16 | 0.65% |
| 15 | 玉山-新竹 | 0 | 16 | -16 | 0.65% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
中國信託
100.0%
凱基-台北
66.7%
國票-安和
66.7%
凱基
66.7%
統一
50.0%
摩根大通
50.0%
花旗環球
50.0%
凱基-城中
50.0%
富邦-嘉義
50.0%
新光
50.0%
新加坡商瑞銀
50.0%
永豐金-匯立
50.0%
富邦證券
40.0%
國票-敦北法人
40.0%
元大證券
37.5%
台新
28.6%
美林
28.6%
美商高盛
28.6%
國泰證券
16.7%
台灣摩根士丹利
0.0%
永豐金-敦北
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料