8383
千附
處置股
83.70
-0.80-0.95%
2026-07-22處置股2026-07-20 至 2026-07-31
因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 84.00 | 86.80 | 82.90 | 83.70 | 3 | 0 |
| 2026-07-21 | 78.40 | 85.90 | 78.40 | 84.50 | 3 | 0 |
| 2026-07-20 | 86.40 | 88.00 | 80.20 | 80.20 | 3 | 0 |
| 2026-07-17 | 87.10 | 90.50 | 84.00 | 89.00 | 15 | 0 |
| 2026-07-16 | 89.80 | 95.00 | 85.80 | 87.10 | 18 | 0 |
| 2026-07-15 | 85.60 | 89.80 | 77.40 | 89.80 | 16 | 0 |
| 2026-07-14 | 80.54 | 81.70 | 78.01 | 81.70 | 10 | 0 |
| 2026-07-13 | 74.33 | 74.33 | 71.32 | 74.33 | 10 | 0 |
| 2026-07-09 | 67.63 | 67.63 | 67.63 | 67.63 | 2 | 0 |
| 2026-07-08 | 60.55 | 61.81 | 59.19 | 61.52 | 1 | 0 |
| 2026-07-07 | 63.07 | 63.07 | 59.97 | 60.06 | 2 | 0 |
| 2026-07-06 | 64.53 | 65.98 | 63.07 | 63.07 | 3 | 0 |
| 2026-07-03 | 61.03 | 64.14 | 60.74 | 64.04 | 3 | 0 |
| 2026-07-02 | 59.77 | 62.29 | 59.29 | 61.03 | 1 | 0 |
| 2026-07-01 | 62.88 | 62.88 | 59.97 | 59.97 | 3 | 0 |
| 2026-06-30 | 60.55 | 64.72 | 60.16 | 63.46 | 4 | 0 |
| 2026-06-29 | 58.70 | 60.84 | 58.32 | 59.87 | 2 | 0 |
| 2026-06-26 | 61.42 | 63.56 | 58.80 | 58.80 | 4 | 0 |
| 2026-06-25 | 62.49 | 64.04 | 59.38 | 59.77 | 3 | 0 |
| 2026-06-24 | 57.64 | 62.58 | 57.64 | 60.94 | 4 | 0 |
| 2026-06-23 | 60.16 | 60.26 | 57.83 | 57.83 | 1 | 0 |
| 2026-06-22 | 59.38 | 60.94 | 59.09 | 59.87 | 2 | 0 |
| 2026-06-18 | 58.90 | 59.48 | 58.12 | 58.61 | 1 | 0 |
| 2026-06-17 | 58.41 | 58.99 | 57.93 | 58.32 | 1 | 0 |
| 2026-06-16 | 61.13 | 61.13 | 58.32 | 58.32 | 3 | 0 |
| 2026-06-15 | 57.93 | 59.58 | 56.57 | 59.38 | 1 | 0 |
| 2026-06-12 | 57.73 | 58.12 | 56.96 | 56.96 | 0 | 0 |
| 2026-06-11 | 56.47 | 57.54 | 55.21 | 56.47 | 1 | 0 |
| 2026-06-10 | 57.25 | 58.32 | 56.28 | 56.28 | 1 | 0 |
| 2026-06-09 | 56.57 | 58.12 | 55.79 | 57.83 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 385 | 12 | +373 | 14.63% |
| 2 | 統一 | 161 | 5 | +156 | 6.12% |
| 3 | 美商高盛 | 105 | 30 | +75 | 2.94% |
| 4 | 台新-府城 | 47 | 6 | +41 | 1.61% |
| 5 | 摩根大通 | 46 | 7 | +39 | 1.53% |
| 6 | 兆豐-忠孝 | 30 | 0 | +30 | 1.18% |
| 7 | 群益金鼎-東大 | 29 | 0 | +29 | 1.14% |
| 8 | 台新-建北 | 29 | 1 | +28 | 1.10% |
| 9 | 永豐金-桃園 | 61 | 34 | +27 | 1.06% |
| 10 | 元大-華山 | 21 | 2 | +19 | 0.75% |
| 11 | 宏遠-桃園 | 20 | 1 | +19 | 0.75% |
| 12 | 凱基-台中 | 18 | 0 | +18 | 0.71% |
| 13 | 元大-新竹經國 | 19 | 2 | +17 | 0.67% |
| 14 | (牛牛牛)亞-鑫豐 | 15 | 1 | +14 | 0.55% |
| 15 | 合庫-西台中 | 12 | 0 | +12 | 0.47% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永豐金-市政 | 6 | 64 | -58 | 2.28% |
| 2 | 國票-新莊 | 0 | 47 | -47 | 1.84% |
| 3 | 永豐金證券 | 5 | 51 | -46 | 1.80% |
| 4 | 國泰證券 | 0 | 40 | -40 | 1.57% |
| 5 | 凱基-員林 | 14 | 53 | -39 | 1.53% |
| 6 | 凱基-敦北 | 0 | 35 | -35 | 1.37% |
| 7 | 新光-高雄 | 1 | 35 | -34 | 1.33% |
| 8 | 統一-桃園 | 32 | 61 | -29 | 1.14% |
| 9 | 台新 | 7 | 33 | -26 | 1.02% |
| 10 | 大展 | 8 | 33 | -25 | 0.98% |
| 11 | 永豐金-古亭 | 0 | 23 | -23 | 0.90% |
| 12 | 台新-宜蘭 | 0 | 19 | -19 | 0.75% |
| 13 | 群益金鼎-敦南 | 0 | 18 | -18 | 0.71% |
| 14 | 凱基-林口 | 0 | 18 | -18 | 0.71% |
| 15 | 元大-大同 | 0 | 18 | -18 | 0.71% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
美商高盛
100.0%
台灣摩根士丹利
100.0%
摩根大通
50.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料