8374
羅昇
109.00
+9.90+9.99%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 99.90 | 109.00 | 99.60 | 109.00 | 6 | 0 |
| 2026-05-21 | 97.10 | 101.50 | 96.60 | 99.10 | 3 | 0 |
| 2026-05-20 | 102.00 | 102.00 | 95.30 | 96.90 | 3 | 0 |
| 2026-05-19 | 110.00 | 110.00 | 102.00 | 102.00 | 8 | 0 |
| 2026-05-18 | 105.00 | 113.00 | 103.50 | 113.00 | 8 | 0 |
| 2026-05-15 | 97.00 | 103.00 | 95.50 | 103.00 | 7 | 0 |
| 2026-05-14 | 90.40 | 94.30 | 89.50 | 94.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-13 | 91.30 | 91.30 | 87.30 | 90.30 | 1 | 0 |
| 2026-05-12 | 90.00 | 91.50 | 88.20 | 91.20 | 1 | 0 |
| 2026-05-11 | 88.80 | 91.70 | 88.00 | 89.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-08 | 91.50 | 93.00 | 87.50 | 88.60 | 1 | 0 |
| 2026-05-07 | 91.10 | 92.30 | 89.00 | 90.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-06 | 95.00 | 96.00 | 90.00 | 91.00 | 3 | 0 |
| 2026-05-05 | 87.80 | 93.00 | 87.00 | 90.00 | 3 | 0 |
| 2026-05-04 | 84.60 | 91.00 | 83.60 | 86.10 | 2 | 0 |
| 2026-04-30 | 82.40 | 86.70 | 82.40 | 84.30 | 2 | 0 |
| 2026-04-29 | 83.30 | 89.10 | 82.50 | 83.30 | 3 | 0 |
| 2026-04-28 | 75.00 | 82.30 | 75.00 | 82.30 | 1 | 0 |
| 2026-04-27 | 76.10 | 76.90 | 74.00 | 74.90 | 0 | 0 |
| 2026-04-24 | 77.10 | 78.50 | 75.50 | 76.10 | 0 | 0 |
| 2026-04-23 | 83.50 | 83.50 | 74.60 | 76.80 | 1 | 0 |
| 2026-04-22 | 81.30 | 84.50 | 80.90 | 82.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-21 | 82.10 | 82.60 | 80.90 | 81.20 | 1 | 0 |
| 2026-04-20 | 82.10 | 84.70 | 80.80 | 82.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-17 | 83.40 | 84.20 | 81.10 | 81.60 | 1 | 0 |
| 2026-04-16 | 86.30 | 91.50 | 82.40 | 82.60 | 4 | 0 |
| 2026-04-15 | 86.30 | 86.30 | 78.70 | 86.30 | 4 | 0 |
| 2026-04-14 | 72.10 | 78.50 | 71.70 | 78.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-13 | 71.80 | 71.80 | 70.20 | 71.40 | 0 | 0 |
| 2026-04-10 | 71.50 | 72.00 | 70.60 | 71.80 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 508 | 160 | +348 | 6.21% |
| 2 | 美林 | 264 | 29 | +235 | 4.19% |
| 3 | 凱基-台北 | 361 | 161 | +200 | 3.57% |
| 4 | 富邦-板橋 | 210 | 12 | +198 | 3.53% |
| 5 | 港商野村 | 186 | 0 | +186 | 3.32% |
| 6 | 台新-高雄 | 115 | 15 | +100 | 1.78% |
| 7 | 國票證券 | 149 | 63 | +86 | 1.53% |
| 8 | 統一 | 137 | 64 | +73 | 1.30% |
| 9 | 元大證券 | 466 | 402 | +64 | 1.14% |
| 10 | 美商高盛 | 113 | 62 | +51 | 0.91% |
| 11 | 統一-桃園 | 295 | 244 | +51 | 0.91% |
| 12 | 凱基-中港 | 46 | 1 | +45 | 0.80% |
| 13 | 台灣摩根士丹利 | 44 | 12 | +32 | 0.57% |
| 14 | 統一-南京 | 33 | 3 | +30 | 0.54% |
| 15 | 群益金鼎-東湖 | 38 | 9 | +29 | 0.52% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華南永昌-長虹 | 3 | 104 | -101 | 1.80% |
| 2 | 華南永昌-大甲 | 0 | 91 | -91 | 1.62% |
| 3 | 台新-文心 | 1 | 74 | -73 | 1.30% |
| 4 | 國泰-敦南 | 114 | 169 | -55 | 0.98% |
| 5 | 元大-大甲 | 12 | 67 | -55 | 0.98% |
| 6 | 玉山-信義 | 0 | 50 | -50 | 0.89% |
| 7 | 兆豐-竹北 | 8 | 57 | -49 | 0.87% |
| 8 | 致和-南京 | 0 | 49 | -49 | 0.87% |
| 9 | 國泰-台中 | 25 | 51 | -26 | 0.46% |
| 10 | 中國信託-忠孝 | 4 | 30 | -26 | 0.46% |
| 11 | 元大-大灣 | 2 | 28 | -26 | 0.46% |
| 12 | 新光 | 23 | 48 | -25 | 0.45% |
| 13 | 第一金-路竹 | 0 | 25 | -25 | 0.45% |
| 14 | 凱基-站前 | 60 | 84 | -24 | 0.43% |
| 15 | 凱基-桃園 | 18 | 37 | -19 | 0.34% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料