8289
泰藝
66.80
+6.00+9.87%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 61.30 | 66.80 | 61.10 | 66.80 | 9 | 0 |
| 2026-05-21 | 56.30 | 60.80 | 55.90 | 60.80 | 10 | 0 |
| 2026-05-20 | 54.80 | 58.30 | 54.10 | 55.30 | 5 | 0 |
| 2026-05-19 | 56.10 | 56.50 | 53.30 | 53.90 | 3 | 0 |
| 2026-05-18 | 53.80 | 57.00 | 53.70 | 56.10 | 4 | 0 |
| 2026-05-15 | 54.60 | 56.20 | 53.10 | 54.00 | 3 | 0 |
| 2026-05-14 | 54.70 | 59.40 | 52.50 | 53.00 | 5 | 0 |
| 2026-05-13 | 54.80 | 58.90 | 54.30 | 54.30 | 10 | 0 |
| 2026-05-12 | 51.10 | 54.90 | 48.60 | 54.90 | 7 | 0 |
| 2026-05-11 | 48.90 | 51.30 | 45.05 | 49.95 | 5 | 0 |
| 2026-05-08 | 52.30 | 54.30 | 48.00 | 48.80 | 8 | 0 |
| 2026-05-07 | 46.95 | 52.50 | 46.70 | 52.50 | 7 | 0 |
| 2026-05-06 | 50.00 | 50.00 | 47.35 | 47.80 | 1 | 0 |
| 2026-05-05 | 47.00 | 49.35 | 46.10 | 49.35 | 1 | 0 |
| 2026-05-04 | 45.95 | 46.80 | 44.60 | 46.80 | 1 | 0 |
| 2026-04-30 | 45.60 | 46.20 | 44.60 | 45.35 | 1 | 0 |
| 2026-04-29 | 45.10 | 46.50 | 44.50 | 45.25 | 1 | 0 |
| 2026-04-28 | 42.60 | 46.00 | 42.60 | 46.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-27 | 44.50 | 44.50 | 41.90 | 42.10 | 1 | 0 |
| 2026-04-24 | 47.80 | 47.80 | 43.10 | 44.95 | 2 | 0 |
| 2026-04-23 | 52.60 | 52.60 | 47.10 | 47.80 | 2 | 0 |
| 2026-04-22 | 55.00 | 55.00 | 52.30 | 52.30 | 3 | 0 |
| 2026-04-21 | 58.60 | 60.00 | 55.90 | 56.60 | 14 | 0 |
| 2026-04-20 | 51.00 | 54.60 | 50.90 | 54.60 | 11 | 0 |
| 2026-04-17 | 51.90 | 51.90 | 46.15 | 49.65 | 22 | 0 |
| 2026-04-16 | 44.80 | 47.20 | 44.80 | 47.20 | 3 | 0 |
| 2026-04-15 | 40.90 | 44.35 | 40.10 | 42.95 | 11 | 0 |
| 2026-04-14 | 41.50 | 43.85 | 39.35 | 40.35 | 6 | 0 |
| 2026-04-13 | 37.90 | 41.50 | 37.45 | 41.50 | 6 | 0 |
| 2026-04-10 | 36.35 | 38.30 | 35.80 | 37.75 | 2 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 1,354 | 662 | +692 | 7.30% |
| 2 | 富邦證券 | 625 | 7 | +618 | 6.52% |
| 3 | 港商野村 | 377 | 143 | +234 | 2.47% |
| 4 | 國票證券 | 133 | 8 | +125 | 1.32% |
| 5 | 玉山-新莊 | 106 | 3 | +103 | 1.09% |
| 6 | 第一金-華江 | 109 | 10 | +99 | 1.04% |
| 7 | 統一-員林 | 200 | 101 | +99 | 1.04% |
| 8 | 致和證券 | 80 | 2 | +78 | 0.82% |
| 9 | 元大-忠孝 | 69 | 9 | +60 | 0.63% |
| 10 | 亞東 | 62 | 10 | +52 | 0.55% |
| 11 | 元大-大甲 | 49 | 1 | +48 | 0.51% |
| 12 | 凱基-站前 | 55 | 12 | +43 | 0.45% |
| 13 | 兆豐-寶成 | 42 | 1 | +41 | 0.43% |
| 14 | 富邦-桃園 | 46 | 7 | +39 | 0.41% |
| 15 | 玉山-桃園 | 54 | 20 | +34 | 0.36% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 統一-敦南 | 5 | 767 | -762 | 8.03% |
| 2 | 元大-竹科 | 3 | 235 | -232 | 2.45% |
| 3 | 美商高盛 | 66 | 231 | -165 | 1.74% |
| 4 | 新加坡商瑞銀 | 0 | 163 | -163 | 1.72% |
| 5 | 台灣摩根士丹利 | 4 | 159 | -155 | 1.63% |
| 6 | 永興 | 0 | 100 | -100 | 1.05% |
| 7 | 康和-延平 | 0 | 70 | -70 | 0.74% |
| 8 | 台新-信義 | 71 | 136 | -65 | 0.69% |
| 9 | 華南永昌-大安 | 0 | 64 | -64 | 0.67% |
| 10 | 玉山-大里 | 6 | 67 | -61 | 0.64% |
| 11 | 元大-金門 | 4 | 54 | -50 | 0.53% |
| 12 | 凱基-中山 | 0 | 50 | -50 | 0.53% |
| 13 | 台灣企銀-桃園 | 1 | 50 | -49 | 0.52% |
| 14 | 新光-新竹 | 12 | 60 | -48 | 0.51% |
| 15 | 群益金鼎-民權 | 9 | 57 | -48 | 0.51% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料