8289
泰藝
45.25
+0.65+1.46%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 46.00 | 47.20 | 45.15 | 45.25 | 1 | 0 |
| 2026-07-21 | 45.00 | 45.90 | 43.90 | 44.60 | 1 | 0 |
| 2026-07-20 | 47.30 | 47.30 | 42.80 | 44.70 | 2 | 0 |
| 2026-07-17 | 50.00 | 50.90 | 47.30 | 47.30 | 1 | 0 |
| 2026-07-16 | 52.70 | 55.60 | 52.10 | 52.40 | 2 | 0 |
| 2026-07-15 | 54.00 | 54.00 | 52.50 | 52.70 | 1 | 0 |
| 2026-07-14 | 55.00 | 55.80 | 50.60 | 53.40 | 1 | 0 |
| 2026-07-13 | 60.10 | 60.30 | 54.10 | 55.40 | 2 | 0 |
| 2026-07-09 | 61.90 | 63.30 | 59.80 | 60.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-08 | 60.00 | 63.50 | 59.50 | 60.00 | 3 | 0 |
| 2026-07-07 | 63.00 | 65.40 | 57.70 | 60.50 | 3 | 0 |
| 2026-07-06 | 66.60 | 67.00 | 62.40 | 63.50 | 4 | 0 |
| 2026-07-03 | 63.50 | 67.50 | 62.30 | 65.60 | 6 | 0 |
| 2026-07-02 | 60.90 | 65.00 | 60.00 | 62.20 | 5 | 0 |
| 2026-07-01 | 60.70 | 64.40 | 60.70 | 61.70 | 6 | 0 |
| 2026-06-30 | 58.60 | 59.70 | 58.00 | 58.60 | 2 | 0 |
| 2026-06-29 | 61.00 | 62.50 | 57.60 | 58.40 | 5 | 0 |
| 2026-06-26 | 58.10 | 62.10 | 57.90 | 58.50 | 6 | 0 |
| 2026-06-25 | 60.70 | 61.10 | 57.80 | 58.00 | 2 | 0 |
| 2026-06-24 | 60.00 | 62.60 | 58.50 | 60.70 | 2 | 0 |
| 2026-06-23 | 67.20 | 67.20 | 60.50 | 61.20 | 3 | 0 |
| 2026-06-22 | 66.80 | 68.00 | 65.80 | 67.20 | 2 | 0 |
| 2026-06-18 | 68.40 | 70.70 | 67.00 | 67.10 | 3 | 0 |
| 2026-06-17 | 65.00 | 69.50 | 64.50 | 68.70 | 3 | 0 |
| 2026-06-16 | 69.90 | 70.40 | 65.00 | 65.20 | 4 | 0 |
| 2026-06-15 | 69.45 | 72.64 | 68.85 | 69.25 | 5 | 0 |
| 2026-06-12 | 75.14 | 75.14 | 66.76 | 67.85 | 9 | 0 |
| 2026-06-11 | 67.85 | 73.64 | 67.75 | 72.44 | 7 | 0 |
| 2026-06-10 | 68.65 | 73.84 | 66.66 | 68.05 | 9 | 0 |
| 2026-06-09 | 66.46 | 71.64 | 65.96 | 69.95 | 8 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦-羅東 | 30 | 0 | +30 | 3.91% |
| 2 | 元大-屏東民生 | 17 | 1 | +16 | 2.08% |
| 3 | 新加坡商瑞銀 | 50 | 39 | +11 | 1.43% |
| 4 | 元大-大灣 | 11 | 0 | +11 | 1.43% |
| 5 | 第一金-自由 | 10 | 0 | +10 | 1.30% |
| 6 | 群益金鼎-屏東 | 10 | 2 | +8 | 1.04% |
| 7 | 凱基-台北 | 67 | 59 | +8 | 1.04% |
| 8 | 元大-中壢 | 8 | 1 | +7 | 0.91% |
| 9 | 新光 | 6 | 0 | +6 | 0.78% |
| 10 | 彰銀 | 6 | 0 | +6 | 0.78% |
| 11 | 統一-屏東 | 6 | 0 | +6 | 0.78% |
| 12 | 富邦-台北 | 6 | 0 | +6 | 0.78% |
| 13 | 元大-桃園 | 6 | 0 | +6 | 0.78% |
| 14 | 國票-長城 | 5 | 0 | +5 | 0.65% |
| 15 | 群益金鼎-三民 | 8 | 3 | +5 | 0.65% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 23 | 56 | -33 | 4.30% |
| 2 | 永豐金-市政 | 1 | 11 | -10 | 1.30% |
| 3 | 合庫-高雄 | 0 | 10 | -10 | 1.30% |
| 4 | 統一-敦南 | 0 | 10 | -10 | 1.30% |
| 5 | 致和-府前 | 0 | 10 | -10 | 1.30% |
| 6 | 凱基-南崁 | 0 | 10 | -10 | 1.30% |
| 7 | 台新-城中 | 1 | 10 | -9 | 1.17% |
| 8 | 台灣摩根士丹利 | 10 | 17 | -7 | 0.91% |
| 9 | 元大-蘆洲 | 0 | 7 | -7 | 0.91% |
| 10 | 玉山-桃園 | 0 | 6 | -6 | 0.78% |
| 11 | 美商高盛 | 90 | 95 | -5 | 0.65% |
| 12 | 亞東 | 1 | 6 | -5 | 0.65% |
| 13 | 統一-三多 | 0 | 5 | -5 | 0.65% |
| 14 | 富邦-斗六 | 0 | 5 | -5 | 0.65% |
| 15 | 富邦-三重 | 1 | 5 | -4 | 0.52% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-台北
0.0%
摩根大通
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料