8227
巨有科技
處置股處置股
279.00
+21.00+8.14%
2026-09-18處置股2026-09-15 至 2026-09-21
因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
處置股2026-09-18 至 2026-09-24
因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 263.00 | 279.00 | 252.00 | 279.00 | 2 | 0 |
| 2026-09-17 | 273.00 | 281.00 | 258.00 | 258.00 | 3 | 0 |
| 2026-09-16 | 250.50 | 274.00 | 248.00 | 272.00 | 3 | 0 |
| 2026-09-15 | 239.00 | 253.00 | 239.00 | 249.50 | 2 | 0 |
| 2026-09-14 | 240.50 | 259.00 | 235.00 | 241.00 | 20 | 0 |
| 2026-09-11 | 235.00 | 239.00 | 229.50 | 239.00 | 6 | 0 |
| 2026-09-10 | 203.00 | 217.50 | 201.00 | 217.50 | 8 | 0 |
| 2026-09-09 | 183.00 | 198.00 | 178.50 | 198.00 | 7 | 0 |
| 2026-09-08 | 166.00 | 180.00 | 163.00 | 180.00 | 2 | 0 |
| 2026-09-07 | 160.50 | 169.50 | 158.00 | 164.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-04 | 159.00 | 160.00 | 155.00 | 158.50 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | 160.50 | 163.00 | 156.00 | 156.50 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 161.50 | 167.00 | 160.50 | 160.50 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | 161.00 | 172.00 | 160.00 | 164.00 | 1 | 0 |
| 2026-08-31 | 159.00 | 160.00 | 156.00 | 156.50 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | 161.50 | 163.50 | 158.50 | 161.00 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 168.00 | 169.00 | 160.00 | 160.00 | 1 | 0 |
| 2026-08-26 | 165.00 | 173.00 | 165.00 | 168.50 | 2 | 0 |
| 2026-08-25 | 148.00 | 165.00 | 145.50 | 165.00 | 2 | 0 |
| 2026-08-24 | 155.50 | 155.50 | 149.50 | 150.00 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | 147.50 | 160.50 | 146.00 | 156.00 | 1 | 0 |
| 2026-08-20 | 152.00 | 153.00 | 146.50 | 147.00 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | 148.00 | 151.00 | 145.00 | 148.00 | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | 154.50 | 154.50 | 149.00 | 149.50 | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | 158.00 | 159.50 | 153.50 | 154.50 | 0 | 0 |
| 2026-08-14 | 157.50 | 157.50 | 151.00 | 151.50 | 0 | 0 |
| 2026-08-13 | 161.00 | 163.50 | 156.50 | 157.50 | 1 | 0 |
| 2026-08-12 | 162.00 | 163.50 | 154.00 | 159.00 | 2 | 0 |
| 2026-08-11 | 146.00 | 158.00 | 144.50 | 158.00 | 1 | 0 |
| 2026-08-10 | 141.00 | 146.00 | 139.00 | 144.00 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 171 | 20 | +151 | 9.26% |
| 2 | 統一 | 140 | 15 | +125 | 7.67% |
| 3 | 元大證券 | 81 | 8 | +73 | 4.48% |
| 4 | 群益金鼎-敦南 | 69 | 5 | +64 | 3.93% |
| 5 | 台新-建北 | 39 | 1 | +38 | 2.33% |
| 6 | 元大-蘆洲 | 51 | 14 | +37 | 2.27% |
| 7 | 富邦-建國 | 29 | 3 | +26 | 1.60% |
| 8 | 兆豐-東門 | 24 | 1 | +23 | 1.41% |
| 9 | 元大-敦南 | 23 | 1 | +22 | 1.35% |
| 10 | 群益金鼎-東大 | 25 | 3 | +22 | 1.35% |
| 11 | 群益金鼎-崇德 | 20 | 0 | +20 | 1.23% |
| 12 | 凱基-屏東 | 20 | 1 | +19 | 1.17% |
| 13 | 富邦-木柵 | 20 | 2 | +18 | 1.10% |
| 14 | 第一金 | 23 | 6 | +17 | 1.04% |
| 15 | 永豐金-內湖 | 16 | 0 | +16 | 0.98% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 0 | 76 | -76 | 4.66% |
| 2 | 元大-松江 | 0 | 33 | -33 | 2.02% |
| 3 | 凱基-台北 | 37 | 70 | -33 | 2.02% |
| 4 | 元大-內湖 | 0 | 33 | -33 | 2.02% |
| 5 | 摩根大通 | 31 | 63 | -32 | 1.96% |
| 6 | 台新 | 6 | 33 | -27 | 1.66% |
| 7 | 玉山-板橋 | 0 | 25 | -25 | 1.53% |
| 8 | 國票-長城 | 0 | 23 | -23 | 1.41% |
| 9 | 台新-台中 | 9 | 30 | -21 | 1.29% |
| 10 | 元大-仁愛 | 0 | 21 | -21 | 1.29% |
| 11 | 玉山-城中 | 1 | 21 | -20 | 1.23% |
| 12 | 台新-永和 | 1 | 21 | -20 | 1.23% |
| 13 | 台灣企銀-台中 | 0 | 20 | -20 | 1.23% |
| 14 | 元大-小港 | 0 | 19 | -19 | 1.17% |
| 15 | 富邦-台北 | 5 | 23 | -18 | 1.10% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-台北
100.0%
統一
100.0%
摩根大通
100.0%
元大-台北
100.0%
康和-台北
100.0%
華南永昌
100.0%
兆豐-新竹
100.0%
凱基-信義
100.0%
富邦證券
100.0%
新加坡商瑞銀
100.0%
元大證券
66.7%
國泰證券
0.0%
台灣摩根士丹利
—
港商野村
—
美商高盛
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料