8131
福懋科
71.80
+4.40+6.53%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 69.00 | 73.30 | 68.90 | 71.80 | 7 | 0 |
| 2026-07-21 | 69.50 | 69.50 | 66.50 | 67.40 | 5 | 0 |
| 2026-07-20 | 68.80 | 69.40 | 63.20 | 67.20 | 6 | 0 |
| 2026-07-17 | 74.20 | 75.50 | 69.00 | 69.00 | 10 | 0 |
| 2026-07-16 | 81.20 | 83.90 | 76.50 | 76.60 | 20 | 0 |
| 2026-07-15 | 75.70 | 81.20 | 75.60 | 81.20 | 12 | 0 |
| 2026-07-14 | 76.56 | 77.16 | 69.26 | 73.90 | 8 | 0 |
| 2026-07-13 | 76.27 | 79.92 | 75.48 | 76.17 | 9 | 0 |
| 2026-07-09 | 74.59 | 77.45 | 73.70 | 74.99 | 8 | 0 |
| 2026-07-08 | 77.95 | 78.24 | 73.31 | 74.00 | 13 | 0 |
| 2026-07-07 | 85.94 | 85.94 | 77.25 | 77.95 | 23 | 0 |
| 2026-07-06 | 75.38 | 81.10 | 75.08 | 81.10 | 22 | 0 |
| 2026-07-03 | 68.67 | 75.18 | 67.88 | 73.80 | 6 | 0 |
| 2026-07-02 | 66.99 | 70.05 | 66.11 | 69.46 | 4 | 0 |
| 2026-07-01 | 72.03 | 72.03 | 66.50 | 68.37 | 6 | 0 |
| 2026-06-30 | 71.14 | 73.11 | 69.76 | 71.04 | 4 | 0 |
| 2026-06-29 | 69.66 | 72.42 | 68.08 | 69.95 | 5 | 0 |
| 2026-06-26 | 74.00 | 75.48 | 68.57 | 68.57 | 7 | 0 |
| 2026-06-25 | 75.48 | 76.27 | 72.52 | 74.10 | 7 | 0 |
| 2026-06-24 | 72.22 | 73.90 | 70.84 | 73.90 | 4 | 0 |
| 2026-06-23 | 78.14 | 78.14 | 72.52 | 73.80 | 10 | 0 |
| 2026-06-22 | 75.97 | 79.33 | 75.38 | 77.75 | 15 | 0 |
| 2026-06-18 | 74.49 | 75.97 | 73.70 | 74.89 | 6 | 0 |
| 2026-06-17 | 74.49 | 75.38 | 71.83 | 74.20 | 6 | 0 |
| 2026-06-16 | 76.66 | 77.75 | 74.99 | 74.99 | 17 | 0 |
| 2026-06-15 | 72.91 | 75.87 | 71.53 | 74.69 | 12 | 0 |
| 2026-06-12 | 69.85 | 73.01 | 69.76 | 71.04 | 6 | 0 |
| 2026-06-11 | 66.01 | 68.77 | 63.64 | 67.78 | 4 | 0 |
| 2026-06-10 | 67.09 | 71.24 | 65.61 | 66.01 | 5 | 0 |
| 2026-06-09 | 63.84 | 69.16 | 63.05 | 69.16 | 5 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 749 | 248 | +501 | 7.01% |
| 2 | 美商高盛 | 737 | 315 | +422 | 5.90% |
| 3 | 摩根大通 | 356 | 92 | +264 | 3.69% |
| 4 | 新加坡商瑞銀 | 302 | 61 | +241 | 3.37% |
| 5 | 凱基-台北 | 498 | 315 | +183 | 2.56% |
| 6 | 美林 | 150 | 4 | +146 | 2.04% |
| 7 | 元大-大同 | 93 | 9 | +84 | 1.18% |
| 8 | 港商野村 | 80 | 20 | +60 | 0.84% |
| 9 | 華南永昌-板橋 | 54 | 3 | +51 | 0.71% |
| 10 | 永豐金證券 | 44 | 13 | +31 | 0.43% |
| 11 | 富邦-基隆 | 30 | 2 | +28 | 0.39% |
| 12 | 玉山-高雄 | 38 | 13 | +25 | 0.35% |
| 13 | 元大-竹北 | 29 | 6 | +23 | 0.32% |
| 14 | 元大-土城學府 | 21 | 0 | +21 | 0.29% |
| 15 | 中國信託-三重 | 40 | 20 | +20 | 0.28% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台新-台南 | 32 | 136 | -104 | 1.46% |
| 2 | 華南永昌-岡山 | 0 | 76 | -76 | 1.06% |
| 3 | 元大-岡山 | 0 | 66 | -66 | 0.92% |
| 4 | 臺銀-臺南 | 10 | 76 | -66 | 0.92% |
| 5 | 華南永昌-古亭 | 2 | 65 | -63 | 0.88% |
| 6 | 台新-同大 | 0 | 62 | -62 | 0.87% |
| 7 | 統一-新台中 | 3 | 64 | -61 | 0.85% |
| 8 | 凱基-中壢 | 7 | 57 | -50 | 0.70% |
| 9 | 新光-高雄 | 8 | 54 | -46 | 0.64% |
| 10 | (牛牛牛)亞-鑫豐 | 2 | 39 | -37 | 0.52% |
| 11 | 永豐金-中正 | 11 | 48 | -37 | 0.52% |
| 12 | 永豐金-南京 | 6 | 40 | -34 | 0.48% |
| 13 | 台灣企銀 | 4 | 35 | -31 | 0.43% |
| 14 | 元大-北府 | 1 | 32 | -31 | 0.43% |
| 15 | 元大-三民 | 3 | 33 | -30 | 0.42% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
台灣摩根士丹利
33.3%
國泰-敦南
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料