8112
至上
88.10
+1.90+2.20%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 87.20 | 92.40 | 87.10 | 88.10 | 33 | 0 |
| 2026-07-21 | 81.50 | 86.30 | 81.50 | 86.20 | 11 | 0 |
| 2026-07-20 | 82.60 | 83.30 | 80.10 | 80.90 | 9 | 0 |
| 2026-07-17 | 84.30 | 85.50 | 81.80 | 81.90 | 14 | 0 |
| 2026-07-16 | 87.00 | 87.70 | 85.40 | 85.80 | 9 | 0 |
| 2026-07-15 | 86.60 | 90.60 | 86.50 | 87.60 | 16 | 0 |
| 2026-07-14 | 87.10 | 87.80 | 82.50 | 85.40 | 13 | 0 |
| 2026-07-13 | 86.80 | 90.50 | 86.30 | 87.50 | 15 | 0 |
| 2026-07-09 | 85.80 | 87.20 | 85.00 | 85.00 | 9 | 0 |
| 2026-07-08 | 91.30 | 92.00 | 84.50 | 85.40 | 27 | 0 |
| 2026-07-07 | 90.50 | 93.00 | 89.80 | 90.20 | 20 | 0 |
| 2026-07-06 | 91.00 | 93.30 | 89.30 | 89.50 | 17 | 0 |
| 2026-07-03 | 85.36 | 91.50 | 84.21 | 89.10 | 30 | 0 |
| 2026-07-02 | 84.69 | 86.32 | 83.25 | 85.36 | 15 | 0 |
| 2026-07-01 | 89.00 | 89.10 | 86.03 | 86.03 | 19 | 0 |
| 2026-06-30 | 89.29 | 89.87 | 86.70 | 88.62 | 21 | 0 |
| 2026-06-29 | 88.14 | 92.55 | 87.18 | 88.33 | 18 | 0 |
| 2026-06-26 | 91.11 | 92.55 | 87.47 | 87.47 | 18 | 0 |
| 2026-06-25 | 93.22 | 93.80 | 90.63 | 91.21 | 13 | 0 |
| 2026-06-24 | 90.54 | 92.55 | 89.96 | 91.88 | 12 | 0 |
| 2026-06-23 | 96.87 | 97.35 | 90.83 | 91.88 | 32 | 0 |
| 2026-06-22 | 95.72 | 99.27 | 94.28 | 96.39 | 38 | 0 |
| 2026-06-18 | 93.51 | 94.95 | 93.22 | 94.18 | 16 | 0 |
| 2026-06-17 | 91.50 | 93.99 | 90.44 | 92.84 | 17 | 0 |
| 2026-06-16 | 93.99 | 95.24 | 91.88 | 91.88 | 21 | 0 |
| 2026-06-15 | 96.87 | 96.87 | 92.84 | 93.32 | 39 | 0 |
| 2026-06-12 | 94.28 | 99.75 | 94.18 | 94.76 | 68 | 0 |
| 2026-06-11 | 91.21 | 93.61 | 86.99 | 91.59 | 55 | 0 |
| 2026-06-10 | 88.62 | 94.37 | 87.85 | 88.81 | 61 | 0 |
| 2026-06-09 | 82.48 | 88.14 | 81.71 | 87.47 | 27 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 4,537 | 277 | +4,260 | 13.04% |
| 2 | 港商野村 | 2,622 | 0 | +2,622 | 8.03% |
| 3 | 新加坡商瑞銀 | 2,768 | 427 | +2,341 | 7.17% |
| 4 | 摩根大通 | 2,600 | 434 | +2,166 | 6.63% |
| 5 | 美林 | 2,253 | 157 | +2,096 | 6.42% |
| 6 | 花旗環球 | 1,023 | 13 | +1,010 | 3.09% |
| 7 | 凱基-台北 | 1,752 | 1,024 | +728 | 2.23% |
| 8 | 富邦證券 | 358 | 23 | +335 | 1.03% |
| 9 | 凱基 | 75 | 1 | +74 | 0.23% |
| 10 | 國票證券 | 84 | 47 | +37 | 0.11% |
| 11 | 中國信託 | 91 | 59 | +32 | 0.10% |
| 12 | 兆豐-鹿港 | 57 | 32 | +25 | 0.08% |
| 13 | 華南永昌-南京 | 63 | 38 | +25 | 0.08% |
| 14 | 富邦-竹北 | 35 | 18 | +17 | 0.05% |
| 15 | 國泰證券 | 27 | 10 | +17 | 0.05% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群益金鼎 | 443 | 969 | -526 | 1.61% |
| 2 | 國泰-敦南 | 319 | 680 | -361 | 1.11% |
| 3 | 凱基-台南 | 40 | 360 | -320 | 0.98% |
| 4 | 華南永昌 | 25 | 269 | -244 | 0.75% |
| 5 | 玉山證券 | 153 | 382 | -229 | 0.70% |
| 6 | 大和國泰 | 0 | 172 | -172 | 0.53% |
| 7 | 台灣企銀-台中 | 70 | 207 | -137 | 0.42% |
| 8 | 康和 | 18 | 145 | -127 | 0.39% |
| 9 | 元大-樹林 | 14 | 131 | -117 | 0.36% |
| 10 | 元大-沙鹿 | 18 | 131 | -113 | 0.35% |
| 11 | 元大-新竹經國 | 14 | 125 | -111 | 0.34% |
| 12 | 富邦-永康 | 0 | 111 | -111 | 0.34% |
| 13 | 元大證券 | 2,014 | 2,123 | -109 | 0.33% |
| 14 | 台新 | 137 | 242 | -105 | 0.32% |
| 15 | 凱基-站前 | 23 | 128 | -105 | 0.32% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
摩根大通
0.0%
凱基-台南
—
港商野村
—
台灣摩根士丹利
—
富邦證券
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料