8081
致新
253.00
+6.00+2.43%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 252.00 | 259.00 | 252.00 | 253.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-21 | 239.00 | 251.00 | 236.00 | 247.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-20 | 242.00 | 242.00 | 229.00 | 233.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-17 | 251.50 | 256.00 | 240.00 | 240.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-16 | 260.00 | 260.00 | 251.00 | 254.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-15 | 267.00 | 267.00 | 258.00 | 260.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-14 | 276.50 | 277.50 | 252.50 | 264.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-13 | 285.00 | 285.50 | 268.50 | 276.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-09 | 295.00 | 295.00 | 282.00 | 283.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-08 | 308.50 | 308.50 | 289.50 | 295.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-07 | 329.00 | 329.00 | 302.00 | 303.50 | 2 | 0 |
| 2026-07-06 | 328.00 | 336.50 | 321.00 | 324.00 | 4 | 0 |
| 2026-07-03 | 315.00 | 321.50 | 311.00 | 319.50 | 2 | 0 |
| 2026-07-02 | 287.00 | 320.00 | 280.00 | 316.00 | 5 | 0 |
| 2026-07-01 | 299.64 | 303.90 | 292.05 | 293.00 | 2 | 0 |
| 2026-06-30 | 298.69 | 300.11 | 290.16 | 296.79 | 1 | 0 |
| 2026-06-29 | 286.84 | 299.16 | 286.84 | 294.42 | 1 | 0 |
| 2026-06-26 | 305.80 | 305.80 | 285.41 | 286.84 | 2 | 0 |
| 2026-06-25 | 314.81 | 315.76 | 305.33 | 308.65 | 2 | 0 |
| 2026-06-24 | 296.32 | 316.71 | 293.95 | 309.12 | 2 | 0 |
| 2026-06-23 | 324.29 | 324.29 | 300.11 | 301.53 | 3 | 0 |
| 2026-06-22 | 320.50 | 329.51 | 310.54 | 323.82 | 3 | 0 |
| 2026-06-18 | 279.72 | 305.33 | 279.72 | 302.48 | 4 | 0 |
| 2026-06-17 | 267.87 | 279.72 | 267.87 | 278.30 | 2 | 0 |
| 2026-06-16 | 269.77 | 273.09 | 267.40 | 267.87 | 1 | 0 |
| 2026-06-15 | 270.72 | 273.56 | 268.35 | 269.29 | 1 | 0 |
| 2026-06-12 | 268.82 | 276.41 | 261.23 | 268.35 | 2 | 0 |
| 2026-06-11 | 244.64 | 261.71 | 244.64 | 258.86 | 1 | 0 |
| 2026-06-10 | 253.17 | 255.07 | 245.11 | 245.11 | 1 | 0 |
| 2026-06-09 | 249.38 | 254.60 | 247.49 | 253.65 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦-港都 | 100 | 0 | +100 | 7.21% |
| 2 | 群益金鼎-市府 | 60 | 1 | +59 | 4.25% |
| 3 | 統一 | 33 | 4 | +29 | 2.09% |
| 4 | 華南永昌-基隆 | 26 | 0 | +26 | 1.87% |
| 5 | 新加坡商瑞銀 | 47 | 22 | +25 | 1.80% |
| 6 | 港商野村 | 23 | 0 | +23 | 1.66% |
| 7 | 國泰-台中 | 20 | 0 | +20 | 1.44% |
| 8 | 凱基-三多 | 14 | 0 | +14 | 1.01% |
| 9 | 台新-草屯 | 12 | 0 | +12 | 0.87% |
| 10 | 群益金鼎-三民 | 10 | 0 | +10 | 0.72% |
| 11 | 富邦-新莊 | 10 | 0 | +10 | 0.72% |
| 12 | 元大-竹北 | 12 | 3 | +9 | 0.65% |
| 13 | 凱基-彰化 | 10 | 1 | +9 | 0.65% |
| 14 | 群益金鼎-開元 | 10 | 2 | +8 | 0.58% |
| 15 | 富邦-永和 | 6 | 0 | +6 | 0.43% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 35 | 192 | -157 | 11.32% |
| 2 | 華南永昌 | 3 | 87 | -84 | 6.06% |
| 3 | 元大證券 | 62 | 122 | -60 | 4.33% |
| 4 | 台灣摩根士丹利 | 34 | 67 | -33 | 2.38% |
| 5 | 凱基-東勢 | 0 | 30 | -30 | 2.16% |
| 6 | 臺銀-金山 | 0 | 22 | -22 | 1.59% |
| 7 | 兆豐-高雄 | 1 | 20 | -19 | 1.37% |
| 8 | 摩根大通 | 25 | 39 | -14 | 1.01% |
| 9 | 華南永昌-斗六 | 6 | 18 | -12 | 0.87% |
| 10 | 新百王 | 0 | 12 | -12 | 0.87% |
| 11 | 台新-板橋 | 2 | 13 | -11 | 0.79% |
| 12 | 第一金-高雄 | 1 | 12 | -11 | 0.79% |
| 13 | 新光-台中 | 2 | 13 | -11 | 0.79% |
| 14 | 台中銀 | 4 | 14 | -10 | 0.72% |
| 15 | 兆豐-三民 | 0 | 8 | -8 | 0.58% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-台北
0.0%
台灣摩根士丹利
0.0%
美商高盛
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料