8074
鉅橡
78.80
+4.30+5.77%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 75.00 | 79.50 | 75.00 | 78.80 | 3 | 0 |
| 2026-05-21 | 74.00 | 75.40 | 73.60 | 74.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-20 | 74.10 | 74.60 | 72.00 | 72.80 | 1 | 0 |
| 2026-05-19 | 75.30 | 76.50 | 72.70 | 74.30 | 2 | 0 |
| 2026-05-18 | 75.00 | 75.50 | 70.20 | 75.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-15 | 80.00 | 80.10 | 73.80 | 75.60 | 4 | 0 |
| 2026-05-14 | 80.90 | 83.40 | 79.50 | 79.50 | 3 | 0 |
| 2026-05-13 | 82.50 | 84.60 | 79.60 | 79.90 | 5 | 0 |
| 2026-05-12 | 83.30 | 87.40 | 82.30 | 83.50 | 7 | 0 |
| 2026-05-11 | 83.30 | 84.40 | 79.20 | 83.00 | 5 | 0 |
| 2026-05-08 | 81.50 | 84.70 | 78.50 | 82.10 | 5 | 0 |
| 2026-05-07 | 84.50 | 85.00 | 81.00 | 81.20 | 4 | 0 |
| 2026-05-06 | 92.60 | 93.50 | 81.80 | 84.50 | 9 | 0 |
| 2026-05-05 | 90.22 | 95.16 | 89.92 | 91.60 | 13 | 0 |
| 2026-05-04 | 86.96 | 87.25 | 82.21 | 87.25 | 11 | 0 |
| 2026-04-30 | 72.73 | 79.35 | 72.03 | 79.35 | 8 | 0 |
| 2026-04-29 | 70.95 | 74.90 | 70.06 | 72.13 | 4 | 0 |
| 2026-04-28 | 69.47 | 71.94 | 68.28 | 71.24 | 3 | 0 |
| 2026-04-27 | 74.70 | 75.39 | 67.79 | 69.56 | 6 | 0 |
| 2026-04-24 | 77.07 | 79.25 | 72.33 | 74.60 | 7 | 0 |
| 2026-04-23 | 81.03 | 83.00 | 72.63 | 76.88 | 16 | 0 |
| 2026-04-22 | 77.27 | 81.32 | 75.20 | 80.24 | 17 | 0 |
| 2026-04-21 | 77.37 | 84.98 | 75.89 | 76.28 | 27 | 0 |
| 2026-04-20 | 71.15 | 77.37 | 69.86 | 77.37 | 25 | 0 |
| 2026-04-17 | 68.58 | 71.54 | 68.38 | 70.36 | 9 | 0 |
| 2026-04-16 | 67.88 | 72.03 | 66.01 | 68.87 | 10 | 0 |
| 2026-04-15 | 70.16 | 70.85 | 67.79 | 67.88 | 8 | 0 |
| 2026-04-14 | 68.97 | 70.06 | 66.80 | 68.38 | 6 | 0 |
| 2026-04-13 | 68.68 | 70.65 | 67.09 | 68.28 | 10 | 0 |
| 2026-04-10 | 64.72 | 67.88 | 64.23 | 66.01 | 12 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大證券 | 165 | 108 | +57 | 1.88% |
| 2 | 台新 | 65 | 20 | +45 | 1.48% |
| 3 | 凱基-台北 | 405 | 367 | +38 | 1.25% |
| 4 | 兆豐-寶成 | 34 | 0 | +34 | 1.12% |
| 5 | 摩根大通 | 64 | 32 | +32 | 1.06% |
| 6 | 永豐金-埔里 | 32 | 1 | +31 | 1.02% |
| 7 | 台灣摩根士丹利 | 53 | 23 | +30 | 0.99% |
| 8 | 富邦-頭份 | 32 | 2 | +30 | 0.99% |
| 9 | 港商野村 | 45 | 16 | +29 | 0.96% |
| 10 | 華南永昌-楠梓 | 28 | 0 | +28 | 0.92% |
| 11 | 永豐金-敦南 | 25 | 0 | +25 | 0.82% |
| 12 | 永豐金證券 | 24 | 2 | +22 | 0.73% |
| 13 | 第一金-路竹 | 21 | 0 | +21 | 0.69% |
| 14 | 新加坡商瑞銀 | 19 | 0 | +19 | 0.63% |
| 15 | 凱基-中港 | 16 | 0 | +16 | 0.53% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 90 | 231 | -141 | 4.65% |
| 2 | 兆豐-新營 | 10 | 138 | -128 | 4.22% |
| 3 | 永豐金-台南 | 4 | 43 | -39 | 1.29% |
| 4 | 元大-花蓮 | 1 | 22 | -21 | 0.69% |
| 5 | 群益金鼎-古亭 | 1 | 21 | -20 | 0.66% |
| 6 | 統一-基隆 | 2 | 22 | -20 | 0.66% |
| 7 | 群益金鼎-永和 | 0 | 20 | -20 | 0.66% |
| 8 | 台新-草屯 | 2 | 21 | -19 | 0.63% |
| 9 | 凱基-新莊 | 2 | 20 | -18 | 0.59% |
| 10 | 國泰-敦南 | 93 | 109 | -16 | 0.53% |
| 11 | 群益金鼎-北高雄 | 0 | 15 | -15 | 0.49% |
| 12 | 中國信託-高雄 | 2 | 17 | -15 | 0.49% |
| 13 | 台新-高雄 | 4 | 19 | -15 | 0.49% |
| 14 | 台新-板橋 | 0 | 14 | -14 | 0.46% |
| 15 | 華南永昌-岡山 | 25 | 38 | -13 | 0.43% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料