8070
長華*
49.00
+1.65+3.48%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 47.75 | 49.80 | 47.75 | 49.00 | 3 | 0 |
| 2026-07-21 | 46.95 | 47.60 | 46.10 | 47.35 | 3 | 0 |
| 2026-07-20 | 48.90 | 49.00 | 45.75 | 46.70 | 3 | 0 |
| 2026-07-17 | 49.60 | 50.70 | 47.85 | 48.10 | 5 | 0 |
| 2026-07-16 | 51.70 | 52.50 | 50.20 | 51.20 | 3 | 0 |
| 2026-07-15 | 51.50 | 52.90 | 51.00 | 52.40 | 3 | 0 |
| 2026-07-14 | 52.30 | 52.80 | 48.55 | 50.20 | 6 | 0 |
| 2026-07-13 | 52.90 | 53.70 | 51.10 | 52.40 | 4 | 0 |
| 2026-07-09 | 53.60 | 54.30 | 52.70 | 52.70 | 2 | 0 |
| 2026-07-08 | 56.10 | 56.20 | 52.90 | 53.30 | 5 | 0 |
| 2026-07-07 | 58.70 | 58.80 | 55.20 | 55.20 | 8 | 0 |
| 2026-07-06 | 57.00 | 60.20 | 57.00 | 57.20 | 12 | 0 |
| 2026-07-03 | 56.50 | 57.00 | 55.60 | 56.00 | 5 | 0 |
| 2026-07-02 | 52.60 | 57.20 | 52.40 | 56.50 | 7 | 0 |
| 2026-07-01 | 54.10 | 55.60 | 53.40 | 53.40 | 4 | 0 |
| 2026-06-30 | 53.50 | 54.20 | 53.00 | 53.60 | 3 | 0 |
| 2026-06-29 | 53.80 | 54.40 | 52.60 | 53.00 | 5 | 0 |
| 2026-06-26 | 55.80 | 57.00 | 53.50 | 53.70 | 10 | 0 |
| 2026-06-25 | 58.50 | 59.40 | 56.20 | 56.50 | 11 | 0 |
| 2026-06-24 | 58.70 | 59.70 | 57.00 | 57.80 | 17 | 0 |
| 2026-06-23 | 57.20 | 60.90 | 56.80 | 58.60 | 23 | 0 |
| 2026-06-22 | 55.70 | 57.50 | 55.50 | 56.90 | 10 | 0 |
| 2026-06-18 | 54.50 | 56.40 | 54.20 | 55.00 | 6 | 0 |
| 2026-06-17 | 54.20 | 55.70 | 53.30 | 54.60 | 6 | 0 |
| 2026-06-16 | 55.44 | 55.54 | 53.32 | 53.80 | 7 | 0 |
| 2026-06-15 | 56.31 | 56.31 | 54.76 | 54.96 | 6 | 0 |
| 2026-06-12 | 58.33 | 58.33 | 55.05 | 55.25 | 12 | 0 |
| 2026-06-11 | 55.73 | 56.98 | 54.47 | 56.69 | 15 | 0 |
| 2026-06-10 | 56.89 | 57.75 | 55.15 | 55.54 | 16 | 0 |
| 2026-06-09 | 58.33 | 60.16 | 57.17 | 57.27 | 19 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 597 | 56 | +541 | 17.24% |
| 2 | 元大-高雄 | 260 | 0 | +260 | 8.29% |
| 3 | 統一-台中 | 182 | 0 | +182 | 5.80% |
| 4 | 美林 | 199 | 38 | +161 | 5.13% |
| 5 | 第一金 | 87 | 7 | +80 | 2.55% |
| 6 | 元大-大里 | 41 | 6 | +35 | 1.12% |
| 7 | 凱基-台北 | 220 | 186 | +34 | 1.08% |
| 8 | 華南永昌 | 33 | 1 | +32 | 1.02% |
| 9 | 玉山-台南 | 30 | 0 | +30 | 0.96% |
| 10 | 摩根大通 | 88 | 60 | +28 | 0.89% |
| 11 | 凱基-高雄 | 25 | 0 | +25 | 0.80% |
| 12 | 華南永昌-高雄 | 24 | 2 | +22 | 0.70% |
| 13 | 群益金鼎-大安 | 75 | 54 | +21 | 0.67% |
| 14 | 凱基-竹科 | 21 | 0 | +21 | 0.67% |
| 15 | 永豐金-市政 | 21 | 3 | +18 | 0.57% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 12 | 404 | -392 | 12.49% |
| 2 | 永豐金證券 | 12 | 272 | -260 | 8.29% |
| 3 | 德信-中正 | 0 | 86 | -86 | 2.74% |
| 4 | 國泰-敦南 | 37 | 106 | -69 | 2.20% |
| 5 | 玉山-大里 | 3 | 66 | -63 | 2.01% |
| 6 | 元大證券 | 169 | 225 | -56 | 1.78% |
| 7 | 華南永昌-基隆 | 0 | 39 | -39 | 1.24% |
| 8 | 永豐金-嘉義 | 0 | 34 | -34 | 1.08% |
| 9 | 兆豐-三民 | 3 | 36 | -33 | 1.05% |
| 10 | 元大-成功 | 1 | 30 | -29 | 0.92% |
| 11 | 亞東-板橋 | 0 | 25 | -25 | 0.80% |
| 12 | 元大-林園 | 1 | 25 | -24 | 0.76% |
| 13 | 群益金鼎-嘉義 | 0 | 22 | -22 | 0.70% |
| 14 | 新百王 | 0 | 21 | -21 | 0.67% |
| 15 | 元大-仁愛 | 0 | 20 | -20 | 0.64% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-台北
33.3%
凱基-高雄
—
台新-高雄
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料