8054
安國
84.40
+0.90+1.08%
2026-09-18| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 84.10 | 85.10 | 83.30 | 84.40 | 1 | 0 |
| 2026-09-17 | 83.00 | 84.70 | 82.60 | 83.50 | 1 | 0 |
| 2026-09-16 | 81.50 | 82.30 | 80.90 | 82.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-15 | 83.10 | 83.40 | 80.50 | 80.50 | 1 | 0 |
| 2026-09-14 | 80.50 | 82.70 | 79.60 | 82.50 | 1 | 0 |
| 2026-09-11 | 81.90 | 82.00 | 79.50 | 80.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-10 | 83.00 | 83.10 | 82.10 | 82.30 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | 83.20 | 84.10 | 82.60 | 83.50 | 1 | 0 |
| 2026-09-08 | 84.50 | 86.40 | 83.30 | 83.30 | 1 | 0 |
| 2026-09-07 | 83.50 | 83.50 | 82.00 | 82.80 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | 81.20 | 82.50 | 80.20 | 82.50 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | 83.80 | 84.70 | 80.10 | 80.10 | 1 | 0 |
| 2026-09-02 | 84.40 | 85.50 | 83.20 | 83.20 | 1 | 0 |
| 2026-09-01 | 83.50 | 84.70 | 83.50 | 83.70 | 1 | 0 |
| 2026-08-31 | 83.50 | 84.90 | 82.30 | 82.90 | 1 | 0 |
| 2026-08-28 | 85.00 | 87.00 | 84.10 | 84.60 | 1 | 0 |
| 2026-08-27 | 83.40 | 84.80 | 83.00 | 84.00 | 1 | 0 |
| 2026-08-26 | 82.30 | 83.90 | 81.70 | 83.70 | 1 | 0 |
| 2026-08-25 | 80.00 | 81.50 | 78.60 | 81.40 | 1 | 0 |
| 2026-08-24 | 79.90 | 83.60 | 79.90 | 80.50 | 1 | 0 |
| 2026-08-21 | 80.00 | 80.40 | 79.00 | 79.70 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | 80.00 | 80.90 | 79.40 | 80.00 | 1 | 0 |
| 2026-08-19 | 78.50 | 80.70 | 78.40 | 79.00 | 1 | 0 |
| 2026-08-18 | 82.50 | 82.50 | 80.00 | 80.00 | 1 | 0 |
| 2026-08-17 | 82.70 | 83.70 | 81.50 | 81.80 | 1 | 0 |
| 2026-08-14 | 85.00 | 85.90 | 82.40 | 82.60 | 1 | 0 |
| 2026-08-13 | 85.90 | 87.50 | 84.80 | 84.80 | 1 | 0 |
| 2026-08-12 | 85.70 | 87.00 | 84.30 | 84.60 | 1 | 0 |
| 2026-08-11 | 84.90 | 86.00 | 83.00 | 84.90 | 1 | 0 |
| 2026-08-10 | 84.00 | 85.80 | 83.40 | 84.90 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 117 | 10 | +107 | 15.97% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 74 | 13 | +61 | 9.10% |
| 3 | 凱基-台北 | 49 | 20 | +29 | 4.33% |
| 4 | 美林 | 22 | 0 | +22 | 3.28% |
| 5 | 摩根大通 | 18 | 1 | +17 | 2.54% |
| 6 | 台灣摩根士丹利 | 56 | 39 | +17 | 2.54% |
| 7 | 兆豐-永和 | 12 | 0 | +12 | 1.79% |
| 8 | 康和-石牌 | 10 | 0 | +10 | 1.49% |
| 9 | 永豐金-台中 | 12 | 2 | +10 | 1.49% |
| 10 | 國泰-桃園 | 11 | 1 | +10 | 1.49% |
| 11 | 元大證券 | 13 | 6 | +7 | 1.04% |
| 12 | 元大-板橋三民 | 8 | 1 | +7 | 1.04% |
| 13 | 群益金鼎-高盛 | 6 | 0 | +6 | 0.90% |
| 14 | 台新-大昌 | 6 | 1 | +5 | 0.75% |
| 15 | 元大-竹科 | 5 | 0 | +5 | 0.75% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台新-成功 | 0 | 69 | -69 | 10.30% |
| 2 | 國泰-台南 | 0 | 60 | -60 | 8.96% |
| 3 | 群益金鼎-民權 | 0 | 30 | -30 | 4.48% |
| 4 | 元大-文心興安 | 0 | 13 | -13 | 1.94% |
| 5 | 凱基-科園 | 0 | 12 | -12 | 1.79% |
| 6 | 元大-蘆洲 | 0 | 10 | -10 | 1.49% |
| 7 | 統一-員林 | 0 | 10 | -10 | 1.49% |
| 8 | 國泰-松江 | 1 | 10 | -9 | 1.34% |
| 9 | 新光 | 30 | 38 | -8 | 1.19% |
| 10 | 富邦-竹科 | 0 | 7 | -7 | 1.04% |
| 11 | 台新-府城 | 0 | 7 | -7 | 1.04% |
| 12 | 永豐金-竹北 | 0 | 7 | -7 | 1.04% |
| 13 | 統一-台中 | 0 | 5 | -5 | 0.75% |
| 14 | 土銀-白河 | 0 | 5 | -5 | 0.75% |
| 15 | 中農 | 0 | 5 | -5 | 0.75% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-台北
100.0%
台灣摩根士丹利
33.3%
美商高盛
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料