8048
德勝
62.70
+1.70+2.79%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 61.50 | 63.40 | 60.80 | 62.70 | 0 | 0 |
| 2026-05-21 | 61.00 | 62.00 | 61.00 | 61.00 | 0 | 0 |
| 2026-05-20 | 60.60 | 62.50 | 60.60 | 60.70 | 0 | 0 |
| 2026-05-19 | 63.50 | 63.90 | 60.40 | 60.60 | 0 | 0 |
| 2026-05-18 | 61.00 | 64.30 | 60.10 | 63.50 | 0 | 0 |
| 2026-05-15 | 62.10 | 65.20 | 61.60 | 61.80 | 1 | 0 |
| 2026-05-14 | 62.40 | 62.50 | 61.10 | 62.10 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 | 62.50 | 62.70 | 61.40 | 61.60 | 0 | 0 |
| 2026-05-12 | 63.30 | 64.70 | 62.10 | 63.40 | 1 | 0 |
| 2026-05-11 | 64.30 | 64.50 | 61.00 | 61.80 | 1 | 0 |
| 2026-05-08 | 62.20 | 63.30 | 60.50 | 62.00 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 | 61.30 | 63.00 | 60.30 | 62.60 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 | 63.80 | 63.80 | 61.00 | 61.20 | 0 | 0 |
| 2026-05-05 | 62.10 | 64.10 | 62.10 | 62.40 | 0 | 0 |
| 2026-05-04 | 62.50 | 63.30 | 61.70 | 62.40 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 | 62.00 | 62.90 | 61.30 | 61.50 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 | 61.80 | 63.20 | 61.00 | 62.20 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | 61.30 | 63.30 | 61.30 | 61.80 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 | 64.50 | 64.90 | 60.90 | 61.80 | 1 | 0 |
| 2026-04-24 | 67.60 | 68.20 | 63.30 | 64.30 | 1 | 0 |
| 2026-04-23 | 70.40 | 71.60 | 65.20 | 67.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-22 | 73.50 | 73.50 | 68.60 | 69.00 | 3 | 0 |
| 2026-04-21 | 73.00 | 76.80 | 70.20 | 73.50 | 7 | 0 |
| 2026-04-20 | 65.50 | 71.00 | 64.60 | 71.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-17 | 62.40 | 65.20 | 62.10 | 64.60 | 1 | 0 |
| 2026-04-16 | 62.00 | 63.50 | 61.00 | 62.40 | 1 | 0 |
| 2026-04-15 | 59.50 | 62.50 | 59.50 | 61.60 | 1 | 0 |
| 2026-04-14 | 58.10 | 59.60 | 57.00 | 59.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-13 | 57.40 | 59.00 | 56.70 | 57.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-10 | 55.20 | 56.80 | 54.70 | 56.30 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 57 | 2 | +55 | 11.43% |
| 2 | 土銀-台南 | 23 | 0 | +23 | 4.78% |
| 3 | 港商野村 | 22 | 4 | +18 | 3.74% |
| 4 | 群益金鼎-彰化 | 16 | 0 | +16 | 3.33% |
| 5 | 新加坡商瑞銀 | 34 | 18 | +16 | 3.33% |
| 6 | 美商高盛 | 24 | 11 | +13 | 2.70% |
| 7 | 美林 | 11 | 0 | +11 | 2.29% |
| 8 | 康和 | 11 | 0 | +11 | 2.29% |
| 9 | 元大-虎尾 | 10 | 0 | +10 | 2.08% |
| 10 | 永豐金-永康 | 10 | 0 | +10 | 2.08% |
| 11 | 兆豐-台中港 | 10 | 0 | +10 | 2.08% |
| 12 | 元大-內湖民權 | 8 | 0 | +8 | 1.66% |
| 13 | 富邦-台中 | 8 | 2 | +6 | 1.25% |
| 14 | 凱基-台北 | 48 | 42 | +6 | 1.25% |
| 15 | 康和-板橋 | 5 | 0 | +5 | 1.04% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永全-八德 | 0 | 25 | -25 | 5.20% |
| 2 | 富邦-建國 | 0 | 19 | -19 | 3.95% |
| 3 | 國泰-敦南 | 1 | 15 | -14 | 2.91% |
| 4 | 元大-莒光 | 0 | 11 | -11 | 2.29% |
| 5 | 第一金-新竹 | 0 | 10 | -10 | 2.08% |
| 6 | 北城證券 | 0 | 10 | -10 | 2.08% |
| 7 | 光和-嘉義 | 0 | 8 | -8 | 1.66% |
| 8 | 凱基-彰化 | 0 | 7 | -7 | 1.46% |
| 9 | 兆豐-埔墘 | 0 | 7 | -7 | 1.46% |
| 10 | 富邦-和美 | 0 | 7 | -7 | 1.46% |
| 11 | 富邦-板橋 | 0 | 7 | -7 | 1.46% |
| 12 | 富邦-三重 | 0 | 6 | -6 | 1.25% |
| 13 | 亞東-新竹 | 0 | 5 | -5 | 1.04% |
| 14 | 富邦-竹北 | 0 | 5 | -5 | 1.04% |
| 15 | 富邦-永和 | 0 | 5 | -5 | 1.04% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料