8040
九暘
119.00
+10.50+9.68%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 119.00 | 119.00 | 118.00 | 119.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-21 | 99.70 | 108.50 | 96.30 | 108.50 | 9 | 0 |
| 2026-05-20 | 90.60 | 98.70 | 90.60 | 98.70 | 7 | 0 |
| 2026-05-19 | 92.80 | 96.20 | 89.70 | 89.80 | 7 | 0 |
| 2026-05-18 | 82.80 | 92.90 | 82.80 | 92.90 | 3 | 0 |
| 2026-05-15 | 87.90 | 89.20 | 83.00 | 84.50 | 2 | 0 |
| 2026-05-14 | 85.10 | 88.50 | 83.30 | 87.90 | 5 | 0 |
| 2026-05-13 | 80.60 | 84.30 | 79.10 | 82.40 | 3 | 0 |
| 2026-05-12 | 77.20 | 82.80 | 76.20 | 81.50 | 2 | 0 |
| 2026-05-11 | 77.00 | 80.20 | 76.10 | 78.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-08 | 80.00 | 84.70 | 77.50 | 77.80 | 3 | 0 |
| 2026-05-07 | 82.00 | 82.60 | 78.50 | 80.00 | 3 | 0 |
| 2026-05-06 | 89.90 | 89.90 | 79.70 | 80.60 | 11 | 0 |
| 2026-05-05 | 78.60 | 81.80 | 78.30 | 81.80 | 8 | 0 |
| 2026-05-04 | 73.00 | 74.40 | 73.00 | 74.40 | 1 | 0 |
| 2026-04-30 | 70.30 | 71.00 | 67.60 | 67.70 | 1 | 0 |
| 2026-04-29 | 70.80 | 71.70 | 69.60 | 69.80 | 2 | 0 |
| 2026-04-28 | 71.20 | 77.60 | 70.20 | 72.30 | 5 | 0 |
| 2026-04-27 | 69.50 | 73.90 | 65.70 | 72.20 | 3 | 0 |
| 2026-04-24 | 68.00 | 71.30 | 65.90 | 68.60 | 5 | 0 |
| 2026-04-23 | 75.50 | 76.10 | 64.80 | 64.90 | 5 | 0 |
| 2026-04-22 | 70.30 | 71.90 | 70.30 | 71.90 | 2 | 0 |
| 2026-04-21 | 60.60 | 65.40 | 60.60 | 65.40 | 2 | 0 |
| 2026-04-20 | 62.50 | 63.10 | 59.00 | 59.50 | 2 | 0 |
| 2026-04-17 | 63.60 | 64.40 | 61.70 | 62.40 | 2 | 0 |
| 2026-04-16 | 61.00 | 64.10 | 57.20 | 63.60 | 4 | 0 |
| 2026-04-15 | 53.80 | 58.30 | 53.60 | 58.30 | 2 | 0 |
| 2026-04-14 | 55.90 | 55.90 | 52.70 | 53.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-13 | 49.30 | 51.80 | 49.30 | 51.80 | 0 | 0 |
| 2026-04-10 | 48.40 | 48.40 | 47.10 | 47.15 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華南永昌-南京 | 539 | 1 | +538 | 27.63% |
| 2 | 凱基-信義 | 500 | 0 | +500 | 25.68% |
| 3 | 第一金-台中 | 200 | 0 | +200 | 10.27% |
| 4 | 兆豐-埔墘 | 100 | 1 | +99 | 5.08% |
| 5 | 國票證券 | 84 | 5 | +79 | 4.06% |
| 6 | 港商野村 | 58 | 0 | +58 | 2.98% |
| 7 | 美林 | 53 | 0 | +53 | 2.72% |
| 8 | 群益金鼎-台中 | 25 | 0 | +25 | 1.28% |
| 9 | 凱基-台北 | 60 | 35 | +25 | 1.28% |
| 10 | 群益金鼎-內湖 | 21 | 0 | +21 | 1.08% |
| 11 | 元大-和平 | 25 | 10 | +15 | 0.77% |
| 12 | 元大證券 | 28 | 18 | +10 | 0.51% |
| 13 | 群益金鼎 | 30 | 20 | +10 | 0.51% |
| 14 | 群益金鼎-大安 | 10 | 0 | +10 | 0.51% |
| 15 | 永豐金-板盛 | 11 | 1 | +10 | 0.51% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永豐金-敦南 | 31 | 180 | -149 | 7.65% |
| 2 | 玉山-城中 | 0 | 50 | -50 | 2.57% |
| 3 | 玉山-台南 | 0 | 50 | -50 | 2.57% |
| 4 | 元大-萬華 | 0 | 43 | -43 | 2.21% |
| 5 | 第一金-彰化 | 0 | 42 | -42 | 2.16% |
| 6 | 國泰-敦南 | 0 | 38 | -38 | 1.95% |
| 7 | 第一金 | 0 | 35 | -35 | 1.80% |
| 8 | 新加坡商瑞銀 | 0 | 31 | -31 | 1.59% |
| 9 | 台新-文心 | 0 | 30 | -30 | 1.54% |
| 10 | 凱基-屏東 | 0 | 30 | -30 | 1.54% |
| 11 | 元大-大統 | 0 | 27 | -27 | 1.39% |
| 12 | 富邦-新竹 | 1 | 26 | -25 | 1.28% |
| 13 | 華南永昌-內壢 | 0 | 25 | -25 | 1.28% |
| 14 | 元大-大里 | 0 | 25 | -25 | 1.28% |
| 15 | 凱基-虎尾 | 0 | 22 | -22 | 1.13% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料