8027
鈦昇
處置股
213.00
+15.50+7.85%
2026-07-22處置股2026-07-14 至 2026-07-27
最近10個營業日內有6個營業日
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 208.50 | 217.00 | 208.00 | 213.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-21 | 185.50 | 199.50 | 185.50 | 197.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-20 | 210.00 | 210.00 | 194.00 | 194.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-17 | 221.50 | 231.50 | 215.50 | 215.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-16 | 238.50 | 244.00 | 238.50 | 239.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-15 | 241.00 | 245.00 | 238.50 | 244.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-14 | 239.00 | 239.00 | 221.50 | 234.50 | 2 | 0 |
| 2026-07-13 | 243.50 | 261.00 | 235.50 | 241.00 | 19 | 0 |
| 2026-07-09 | 229.00 | 242.00 | 220.50 | 242.00 | 7 | 0 |
| 2026-07-08 | 216.50 | 221.00 | 205.00 | 220.00 | 5 | 0 |
| 2026-07-07 | 239.00 | 243.00 | 215.50 | 216.00 | 6 | 0 |
| 2026-07-06 | 254.00 | 254.00 | 235.00 | 239.00 | 6 | 0 |
| 2026-07-03 | 237.00 | 258.00 | 237.00 | 249.00 | 9 | 0 |
| 2026-07-02 | 229.00 | 245.00 | 229.00 | 240.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-01 | 229.00 | 236.50 | 229.00 | 236.50 | 1 | 0 |
| 2026-06-30 | 205.50 | 216.50 | 203.00 | 216.50 | 1 | 0 |
| 2026-06-29 | 206.00 | 206.00 | 189.00 | 197.00 | 2 | 0 |
| 2026-06-26 | 225.50 | 226.00 | 210.00 | 210.00 | 2 | 0 |
| 2026-06-25 | 239.00 | 239.00 | 230.00 | 233.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-24 | 229.50 | 237.50 | 229.50 | 231.50 | 1 | 0 |
| 2026-06-23 | 245.50 | 245.50 | 235.00 | 237.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-22 | 240.00 | 248.00 | 235.00 | 245.00 | 2 | 0 |
| 2026-06-18 | 250.00 | 250.00 | 240.00 | 241.00 | 2 | 0 |
| 2026-06-17 | 242.00 | 257.50 | 235.50 | 247.00 | 10 | 0 |
| 2026-06-16 | 242.00 | 250.00 | 230.00 | 247.00 | 9 | 0 |
| 2026-06-15 | 235.00 | 248.00 | 235.00 | 239.00 | 6 | 0 |
| 2026-06-12 | 240.00 | 242.50 | 231.00 | 232.50 | 4 | 0 |
| 2026-06-11 | 229.50 | 244.50 | 220.00 | 231.50 | 11 | 0 |
| 2026-06-10 | 249.00 | 273.00 | 228.00 | 228.50 | 24 | 0 |
| 2026-06-09 | 269.50 | 276.00 | 246.50 | 248.50 | 12 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 85 | 3 | +82 | 16.73% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 75 | 12 | +63 | 12.86% |
| 3 | 元大-台北 | 60 | 0 | +60 | 12.24% |
| 4 | 元大證券 | 52 | 0 | +52 | 10.61% |
| 5 | 元大-崇德 | 20 | 0 | +20 | 4.08% |
| 6 | 群益金鼎-忠孝 | 9 | 0 | +9 | 1.84% |
| 7 | 凱基 | 7 | 0 | +7 | 1.43% |
| 8 | 元大-內湖 | 8 | 1 | +7 | 1.43% |
| 9 | 國票-九鼎 | 5 | 0 | +5 | 1.02% |
| 10 | 元大-大里德芳 | 5 | 0 | +5 | 1.02% |
| 11 | 永豐金證券 | 6 | 2 | +4 | 0.82% |
| 12 | 群益金鼎-士林 | 4 | 0 | +4 | 0.82% |
| 13 | 統一-新台中 | 4 | 0 | +4 | 0.82% |
| 14 | 玉山-高雄 | 3 | 0 | +3 | 0.61% |
| 15 | 元大-大同 | 3 | 0 | +3 | 0.61% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群益金鼎-南京 | 0 | 73 | -73 | 14.90% |
| 2 | 富邦-內湖 | 0 | 30 | -30 | 6.12% |
| 3 | 元大-中壢 | 0 | 25 | -25 | 5.10% |
| 4 | 統一 | 6 | 23 | -17 | 3.47% |
| 5 | 第一金-桃園 | 0 | 12 | -12 | 2.45% |
| 6 | 兆豐-南門 | 4 | 15 | -11 | 2.24% |
| 7 | 國泰-敦南 | 5 | 16 | -11 | 2.24% |
| 8 | 康和-石牌 | 0 | 10 | -10 | 2.04% |
| 9 | 元大-南屯 | 0 | 9 | -9 | 1.84% |
| 10 | 玉山-台中 | 2 | 10 | -8 | 1.63% |
| 11 | 元大-金門 | 0 | 7 | -7 | 1.43% |
| 12 | 富邦-台南 | 0 | 6 | -6 | 1.22% |
| 13 | 元大-大益 | 0 | 6 | -6 | 1.22% |
| 14 | 元大-路竹 | 0 | 6 | -6 | 1.22% |
| 15 | 元大-楊梅 | 0 | 6 | -6 | 1.22% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料