7795
長廣
414.50
+35.00+9.22%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 397.50 | 417.00 | 387.00 | 414.50 | 2 | 0 |
| 2026-05-21 | 349.50 | 379.50 | 349.00 | 379.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-20 | 344.00 | 347.00 | 340.00 | 345.00 | 0 | 0 |
| 2026-05-19 | 341.50 | 349.00 | 337.00 | 343.50 | 0 | 0 |
| 2026-05-18 | 350.00 | 350.00 | 336.00 | 341.50 | 0 | 0 |
| 2026-05-15 | 370.50 | 370.50 | 345.50 | 350.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-14 | 396.00 | 396.50 | 363.00 | 365.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-13 | 400.00 | 408.50 | 385.00 | 398.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-12 | 367.50 | 400.00 | 361.00 | 400.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-11 | 370.00 | 379.50 | 361.50 | 364.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-08 | 373.00 | 380.00 | 362.00 | 363.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-07 | 383.00 | 395.50 | 378.00 | 380.00 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 | 382.00 | 394.00 | 372.00 | 376.00 | 0 | 0 |
| 2026-05-05 | 386.00 | 386.00 | 375.00 | 379.50 | 0 | 0 |
| 2026-05-04 | 395.00 | 403.00 | 385.00 | 385.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-30 | 410.00 | 416.50 | 393.00 | 403.00 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 | 392.50 | 420.00 | 381.50 | 408.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-28 | 399.00 | 399.00 | 387.50 | 390.00 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 | 384.00 | 400.00 | 369.00 | 395.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-24 | 406.00 | 429.00 | 390.50 | 390.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-23 | 420.00 | 427.50 | 386.00 | 403.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-22 | 439.74 | 439.74 | 415.37 | 418.85 | 1 | 0 |
| 2026-04-21 | 439.25 | 466.11 | 408.40 | 425.81 | 1 | 0 |
| 2026-04-20 | 399.95 | 436.76 | 390.99 | 435.76 | 2 | 0 |
| 2026-04-17 | 392.98 | 406.91 | 385.02 | 397.46 | 1 | 0 |
| 2026-04-16 | 407.91 | 407.91 | 383.53 | 392.98 | 1 | 0 |
| 2026-04-15 | 378.06 | 413.88 | 374.58 | 401.94 | 1 | 0 |
| 2026-04-14 | 379.05 | 400.94 | 371.10 | 380.05 | 1 | 0 |
| 2026-04-13 | 346.72 | 376.07 | 343.24 | 376.07 | 1 | 0 |
| 2026-04-10 | 346.22 | 361.15 | 334.28 | 342.24 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美林 | 348 | 10 | +338 | 21.42% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 225 | 11 | +214 | 13.56% |
| 3 | 台灣摩根士丹利 | 165 | 5 | +160 | 10.14% |
| 4 | 凱基-台北 | 118 | 25 | +93 | 5.89% |
| 5 | 港商野村 | 65 | 0 | +65 | 4.12% |
| 6 | 美商高盛 | 60 | 8 | +52 | 3.30% |
| 7 | 摩根大通 | 56 | 7 | +49 | 3.11% |
| 8 | 元大-中崙 | 34 | 0 | +34 | 2.15% |
| 9 | 亞東-板橋 | 26 | 0 | +26 | 1.65% |
| 10 | 凱基-站前 | 26 | 2 | +24 | 1.52% |
| 11 | 元大-敦化 | 24 | 0 | +24 | 1.52% |
| 12 | 台灣企銀-民雄 | 20 | 0 | +20 | 1.27% |
| 13 | 國泰證券 | 33 | 16 | +17 | 1.08% |
| 14 | 凱基-城中 | 15 | 1 | +14 | 0.89% |
| 15 | (牛牛牛)亞-鑫豐 | 14 | 1 | +13 | 0.82% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 港商麥格理 | 0 | 59 | -59 | 3.74% |
| 2 | 凱基-信義 | 0 | 46 | -46 | 2.92% |
| 3 | 台新-高雄 | 3 | 44 | -41 | 2.60% |
| 4 | 中國信託 | 0 | 37 | -37 | 2.34% |
| 5 | 元大證券 | 31 | 63 | -32 | 2.03% |
| 6 | 台新-宜蘭 | 0 | 32 | -32 | 2.03% |
| 7 | 國泰-台中 | 0 | 25 | -25 | 1.58% |
| 8 | 華南永昌-麻豆 | 0 | 20 | -20 | 1.27% |
| 9 | 統一-高雄 | 0 | 19 | -19 | 1.20% |
| 10 | 陽信-高雄 | 0 | 19 | -19 | 1.20% |
| 11 | 元大-中壢 | 0 | 14 | -14 | 0.89% |
| 12 | 元大-三民 | 0 | 13 | -13 | 0.82% |
| 13 | 兆豐-北高雄 | 0 | 13 | -13 | 0.82% |
| 14 | 國泰-敦南 | 8 | 21 | -13 | 0.82% |
| 15 | 群益金鼎-東大 | 4 | 16 | -12 | 0.76% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料