7709
榮田
90.60
-2.30-2.48%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 92.00 | 94.80 | 89.10 | 90.60 | 1 | 0 |
| 2026-05-21 | 97.80 | 97.90 | 92.80 | 92.90 | 2 | 0 |
| 2026-05-20 | 101.00 | 101.00 | 88.80 | 89.00 | 3 | 0 |
| 2026-05-19 | 91.00 | 92.10 | 90.20 | 92.10 | 0 | 0 |
| 2026-05-18 | 76.00 | 83.80 | 72.80 | 83.80 | 1 | 0 |
| 2026-05-15 | 78.00 | 79.00 | 76.10 | 76.20 | 0 | 0 |
| 2026-05-14 | 81.30 | 81.30 | 76.50 | 77.40 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 | 81.50 | 81.50 | 78.30 | 78.90 | 0 | 0 |
| 2026-05-12 | 84.60 | 84.60 | 80.70 | 82.00 | 0 | 0 |
| 2026-05-11 | 88.60 | 88.60 | 81.90 | 82.80 | 1 | 0 |
| 2026-05-08 | 88.30 | 96.50 | 84.20 | 84.20 | 2 | 0 |
| 2026-05-07 | 83.70 | 88.30 | 81.80 | 88.30 | 1 | 0 |
| 2026-05-06 | 88.00 | 89.20 | 79.00 | 80.30 | 1 | 0 |
| 2026-05-05 | 83.70 | 83.70 | 82.80 | 83.70 | 1 | 0 |
| 2026-05-04 | 76.10 | 76.10 | 76.10 | 76.10 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 | 69.10 | 70.60 | 68.70 | 69.20 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 | 71.20 | 72.80 | 69.00 | 69.00 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | 72.30 | 73.20 | 70.60 | 71.20 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 | 69.40 | 71.10 | 68.50 | 69.80 | 0 | 0 |
| 2026-04-24 | 73.80 | 74.80 | 68.80 | 70.50 | 0 | 0 |
| 2026-04-23 | 81.20 | 81.90 | 71.80 | 73.10 | 1 | 0 |
| 2026-04-22 | 78.00 | 81.60 | 77.60 | 79.70 | 1 | 0 |
| 2026-04-21 | 77.20 | 78.90 | 75.50 | 77.60 | 0 | 0 |
| 2026-04-20 | 72.80 | 77.50 | 72.80 | 77.10 | 0 | 0 |
| 2026-04-17 | 74.00 | 75.80 | 72.70 | 72.80 | 0 | 0 |
| 2026-04-16 | 79.20 | 79.90 | 74.10 | 74.20 | 1 | 0 |
| 2026-04-15 | 76.20 | 81.10 | 76.00 | 79.10 | 1 | 0 |
| 2026-04-14 | 75.00 | 77.20 | 73.50 | 76.40 | 1 | 0 |
| 2026-04-13 | 72.60 | 77.00 | 71.80 | 74.30 | 1 | 0 |
| 2026-04-10 | 74.30 | 76.40 | 71.20 | 72.60 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-南崁 | 20 | 0 | +20 | 2.87% |
| 2 | 台新-大裕 | 16 | 0 | +16 | 2.30% |
| 3 | 臺銀-高雄 | 11 | 0 | +11 | 1.58% |
| 4 | 元大-苗栗 | 10 | 0 | +10 | 1.43% |
| 5 | 元大-台南 | 10 | 0 | +10 | 1.43% |
| 6 | 康和 | 10 | 0 | +10 | 1.43% |
| 7 | 華南永昌-台中 | 10 | 0 | +10 | 1.43% |
| 8 | 永豐金-內湖 | 12 | 2 | +10 | 1.43% |
| 9 | 群益金鼎-新竹 | 10 | 2 | +8 | 1.15% |
| 10 | 凱基 | 7 | 0 | +7 | 1.00% |
| 11 | 凱基-板橋 | 7 | 0 | +7 | 1.00% |
| 12 | 台新-嘉義 | 7 | 0 | +7 | 1.00% |
| 13 | 合庫-鳳山 | 6 | 0 | +6 | 0.86% |
| 14 | 富邦證券 | 6 | 0 | +6 | 0.86% |
| 15 | 國泰-桃園 | 10 | 5 | +5 | 0.72% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大-信義安和 | 0 | 41 | -41 | 5.88% |
| 2 | 富邦-南京 | 3 | 29 | -26 | 3.73% |
| 3 | 元大-忠孝 | 0 | 18 | -18 | 2.58% |
| 4 | 港商野村 | 2 | 17 | -15 | 2.15% |
| 5 | 華南永昌-苗栗 | 0 | 13 | -13 | 1.87% |
| 6 | 美商高盛 | 28 | 41 | -13 | 1.87% |
| 7 | 美林 | 7 | 19 | -12 | 1.72% |
| 8 | 統一 | 4 | 16 | -12 | 1.72% |
| 9 | 臺銀-民權 | 1 | 12 | -11 | 1.58% |
| 10 | 統一-金門 | 0 | 11 | -11 | 1.58% |
| 11 | 第一金-光復 | 0 | 10 | -10 | 1.43% |
| 12 | 彰銀-台中 | 0 | 10 | -10 | 1.43% |
| 13 | 元大-彰化 | 1 | 10 | -9 | 1.29% |
| 14 | 元大證券 | 35 | 42 | -7 | 1.00% |
| 15 | 凱基-竹科 | 0 | 6 | -6 | 0.86% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料