6944
兆聯實業
限當沖股
1030.00
+25.00+2.49%
2026-07-22限當沖股2026-07-20 至 2026-07-24
除權息
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1020.00 | 1070.00 | 1015.00 | 1030.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-21 | 972.00 | 1015.00 | 972.00 | 1005.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-20 | 992.00 | 997.00 | 940.00 | 960.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-17 | 1000.00 | 1035.00 | 971.00 | 976.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-16 | 1025.00 | 1055.00 | 1005.00 | 1035.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-15 | 1000.00 | 1040.00 | 988.00 | 1035.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-14 | 1020.00 | 1030.00 | 950.00 | 985.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-13 | 1005.00 | 1060.00 | 1005.00 | 1045.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-09 | 958.00 | 1015.00 | 950.00 | 998.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-08 | 972.00 | 979.00 | 940.00 | 941.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-07 | 986.00 | 997.00 | 962.00 | 969.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-06 | 992.00 | 992.00 | 968.00 | 981.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-03 | 1000.00 | 1005.00 | 985.00 | 992.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 | 952.00 | 1010.00 | 948.00 | 1010.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-01 | 993.00 | 995.00 | 966.00 | 966.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-30 | 998.00 | 998.00 | 970.00 | 977.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-29 | 994.00 | 998.00 | 962.00 | 984.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-26 | 1000.00 | 1005.00 | 973.00 | 976.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-25 | 1010.00 | 1035.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-24 | 1040.00 | 1045.00 | 989.00 | 999.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-23 | 1085.00 | 1110.00 | 1060.00 | 1060.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-22 | 1080.00 | 1115.00 | 1060.00 | 1070.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-18 | 1025.00 | 1045.00 | 1010.00 | 1045.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-17 | 996.00 | 1025.00 | 987.00 | 1025.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-16 | 1005.00 | 1010.00 | 981.00 | 998.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-15 | 1020.00 | 1030.00 | 995.00 | 1005.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-12 | 950.00 | 1015.00 | 949.00 | 991.00 | 2 | 0 |
| 2026-06-11 | 908.00 | 950.00 | 900.00 | 937.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-10 | 919.00 | 948.00 | 906.00 | 908.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-09 | 912.00 | 934.00 | 906.00 | 927.00 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 82 | 36 | +46 | 4.44% |
| 2 | 康和 | 41 | 2 | +39 | 3.76% |
| 3 | 港商野村 | 37 | 0 | +37 | 3.57% |
| 4 | 新加坡商瑞銀 | 58 | 24 | +34 | 3.28% |
| 5 | 凱基-台北 | 143 | 112 | +31 | 2.99% |
| 6 | 玉山證券 | 27 | 0 | +27 | 2.60% |
| 7 | 永豐金-板新 | 20 | 0 | +20 | 1.93% |
| 8 | 美林 | 14 | 0 | +14 | 1.35% |
| 9 | 國票證券 | 10 | 0 | +10 | 0.96% |
| 10 | 統一-南京 | 8 | 0 | +8 | 0.77% |
| 11 | 第一金-安和 | 7 | 0 | +7 | 0.68% |
| 12 | 凱基-中山 | 11 | 4 | +7 | 0.68% |
| 13 | 國票-敦北法人 | 6 | 0 | +6 | 0.58% |
| 14 | 群益金鼎-古亭 | 6 | 0 | +6 | 0.58% |
| 15 | 永豐金-中壢 | 6 | 0 | +6 | 0.58% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉山-板橋 | 0 | 57 | -57 | 5.50% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 152 | 183 | -31 | 2.99% |
| 3 | 群益金鼎-潭子 | 0 | 30 | -30 | 2.89% |
| 4 | 摩根大通 | 14 | 43 | -29 | 2.80% |
| 5 | 元大證券 | 17 | 41 | -24 | 2.31% |
| 6 | 富邦-建國 | 0 | 13 | -13 | 1.25% |
| 7 | 統一 | 3 | 14 | -11 | 1.06% |
| 8 | 富邦-永康 | 0 | 10 | -10 | 0.96% |
| 9 | 富邦-台北 | 2 | 12 | -10 | 0.96% |
| 10 | 新光 | 4 | 13 | -9 | 0.87% |
| 11 | 花旗環球 | 4 | 12 | -8 | 0.77% |
| 12 | 群益金鼎-永和 | 0 | 7 | -7 | 0.68% |
| 13 | 富邦證券 | 5 | 11 | -6 | 0.58% |
| 14 | 元大-大甲 | 0 | 6 | -6 | 0.58% |
| 15 | 永豐金-板盛 | 0 | 6 | -6 | 0.58% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料