6937
天虹
288.00
+19.50+7.26%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 273.50 | 295.00 | 271.00 | 288.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-21 | 274.50 | 275.50 | 262.50 | 268.50 | 0 | 0 |
| 2026-07-20 | 267.50 | 277.00 | 258.50 | 266.50 | 0 | 0 |
| 2026-07-17 | 281.50 | 291.00 | 264.00 | 269.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-16 | 261.50 | 288.50 | 253.00 | 288.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-15 | 258.00 | 265.00 | 254.00 | 262.50 | 0 | 0 |
| 2026-07-14 | 253.00 | 257.50 | 233.50 | 252.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-13 | 266.50 | 268.00 | 250.50 | 255.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-09 | 261.00 | 268.00 | 258.00 | 258.50 | 0 | 0 |
| 2026-07-08 | 271.50 | 278.50 | 258.50 | 259.50 | 0 | 0 |
| 2026-07-07 | 279.01 | 279.01 | 260.11 | 262.60 | 0 | 0 |
| 2026-07-06 | 288.46 | 294.43 | 273.54 | 273.54 | 1 | 0 |
| 2026-07-03 | 288.96 | 305.37 | 280.50 | 285.48 | 1 | 0 |
| 2026-07-02 | 269.56 | 294.43 | 264.59 | 289.95 | 1 | 0 |
| 2026-07-01 | 272.05 | 272.55 | 265.58 | 269.56 | 0 | 0 |
| 2026-06-30 | 261.61 | 270.56 | 261.61 | 266.58 | 0 | 0 |
| 2026-06-29 | 251.16 | 273.54 | 251.16 | 256.63 | 1 | 0 |
| 2026-06-26 | 268.57 | 268.57 | 247.18 | 248.67 | 1 | 0 |
| 2026-06-25 | 278.02 | 278.02 | 268.07 | 269.07 | 0 | 0 |
| 2026-06-24 | 269.07 | 276.53 | 269.07 | 272.05 | 0 | 0 |
| 2026-06-23 | 285.48 | 285.48 | 275.03 | 275.53 | 0 | 0 |
| 2026-06-22 | 280.50 | 286.47 | 280.01 | 285.48 | 0 | 0 |
| 2026-06-18 | 270.56 | 279.51 | 270.06 | 278.02 | 1 | 0 |
| 2026-06-17 | 267.57 | 270.06 | 260.61 | 269.56 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 | 276.53 | 276.53 | 263.10 | 269.07 | 1 | 0 |
| 2026-06-15 | 280.50 | 281.00 | 267.08 | 267.57 | 1 | 0 |
| 2026-06-12 | 287.47 | 287.47 | 273.54 | 275.03 | 1 | 0 |
| 2026-06-11 | 281.00 | 281.00 | 265.09 | 276.03 | 0 | 0 |
| 2026-06-10 | 278.52 | 292.94 | 268.57 | 271.05 | 1 | 0 |
| 2026-06-09 | 270.56 | 291.45 | 266.58 | 282.49 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-湖口 | 60 | 1 | +59 | 7.41% |
| 2 | 美商高盛 | 74 | 16 | +58 | 7.29% |
| 3 | 臺銀 | 38 | 1 | +37 | 4.65% |
| 4 | 台灣摩根士丹利 | 40 | 9 | +31 | 3.89% |
| 5 | 新加坡商瑞銀 | 31 | 6 | +25 | 3.14% |
| 6 | 國泰證券 | 19 | 2 | +17 | 2.14% |
| 7 | 元大-大灣 | 18 | 1 | +17 | 2.14% |
| 8 | 摩根大通 | 55 | 39 | +16 | 2.01% |
| 9 | 元大-永康 | 16 | 0 | +16 | 2.01% |
| 10 | 統一 | 14 | 0 | +14 | 1.76% |
| 11 | 美林 | 21 | 8 | +13 | 1.63% |
| 12 | 凱基-台北 | 43 | 31 | +12 | 1.51% |
| 13 | 港商野村 | 10 | 1 | +9 | 1.13% |
| 14 | 元大-大益 | 10 | 1 | +9 | 1.13% |
| 15 | 富邦證券 | 9 | 1 | +8 | 1.01% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國泰-敦南 | 3 | 22 | -19 | 2.39% |
| 2 | 兆豐-寶成 | 0 | 17 | -17 | 2.14% |
| 3 | 兆豐-新竹 | 0 | 12 | -12 | 1.51% |
| 4 | 元大-台南 | 0 | 12 | -12 | 1.51% |
| 5 | 國票-彰化 | 0 | 11 | -11 | 1.38% |
| 6 | 台中銀-豐原 | 0 | 10 | -10 | 1.26% |
| 7 | (牛牛牛)亞-鑫豐 | 1 | 10 | -9 | 1.13% |
| 8 | 玉山證券 | 5 | 14 | -9 | 1.13% |
| 9 | 台新-台中 | 0 | 8 | -8 | 1.01% |
| 10 | 致和證券 | 0 | 8 | -8 | 1.01% |
| 11 | 富邦-台南 | 1 | 8 | -7 | 0.88% |
| 12 | 兆豐-大同 | 0 | 7 | -7 | 0.88% |
| 13 | 新光 | 2 | 9 | -7 | 0.88% |
| 14 | 群益金鼎-台中 | 0 | 6 | -6 | 0.75% |
| 15 | 富邦-新店 | 2 | 8 | -6 | 0.75% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料