6928
攸泰科技
54.90
-2.80-4.85%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 57.70 | 59.80 | 53.90 | 54.90 | 1 | 0 |
| 2026-07-21 | 54.70 | 58.60 | 54.20 | 57.70 | 1 | 0 |
| 2026-07-20 | 49.60 | 54.00 | 49.60 | 54.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-17 | 51.80 | 53.50 | 48.95 | 49.10 | 0 | 0 |
| 2026-07-16 | 53.40 | 54.20 | 51.50 | 51.50 | 0 | 0 |
| 2026-07-15 | 55.60 | 55.60 | 52.00 | 53.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-14 | 54.50 | 59.10 | 53.60 | 56.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-13 | 54.30 | 55.80 | 53.80 | 53.80 | 0 | 0 |
| 2026-07-09 | 54.60 | 55.00 | 52.40 | 53.30 | 0 | 0 |
| 2026-07-08 | 53.20 | 54.50 | 51.80 | 53.20 | 0 | 0 |
| 2026-07-07 | 57.10 | 57.70 | 52.50 | 53.20 | 1 | 0 |
| 2026-07-06 | 57.60 | 60.00 | 56.50 | 57.10 | 1 | 0 |
| 2026-07-03 | 52.80 | 57.60 | 52.70 | 57.60 | 2 | 0 |
| 2026-07-02 | 53.30 | 54.70 | 52.00 | 52.40 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 | 55.30 | 55.80 | 52.60 | 53.30 | 1 | 0 |
| 2026-06-30 | 51.00 | 55.70 | 50.00 | 54.50 | 1 | 0 |
| 2026-06-29 | 48.00 | 52.80 | 48.00 | 51.70 | 1 | 0 |
| 2026-06-26 | 47.60 | 49.25 | 47.60 | 48.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-25 | 49.40 | 49.40 | 48.05 | 48.40 | 0 | 0 |
| 2026-06-24 | 49.70 | 50.30 | 48.95 | 49.50 | 0 | 0 |
| 2026-06-23 | 50.00 | 50.90 | 48.00 | 49.20 | 0 | 0 |
| 2026-06-22 | 48.30 | 51.10 | 48.30 | 49.50 | 0 | 0 |
| 2026-06-18 | 48.00 | 48.05 | 47.15 | 47.95 | 0 | 0 |
| 2026-06-17 | 47.15 | 48.00 | 47.10 | 47.70 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 | 50.00 | 50.40 | 47.00 | 47.15 | 0 | 0 |
| 2026-06-15 | 48.00 | 48.20 | 48.00 | 48.20 | 0 | 0 |
| 2026-06-12 | 44.40 | 45.60 | 43.70 | 43.85 | 0 | 0 |
| 2026-06-11 | 42.20 | 43.20 | 42.15 | 43.05 | 0 | 0 |
| 2026-06-10 | 44.50 | 44.50 | 43.00 | 43.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-09 | 43.45 | 44.90 | 43.45 | 44.50 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國票-南崁 | 142 | 22 | +120 | 9.25% |
| 2 | 摩根大通 | 52 | 3 | +49 | 3.78% |
| 3 | 美商高盛 | 71 | 36 | +35 | 2.70% |
| 4 | 元大-復北 | 51 | 30 | +21 | 1.62% |
| 5 | 凱基-中山 | 20 | 0 | +20 | 1.54% |
| 6 | 新加坡商瑞銀 | 25 | 7 | +18 | 1.39% |
| 7 | 富邦-基隆 | 17 | 3 | +14 | 1.08% |
| 8 | 元大-台中 | 13 | 0 | +13 | 1.00% |
| 9 | 元大-大里 | 10 | 0 | +10 | 0.77% |
| 10 | 元大-大甲 | 16 | 6 | +10 | 0.77% |
| 11 | 台新-文心 | 10 | 0 | +10 | 0.77% |
| 12 | 第一金-華江 | 9 | 0 | +9 | 0.69% |
| 13 | 致和-府前 | 10 | 1 | +9 | 0.69% |
| 14 | 台灣摩根士丹利 | 58 | 50 | +8 | 0.62% |
| 15 | 元大-草屯 | 7 | 1 | +6 | 0.46% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦-內湖 | 3 | 33 | -30 | 2.31% |
| 2 | 永豐金-竹科 | 10 | 32 | -22 | 1.70% |
| 3 | 康和-內湖 | 0 | 20 | -20 | 1.54% |
| 4 | 元大-忠孝 | 1 | 21 | -20 | 1.54% |
| 5 | 台新-敦南 | 8 | 25 | -17 | 1.31% |
| 6 | 台新-中壢 | 0 | 15 | -15 | 1.16% |
| 7 | 新光 | 10 | 24 | -14 | 1.08% |
| 8 | 華南永昌-虎尾 | 6 | 20 | -14 | 1.08% |
| 9 | 國泰-敦南 | 9 | 22 | -13 | 1.00% |
| 10 | 富邦-新店 | 0 | 11 | -11 | 0.85% |
| 11 | 富邦-三峽 | 0 | 11 | -11 | 0.85% |
| 12 | 華南永昌-鳳山 | 0 | 11 | -11 | 0.85% |
| 13 | 合庫-自強 | 0 | 10 | -10 | 0.77% |
| 14 | 凱基-台中 | 0 | 10 | -10 | 0.77% |
| 15 | 元大-歸仁 | 1 | 10 | -9 | 0.69% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料