6830
汎銓
563.00
+51.00+9.96%
2026-09-18| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 523.00 | 563.00 | 516.00 | 563.00 | 3 | 0 |
| 2026-09-17 | 541.00 | 548.00 | 509.00 | 512.00 | 2 | 0 |
| 2026-09-16 | 533.00 | 567.00 | 525.00 | 529.00 | 2 | 0 |
| 2026-09-15 | 553.00 | 561.00 | 532.00 | 532.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-14 | 540.00 | 584.00 | 538.00 | 556.00 | 2 | 0 |
| 2026-09-11 | 579.00 | 586.00 | 541.00 | 551.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-10 | 581.00 | 599.00 | 575.00 | 591.00 | 2 | 0 |
| 2026-09-09 | 588.00 | 601.00 | 573.00 | 576.00 | 2 | 0 |
| 2026-09-08 | 580.00 | 609.00 | 574.00 | 576.00 | 2 | 0 |
| 2026-09-07 | 609.00 | 613.00 | 580.00 | 582.00 | 2 | 0 |
| 2026-09-04 | 610.00 | 625.00 | 574.00 | 597.00 | 3 | 0 |
| 2026-09-03 | 615.00 | 641.00 | 582.00 | 590.00 | 5 | 0 |
| 2026-09-02 | 570.00 | 618.00 | 568.00 | 598.00 | 5 | 0 |
| 2026-09-01 | 527.00 | 572.00 | 510.00 | 572.00 | 3 | 0 |
| 2026-08-31 | 522.00 | 523.00 | 501.00 | 520.00 | 2 | 0 |
| 2026-08-28 | 521.00 | 535.00 | 520.00 | 525.00 | 2 | 0 |
| 2026-08-27 | 540.00 | 544.00 | 512.00 | 530.00 | 3 | 0 |
| 2026-08-26 | 501.00 | 539.00 | 501.00 | 526.00 | 5 | 0 |
| 2026-08-25 | 446.50 | 491.00 | 438.00 | 491.00 | 3 | 0 |
| 2026-08-24 | 480.00 | 501.00 | 446.50 | 446.50 | 5 | 0 |
| 2026-08-21 | 428.50 | 462.00 | 417.50 | 462.00 | 4 | 0 |
| 2026-08-20 | 414.00 | 422.50 | 406.00 | 420.00 | 1 | 0 |
| 2026-08-19 | 420.00 | 424.00 | 405.50 | 409.50 | 1 | 0 |
| 2026-08-18 | 444.00 | 444.00 | 420.50 | 431.50 | 2 | 0 |
| 2026-08-17 | 407.00 | 440.00 | 406.00 | 437.00 | 2 | 0 |
| 2026-08-14 | 423.50 | 423.50 | 406.50 | 407.00 | 1 | 0 |
| 2026-08-13 | 441.00 | 443.00 | 420.00 | 420.50 | 2 | 0 |
| 2026-08-12 | 410.50 | 433.00 | 410.50 | 432.00 | 2 | 0 |
| 2026-08-11 | 417.50 | 424.50 | 403.00 | 408.50 | 1 | 0 |
| 2026-08-10 | 407.00 | 437.50 | 405.50 | 424.50 | 2 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 493 | 24 | +469 | 18.17% |
| 2 | 凱基-台北 | 251 | 57 | +194 | 7.52% |
| 3 | 台灣摩根士丹利 | 192 | 67 | +125 | 4.84% |
| 4 | 永豐金-敦北 | 100 | 0 | +100 | 3.87% |
| 5 | 元大證券 | 262 | 175 | +87 | 3.37% |
| 6 | 新加坡商瑞銀 | 73 | 0 | +73 | 2.83% |
| 7 | 華南永昌-小港 | 150 | 96 | +54 | 2.09% |
| 8 | 美商高盛 | 151 | 104 | +47 | 1.82% |
| 9 | 華南永昌-高雄 | 36 | 8 | +28 | 1.08% |
| 10 | 群益金鼎-內湖 | 21 | 1 | +20 | 0.77% |
| 11 | 凱基-站前 | 20 | 5 | +15 | 0.58% |
| 12 | 統一 | 20 | 6 | +14 | 0.54% |
| 13 | 華南永昌-忠孝 | 10 | 0 | +10 | 0.39% |
| 14 | 玉山-嘉義 | 11 | 1 | +10 | 0.39% |
| 15 | 國票-安和 | 13 | 4 | +9 | 0.35% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華南永昌-彰化 | 0 | 59 | -59 | 2.29% |
| 2 | 國票-長城 | 1 | 52 | -51 | 1.98% |
| 3 | 宏遠-高雄 | 0 | 30 | -30 | 1.16% |
| 4 | 凱基-市府 | 1 | 31 | -30 | 1.16% |
| 5 | 華南永昌 | 155 | 181 | -26 | 1.01% |
| 6 | 兆豐-三民 | 0 | 24 | -24 | 0.93% |
| 7 | 永豐金-古亭 | 0 | 23 | -23 | 0.89% |
| 8 | 富邦-新竹 | 0 | 23 | -23 | 0.89% |
| 9 | 第一金-安和 | 1 | 22 | -21 | 0.81% |
| 10 | 國票證券 | 1 | 22 | -21 | 0.81% |
| 11 | 國泰-敦南 | 28 | 48 | -20 | 0.77% |
| 12 | 永豐金-嘉義 | 0 | 20 | -20 | 0.77% |
| 13 | 永豐金-內湖 | 2 | 22 | -20 | 0.77% |
| 14 | 永豐金-高雄 | 3 | 22 | -19 | 0.74% |
| 15 | 美好-台南 | 0 | 19 | -19 | 0.74% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-台北
83.3%
摩根大通
60.0%
美商高盛
33.3%
台灣摩根士丹利
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料