6811
宏碁資訊
244.50
+9.00+3.82%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 236.00 | 246.50 | 236.00 | 244.50 | 0 | 0 |
| 2026-07-21 | 231.00 | 238.50 | 231.00 | 235.50 | 0 | 0 |
| 2026-07-20 | 245.00 | 246.00 | 227.50 | 230.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-17 | 224.00 | 250.50 | 224.00 | 239.50 | 2 | 0 |
| 2026-07-16 | 219.50 | 232.00 | 218.50 | 228.50 | 0 | 0 |
| 2026-07-15 | 218.50 | 221.00 | 218.00 | 221.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-14 | 220.00 | 220.00 | 212.00 | 216.50 | 0 | 0 |
| 2026-07-13 | 231.00 | 231.00 | 219.00 | 220.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-09 | 225.00 | 226.50 | 221.00 | 226.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-08 | 221.50 | 223.00 | 218.50 | 223.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-07 | 225.00 | 228.00 | 219.50 | 220.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-06 | 222.50 | 227.50 | 222.00 | 224.50 | 0 | 0 |
| 2026-07-03 | 221.50 | 227.00 | 220.50 | 222.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 | 213.00 | 223.50 | 213.00 | 219.50 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 | 208.00 | 210.00 | 207.00 | 210.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-30 | 210.00 | 210.00 | 207.00 | 208.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-29 | 203.50 | 210.00 | 203.50 | 207.50 | 0 | 0 |
| 2026-06-26 | 207.50 | 207.50 | 203.00 | 204.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-25 | 210.50 | 210.50 | 204.50 | 207.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-24 | 215.45 | 220.22 | 214.50 | 214.50 | 0 | 0 |
| 2026-06-23 | 219.27 | 219.74 | 215.93 | 215.93 | 0 | 0 |
| 2026-06-22 | 224.99 | 224.99 | 217.36 | 218.31 | 0 | 0 |
| 2026-06-18 | 220.22 | 220.70 | 217.84 | 219.27 | 0 | 0 |
| 2026-06-17 | 220.22 | 223.08 | 219.27 | 219.74 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 | 220.22 | 221.17 | 216.41 | 219.27 | 0 | 0 |
| 2026-06-15 | 219.27 | 221.17 | 217.84 | 219.74 | 0 | 0 |
| 2026-06-12 | 220.22 | 221.17 | 216.88 | 217.84 | 0 | 0 |
| 2026-06-11 | 214.98 | 217.84 | 211.64 | 216.88 | 0 | 0 |
| 2026-06-10 | 224.03 | 224.03 | 214.98 | 214.98 | 0 | 0 |
| 2026-06-09 | 218.31 | 224.03 | 217.36 | 224.03 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 62 | 13 | +49 | 14.29% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 38 | 1 | +37 | 10.79% |
| 3 | 統一-內湖 | 31 | 10 | +21 | 6.12% |
| 4 | 凱基-台北 | 34 | 14 | +20 | 5.83% |
| 5 | 新加坡商瑞銀 | 29 | 12 | +17 | 4.96% |
| 6 | 臺銀-金山 | 13 | 0 | +13 | 3.79% |
| 7 | 國票證券 | 9 | 0 | +9 | 2.62% |
| 8 | 群益金鼎-市府 | 6 | 0 | +6 | 1.75% |
| 9 | 永豐金-台南 | 6 | 0 | +6 | 1.75% |
| 10 | 永豐金-板盛 | 5 | 0 | +5 | 1.46% |
| 11 | 富邦-板橋 | 4 | 0 | +4 | 1.17% |
| 12 | 永豐金證券 | 6 | 2 | +4 | 1.17% |
| 13 | 康和-嘉義 | 4 | 0 | +4 | 1.17% |
| 14 | 台新-建北 | 5 | 1 | +4 | 1.17% |
| 15 | 新光-台中 | 3 | 0 | +3 | 0.87% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦-敦南 | 0 | 16 | -16 | 4.66% |
| 2 | 彰銀-七賢 | 0 | 10 | -10 | 2.92% |
| 3 | 摩根大通 | 2 | 10 | -8 | 2.33% |
| 4 | 臺銀-臺中 | 0 | 7 | -7 | 2.04% |
| 5 | 元大證券 | 13 | 19 | -6 | 1.75% |
| 6 | 群益金鼎-高雄 | 0 | 6 | -6 | 1.75% |
| 7 | 永豐金-彰化 | 4 | 10 | -6 | 1.75% |
| 8 | 玉山-城中 | 2 | 7 | -5 | 1.46% |
| 9 | 富邦-仁愛 | 0 | 5 | -5 | 1.46% |
| 10 | 元大-桃興 | 0 | 5 | -5 | 1.46% |
| 11 | 富邦-台中 | 0 | 4 | -4 | 1.17% |
| 12 | 台新-潮州 | 0 | 4 | -4 | 1.17% |
| 13 | 國泰-敦南 | 1 | 5 | -4 | 1.17% |
| 14 | 新光-台南 | 0 | 3 | -3 | 0.87% |
| 15 | 富邦-南京 | 0 | 3 | -3 | 0.87% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料