6756
威鋒電子
105.00
+3.50+3.45%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 101.50 | 105.50 | 101.00 | 105.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-21 | 98.00 | 101.50 | 98.00 | 101.50 | 0 | 0 |
| 2026-05-20 | 95.50 | 99.50 | 93.50 | 96.20 | 0 | 0 |
| 2026-05-19 | 98.90 | 99.00 | 92.90 | 94.00 | 0 | 0 |
| 2026-05-18 | 98.00 | 98.50 | 91.80 | 97.60 | 1 | 0 |
| 2026-05-15 | 103.00 | 106.50 | 97.50 | 98.80 | 1 | 0 |
| 2026-05-14 | 103.50 | 106.00 | 100.00 | 102.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-13 | 105.00 | 106.50 | 101.00 | 101.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-12 | 95.10 | 105.00 | 94.60 | 105.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-11 | 94.10 | 97.50 | 92.40 | 95.60 | 1 | 0 |
| 2026-05-08 | 100.00 | 101.50 | 92.00 | 92.80 | 2 | 0 |
| 2026-05-07 | 89.20 | 97.30 | 89.00 | 97.30 | 1 | 0 |
| 2026-05-06 | 93.40 | 93.40 | 87.70 | 88.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-05 | 90.20 | 93.40 | 89.10 | 91.70 | 1 | 0 |
| 2026-05-04 | 85.70 | 89.00 | 85.70 | 86.50 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 | 83.90 | 87.70 | 83.90 | 84.60 | 1 | 0 |
| 2026-04-29 | 82.30 | 84.20 | 82.30 | 82.80 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | 85.90 | 85.90 | 83.20 | 83.40 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 | 89.20 | 89.50 | 85.00 | 85.90 | 1 | 0 |
| 2026-04-24 | 85.30 | 91.70 | 85.00 | 89.10 | 2 | 0 |
| 2026-04-23 | 96.70 | 97.00 | 81.90 | 83.40 | 1 | 0 |
| 2026-04-22 | 83.90 | 90.40 | 83.80 | 90.40 | 1 | 0 |
| 2026-04-21 | 80.90 | 84.00 | 80.90 | 82.20 | 1 | 0 |
| 2026-04-20 | 76.50 | 79.50 | 76.50 | 79.00 | 0 | 0 |
| 2026-04-17 | 77.00 | 77.10 | 75.70 | 76.10 | 0 | 0 |
| 2026-04-16 | 75.00 | 77.80 | 75.00 | 77.00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 | 72.22 | 74.79 | 72.22 | 73.70 | 0 | 0 |
| 2026-04-14 | 72.02 | 72.42 | 71.03 | 72.02 | 0 | 0 |
| 2026-04-13 | 70.14 | 71.43 | 70.14 | 70.83 | 0 | 0 |
| 2026-04-10 | 70.83 | 71.23 | 69.95 | 69.95 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 79 | 8 | +71 | 9.90% |
| 2 | 凱基-台北 | 81 | 33 | +48 | 6.69% |
| 3 | 美林 | 32 | 5 | +27 | 3.77% |
| 4 | 港商野村 | 25 | 0 | +25 | 3.49% |
| 5 | 第一金-桃園 | 16 | 0 | +16 | 2.23% |
| 6 | 花旗環球 | 15 | 0 | +15 | 2.09% |
| 7 | 富邦-三峽 | 14 | 0 | +14 | 1.95% |
| 8 | 摩根大通 | 14 | 1 | +13 | 1.81% |
| 9 | 華南永昌-豐原 | 12 | 1 | +11 | 1.53% |
| 10 | 元大-大甲 | 13 | 3 | +10 | 1.39% |
| 11 | 台灣摩根士丹利 | 24 | 15 | +9 | 1.26% |
| 12 | 元大-龍潭 | 9 | 0 | +9 | 1.26% |
| 13 | 永興-水湳 | 7 | 0 | +7 | 0.98% |
| 14 | 凱基-站前 | 9 | 2 | +7 | 0.98% |
| 15 | 群益金鼎 | 9 | 2 | +7 | 0.98% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆豐-東門 | 0 | 44 | -44 | 6.14% |
| 2 | 合庫-三重 | 1 | 27 | -26 | 3.63% |
| 3 | 元大-屏東民生 | 0 | 24 | -24 | 3.35% |
| 4 | 凱基-高美館 | 1 | 15 | -14 | 1.95% |
| 5 | 元大-南投 | 0 | 13 | -13 | 1.81% |
| 6 | 台灣企銀-竹北 | 0 | 12 | -12 | 1.67% |
| 7 | 臺銀-臺中 | 1 | 12 | -11 | 1.53% |
| 8 | 台中銀-員林 | 0 | 10 | -10 | 1.39% |
| 9 | 凱基-頭份 | 0 | 10 | -10 | 1.39% |
| 10 | 華南永昌-嘉義 | 1 | 11 | -10 | 1.39% |
| 11 | 元大-竹南 | 0 | 10 | -10 | 1.39% |
| 12 | 元大-台北 | 0 | 9 | -9 | 1.26% |
| 13 | 兆豐-桃鶯 | 0 | 8 | -8 | 1.12% |
| 14 | 華南永昌-彰化 | 4 | 11 | -7 | 0.98% |
| 15 | 富邦-桃園 | 0 | 7 | -7 | 0.98% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料